2024遵化丰汇热力供暖注水计划通知 遵化市丰汇热力
2024-10-06
更新时间:2022-11-04 12:00:16作者:未知
认筹房源范围:1#、2#、3#、6#、7#、12#、13#楼。
116套人才优先购买的房源信息公示:
苏房预园区[2022]80号人才优购房源清单 | ||
序号 | 公安门牌号 | 面积(平方米) |
1 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑12幢102 | 127.8 |
2 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑12幢201 | 127.8 |
3 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑12幢203 | 127.8 |
4 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑12幢303 | 127.8 |
5 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑12幢403 | 127.8 |
6 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑12幢502 | 127.8 |
7 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑12幢503 | 127.8 |
8 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑12幢604 | 127.8 |
9 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑12幢701 | 127.8 |
10 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑12幢703 | 127.8 |
11 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑12幢704 | 127.8 |
12 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢101 | 141.21 |
13 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢302 | 141.21 |
14 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢303 | 141.21 |
15 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢401 | 141.21 |
16 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢402 | 141.21 |
17 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢403 | 141.21 |
18 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢501 | 141.21 |
19 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢503 | 141.21 |
20 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢601 | 141.21 |
21 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢602 | 141.21 |
22 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢603 | 141.21 |
23 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢604 | 141.21 |
24 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢701 | 141.21 |
25 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑13幢702 | 141.21 |
26 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢101 | 128.53 |
27 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢201 | 128.53 |
28 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢202 | 128.53 |
29 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢203 | 128.53 |
30 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢204 | 128.53 |
31 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢301 | 128.53 |
32 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢303 | 128.53 |
33 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢304 | 128.53 |
34 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢402 | 128.53 |
35 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢504 | 128.53 |
36 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢601 | 128.53 |
37 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢602 | 128.53 |
38 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢603 | 128.53 |
39 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢604 | 128.53 |
40 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢701 | 128.53 |
41 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢702 | 128.53 |
42 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢703 | 128.53 |
43 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑1幢704 | 128.53 |
44 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢101 | 127.8 |
45 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢102 | 127.8 |
46 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢104 | 127.8 |
47 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢203 | 127.8 |
48 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢204 | 127.8 |
49 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢302 | 127.8 |
50 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢401 | 127.8 |
51 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢402 | 127.8 |
52 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢404 | 127.8 |
53 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢501 | 127.8 |
54 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢502 | 127.8 |
55 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢503 | 127.8 |
56 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢504 | 127.8 |
57 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢601 | 127.8 |
58 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢603 | 127.8 |
59 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢604 | 127.8 |
60 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢702 | 127.8 |
61 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢703 | 127.8 |
62 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑2幢704 | 127.8 |
63 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢103 | 127.8 |
64 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢201 | 127.8 |
65 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢202 | 127.8 |
66 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢203 | 127.8 |
67 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢204 | 127.8 |
68 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢302 | 127.8 |
69 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢303 | 127.8 |
70 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢401 | 127.8 |
71 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢402 | 127.8 |
72 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢403 | 127.8 |
73 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢404 | 127.8 |
74 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢501 | 127.8 |
75 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢503 | 127.8 |
76 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢601 | 127.8 |
77 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢602 | 127.8 |
78 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢603 | 127.8 |
79 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢604 | 127.8 |
80 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢702 | 127.8 |
81 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑3幢704 | 127.8 |
82 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢101 | 127.8 |
83 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢102 | 127.8 |
84 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢201 | 127.8 |
85 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢203 | 127.8 |
86 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢301 | 127.8 |
87 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢302 | 127.8 |
88 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢304 | 127.8 |
89 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢401 | 127.8 |
90 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢404 | 127.8 |
91 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢501 | 127.8 |
92 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢502 | 127.8 |
93 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢504 | 127.8 |
94 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢601 | 127.8 |
95 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢602 | 127.8 |
96 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢604 | 127.8 |
97 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢701 | 127.8 |
98 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑6幢703 | 127.8 |
99 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢102 | 141.81 |
100 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢103 | 141.81 |
101 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢104 | 141.81 |
102 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢201 | 141.81 |
103 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢202 | 141.81 |
104 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢203 | 141.81 |
105 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢401 | 141.81 |
106 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢402 | 141.81 |
107 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢403 | 141.81 |
108 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢404 | 141.81 |
109 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢501 | 141.81 |
110 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢502 | 141.81 |
111 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢503 | 141.81 |
112 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢504 | 141.81 |
113 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢601 | 141.81 |
114 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢604 | 141.81 |
115 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢702 | 141.81 |
116 | 苏州工业园区通江路78号花语澜苑7幢703 | 141.81 |
户型图: