2024遵化丰汇热力供暖注水计划通知 遵化市丰汇热力
2024-10-06
更新时间:2022-06-14 18:25:13作者:未知
云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2022年6月14日公布的成品油调价信息,自2022年6月14日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别提高390元和375元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
附表: 云南省各价区汽、柴油最高零售价格表.xlsx
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 11400 | 12084 | 12768 | 10290 | 8.44 | 9.16 | 9.83 | 8.78 | 11790 | 12497 | 13205 | 10665 | 8.72 | 9.47 | 10.17 | 9.10 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 11500 | 12184 | 12868 | 10390 | 8.51 | 9.24 | 9.91 | 8.86 | 11890 | 12597 | 13305 | 10765 | 8.80 | 9.55 | 10.24 | 9.18 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 11600 | 12284 | 12968 | 10490 | 8.58 | 9.31 | 9.99 | 8.95 | 11990 | 12697 | 13405 | 10865 | 8.87 | 9.62 | 10.32 | 9.27 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 11700 | 12384 | 13068 | 10590 | 8.66 | 9.39 | 10.06 | 9.03 | 12090 | 12797 | 13505 | 10965 | 8.95 | 9.70 | 10.40 | 9.35 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 11780 | 12464 | 13148 | 10670 | 8.72 | 9.45 | 10.12 | 9.10 | 12170 | 12877 | 13585 | 11045 | 9.01 | 9.76 | 10.46 | 9.42 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年6月14日24时起 |