2024遵化丰汇热力供暖注水计划通知 遵化市丰汇热力
2024-10-06
更新时间:2023-03-07 16:26:32作者:佚名
兰州城关区流感疫苗接种点
市州 | 县区 | 接种单位名称 | 单位地址 | 服务项目 | 服务时间 | 联系电话 |
兰州市 | 城关区 | 张掖路街道大众巷社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区张掖路街道 贤后街43号 | 2,3 | 全天接种 | 0931-8488198 |
兰州市 | 城关区 | 城关区人民医院 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道范家湾社区440号 | 1,3,5 | 周一~周六 | 0931-8474607 |
兰州市 | 城关区 | 张掖路街道陇西路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区张掖路街道大众市场22号 | 2,3,4,5 | 周1、2、3、4、5、日早上9::00--12:00 | 9312133339 |
兰州市 | 城关区 | 临夏路街道社区卫生服务中心 | 兰大二院儿少体检中心 | 2,3 | 周一至周六 | 0931-8360233 |
兰州市 | 城关区 | 瑞康医疗健康产业股份有限公司兰州第一综合门诊部 | 兰州市城关区通渭路125号 | 3 | 每日 | 0931-7519999 |
兰州市 | 城关区 | 兰州大学第二医院 | 甘肃省兰州市城关区临夏路街道 翠英门82号 | 3 | 工作日 | 8942509 |
兰州市 | 城关区 | 临夏路街道付家巷社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区临夏路街道 上沟47号 | 2,3,5 | 周一至周六 | 0931-8457413 |
兰州市 | 城关区 | 临夏路街道雷坛河社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区临夏路街道 临夏路96号 | 2,3,4,5 | 每周一至周日 | 13119447077 |
兰州市 | 城关区 | 酒泉路街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路街道 中街子77号 | 2,3,4,5 | 周一至周六早上、周天下午 | 0931-2172299 |
兰州市 | 城关区 | 兰大一院体检中心二部 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路2号邮政大厦3楼 | 3 | 每日上午8点—11点30分 | 0931-8115666 |
兰州市 | 城关区 | 酒泉路街道畅家巷社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路街道 畅家巷108号 | 2,3 | 工作日 | 0931-8826031 |
兰州市 | 城关区 | 张掖路广武门街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区广武门街道 静宁路232号(常规接种地址) | 2,3 | 周一至周六上午 | 4638758 |
兰州市 | 城关区 | 广武门街道广武后街社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区广武门街道 南滨河东路399号 | 2,3,4,5 | 周一、周二、周三、周四、周五、周六 | 0931-8850585 |
兰州市 | 城关区 | 广武门街道民勤街社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区广武门街道 庆阳路190号 | 2,3,4,5 | 周一至周日 | 0931-8847000 |
兰州市 | 城关区 | 皋兰路街道耿家庄社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路街道 甘南路401号 | 2,3,5 | 周一至周六 | 0931-8863555 |
兰州市 | 城关区 | 兰州慈和堂医院 | 甘肃省兰州市城关区雁滩路59号 | 2,3,4 | 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 | 0931-8510022 |
兰州市 | 城关区 | 皋兰路街道周家庄社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路街道 周家庄78号 | 2,3,5 | 每周二、三、六 | 0931-8802606 |
兰州市 | 城关区 | 皋兰路街道王家庄社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路街道 城关区旧大路297号 | 2,3 | 每周二,四,六 | 0931-8863120 |
兰州市 | 城关区 | 皋兰路街道郑家台社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路街道 皋兰路郑家台79号 | 2,3,4,5 | 每周二、五、日 | 0931-8648212 |
兰州市 | 城关区 | 五泉铁路西村街道社区卫生服务中心 | 金昌南路47号 | 2,3 | 周一至周六上午 | 2127347 |
兰州市 | 城关区 | 五泉街道和平新村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区五泉街道 和平路79号 | 2,3,4,5 | 周一至周五 | 0931-8240865 |
兰州市 | 城关区 | 五泉街道禄家巷社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区五泉街道 火车站西路471号 | 2,3,4 | 工作日 | 0931-8122384 |
兰州市 | 城关区 | 五泉街道兰山村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区五泉街道 五泉南路107号 | 2,3,4,5 | 每周星期一至星期五全天,周六上午 | 0931-8155612 |
兰州市 | 城关区 | 白银路街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区白银路街道 安定门外66号 | 2,3 | 周一至周六 | 0931-8469794 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃惠康健康管理有限公司白银路门诊部 | 甘肃省兰州市城关区白银路街道 白银路93-97号 | 3 | 每天 | 13919891129 |
兰州市 | 城关区 | 兰州市公安局安康医院 | 甘肃省兰州市城关区武都路街道482号 | 3 | 周一至周五早9:00至晚5:00 | 5168207 |
兰州市 | 城关区 | 西北民族大学校医院 | 甘肃省兰州市城关区白银路街道 城关区西北新村1号 | 3 | 上午 | 0931-2938343 |
兰州市 | 城关区 | 白银路街道甘家巷社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区白银路街道 甘家巷33号 | 2,3 | 每周一至周六早晨 | 0931-8460649 |
兰州市 | 城关区 | 白银路街道西北新村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区白银路街道 自由路西北新村4号 | 2,3 | 周一至周六早晨 | 0931-8775441 |
兰州市 | 城关区 | 靖远路街道社区卫生服务中心 | 城关区九州东环路宇泰嘉园5号楼2-3层(常规疫苗、HPV疫苗接种地址) | 2,3,4,5 | 周一至周日8:30-11:30(儿童) | 0931-8331538 |
兰州市 | 城关区 | 兰州美年大健康金茂健康管理有限公司金茂体检综合门诊部 | 兰州市城关区榆中街82-88号 | 3 | 每日 | 0931-8702888 |
兰州市 | 城关区 | 皋兰路街道詹家拐子社区卫生服务站 | 詹家拐子98号 | 2,3,4,5 | 星期2 | 0931-2125777 |
兰州市 | 城关区 | 城关区第三人民医院(碧桂园) | 城关区青白石街道碧桂园二期爱丁堡三组团综合楼 | 2,3,5 | 周一至周六 | 0931-8326299 |
兰州市 | 城关区 | 靖远路街道徐家湾社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道 上徐家湾7-1号 | 2,3,5 | 每周一至周六全天 | 8320693 |
兰州市 | 城关区 | 靖远路街道九州中路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道 九州中路224号 | 2,3,4,5 | 每周一至周六全天 | 8335025 |
兰州市 | 城关区 | 靖远路街道白塔山社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道 靖远路228号 | 2,3 | 周一至周六早上 | 0931-8360740 |
兰州市 | 城关区 | 靖远路街道金城关社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道 金城路小区D座 | 2,3,4,5 | 每周周一、周六8:30-15:00 其余时间接种狂苗 乙肝 | 0931-8366257 |
兰州市 | 城关区 | 草场街街道庙滩子社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区草场街街道 盐场路1644号 | 2,3,4,5 | 每周一至周六 8:00-4:00 | 0931-7369534 |
兰州市 | 城关区 | 草场街街道亚太社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区草场街街道 大沙坪160号 | 2,3,4,5 | 星期一到星期六 | 0931-8363304 |
兰州市 | 城关区 | 草场街街道草场街社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区草场街街道 北滨河中路102号 | 2,3,4,5 | 周一至周六8:30-5:30 | 0931-8337120 |
兰州市 | 城关区 | 盐场路街道小沟坪社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区盐场路街道 小沟坪76号 | 2,3,4,5 | 每周星期一、二、三、四、五、六、上午8点30分至12点 | 0931-8343899 |
兰州市 | 城关区 | 盐场路街道盐场堡社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区盐场路街道 上川村安居小区59号 | 2,3,4,5 | 周一至周日全天开诊 | 0931-6506127 |
兰州市 | 城关区 | 盐场路草场街社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区盐场路街道 盐场路367号 | 2,3 | 周一至周六 | 8324887 |
兰州市 | 城关区 | 东岗西路街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路街道 皋兰路29号 | 2,3 | 周一至周六上午 | 0931-8822775 |
兰州市 | 城关区 | 兰州手足外科医院 | 兰州市城关区北滨河中路滨河丽舍1187号 | 3 | 每日 | 0931-8369595 |
兰州市 | 城关区 | 东岗西路街道一只船甘南路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道 甘南路117号 | 2,3 | 周二、四、六 | 0931-8853451 |
兰州市 | 城关区 | 东岗西路街道平凉路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道 兰海商贸城9144号 | 2,3 | 周四、周六上午 | 0931-8358685 |
兰州市 | 城关区 | 渭源路街道宁卧庄社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区渭源路街道 东岗西路286号 | 2,3,4,5 | 周一至周日 | 8261996 |
兰州市 | 城关区 | 兰州大学校医院 | 甘肃省兰州市城关区渭源路街道 天水南路222号 | 3 | 每周二 | 9315292671 |
兰州市 | 城关区 | 渭源路街道南河新村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路132号 | 2,3 | 08:00-13:00 | 0931-8270463 |
兰州市 | 城关区 | 渭源路街道定西路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区渭源路街道 定西路141-2号 | 2,3 | 每周一至周六上午 | 0931-8613985 |
兰州市 | 城关区 | 渭源路街道南昌路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区渭源路街道 渭源路256号 | 2,3 | 周一至周六早上接种 | 2121860 |
兰州市 | 城关区 | 团结新村街道社区卫生服务中心 | 甘肃省 兰州市 城关区团结新村街道天水南路283号HPV疫苗 | 2,3 | 周一至周六早上接种 | 8851240 |
兰州市 | 城关区 | 团结新村街道定西南路第二社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区团结新村街道 定西南路23号 | 2,3,4 | 周一-周六早上 | 13919769412 |
兰州市 | 城关区 | 团结新村街道天水南路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区团结新村街道 定西南路376号 | 2,3,4,5 | 周一至周五周日早上 | 0931-8623065 |
兰州市 | 城关区 | 团结新村街道红星巷社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区团结新村街道 红星巷84号 | 2,3,4,5 | 周一至周五早上,周日早上 | 8768211 |
兰州市 | 城关区 | 火车站街道红西村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区火车站街道 红山根西路410号 | 2,3 | 周一至周六早上八点半到十二点 | 0931-8783427 |
兰州市 | 城关区 | 火车站街道车站社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区火车站街道 火车站南路18号 | 2,3,4,5 | 周一至周六早上 | 9314999880 |
兰州市 | 城关区 | 火车站街道红二村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区火车站街道 红山西路36号 | 2,3 | 周一至周六上午 | 0931-8641030 |
兰州市 | 城关区 | 火车站街道红山根东路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区火车站街道 城关区红山根东路88号楼 | 2,3 | 星期一.星期三.星期五早上8:00-12:00 | 8642138 |
兰州市 | 城关区 | 铁路东村街道铁路东村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区铁东街道 东街794号 | 2,3,4 | 一、二、三、四、五、六 | 0931-8872997 |
兰州市 | 城关区 | 铁路东村街道铁路新村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区铁东街道 和政路42号 | 2,3,4,5 | 周一至周六上午 | 0931-4996958 |
兰州市 | 城关区 | 铁路东村街道何家庄社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区铁东街道 何家庄西街27-31号 | 2,3 | 每周一至周五.周日上午 | 4630579 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃省第二人民医院 | 甘肃省兰州市城关区铁西街道 和政西街1号 | 2,3,4,5 | 周一至周六全天.周日上午 | 0931-4921657 |
兰州市 | 城关区 | 铁路西村街道牟家庄东社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区铁西街道 铁路西村牟家庄达祥小区188号 | 2,3,5 | 周一至周六上午接种 | 13919862221 |
兰州市 | 城关区 | 铁路西村街道铁路西村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区铁西街道 火车站西路259号 | 2,3,4 | 每周二、四、六早上8:00-12:00 | 0931-4989199 |
兰州市 | 城关区 | 青白石街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道 碱水沟村路189号 | 2,3 | 每周日至周五上午 | 8399987 |
兰州市 | 城关区 | 青白石街道诺丁山社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道 碧桂园诺丁山2C10-1层 | 2,3,4,5 | 工作日 | 13993113129 |
兰州市 | 城关区 | 青白石街道天麓山社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道 青白石路92号 | 2,3,4 | 周一至周六 | 0931-8373145 |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 雁滩路3397号 | 2,3,4,5 | (星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六)上午 | 0931-8518916 |
兰州市 | 城关区 | 兰州中医骨伤科医院 | 兰州市城关区雁南街道雁滩路3397# | 2,3,4 | 星期一至星期六上午 | 0931-8358276 |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道天庆嘉园社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 城关区天庆嘉园A区一层铺面 | 2,3,5 | 一周五天 | 8555650 |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道南河社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 张苏滩539号 | 2,3,4,5 | 周一至周六上午 | 0931-4699780 |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道沙洼河社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 雁南街道卫生服务中心1楼 | 2,3,4,5 | 周一至周六、周日上午 | 9318505163 |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道张苏滩社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 雁南路1995号 | 2,3,4,5 | 周一至周六上午 | 0931-8708157 |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道雁宁路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 雁宁路199号 | 2,3,4,5 | 周一至周六早上9:00-12:00 | 13919856238 |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道滩尖子社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 滩尖子花园小区外1号楼3号 | 2,3,4,5 | 周一至周六 | 13359439779 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃锦华医院 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 南河路1528 | 2,3,4,5 | 周一至周六上午 | 0931-8551698 |
兰州市 | 城关区 | 雁北街道中河社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道 雁兴路3412号 | 2,3,4,5 | 每周二、四、六8:30-12-00接种 | 0931-8558002 |
兰州市 | 城关区 | 雁北街道雁滩路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道 宁安小区雁滩路3780号 | 2,3,4,5 | 周一到周六 | 0931-8509579 |
兰州市 | 城关区 | 雁北街道雁滨社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道 鸿运润园A1-6号 | 2,3,4,5 | 周一至周六 | 0931-4615949 |
兰州市 | 城关区 | 雁北街道雁东社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道 北面滩新村938号 | 2,3,4 | 周一至周六早上 | 0931-8237905 |
兰州市 | 城关区 | 雁北街道大桥东社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道 兰州市城关区新港城A区10号楼 | 2,3,4,5 | 每周日至周五 | 8520716 |
兰州市 | 城关区 | 嘉峪关路街道嘉峪关西路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区嘉峪关路街道 嘉峪关南路188号 | 2,3,4,5 | 8:00--11:30 | 0931-8651819 |
兰州市 | 城关区 | 嘉峪关路街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区嘉峪关路街道 嘉峪关西路732号 | 2,3 | 工作日 | 0931-8635523 |
兰州市 | 城关区 | 嘉峪关路街道嘉峪关北路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区嘉峪关路街道 嘉峪关西路466号 | 2,3,4 | 周一至周六早上8点到12点 | 18919149635 |
兰州市 | 城关区 | 嘉峪关路街道排洪沟社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区嘉峪关路街道 排洪南路426号 | 2,3,4,5 | 周一至周六8:10-18:00,周天8:10-12:00 | 0931-2101569 |
兰州市 | 城关区 | 焦家湾街道焦家湾社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区焦家湾街道焦家湾路278号 | 2,3,4,5 | 早8:00至18:00 | 0931-8672512 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃国际旅行卫生保健中心 | 甘肃省兰州市城关区焦家湾街道 嘉峪关东路387号 | 3 | 周一至周日 | 0931-8667183 |
兰州市 | 城关区 | 焦家湾街道嘉峪关东路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区焦家湾街道 嘉峪关东路怡柏苑小区2-3号 | 2,3,4,5 | 周一至周六8:10-18:00,周天8:10-12:00 | 13669351019 |
兰州市 | 城关区 | 拱星墩焦家湾街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道深沟子104号 | 2,3 | 每周一至周六 | 0931-8651501 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃省第三人民医院 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道 段家滩763号 | 3 | 周一、周二、周三、周四、周五 | 0931-8655985 |
兰州市 | 城关区 | 拱星墩街道后街社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道 拱星墩后街22号 | 2,3,4 | 每周一、二、天 | 0931-2184009 |
兰州市 | 城关区 | 拱星墩街道段家滩东社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道 段家滩路356号 | 2,3,4,5 | 每周一至周六上午 | 13919171627 |
兰州市 | 城关区 | 拱星墩街道东岗东路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道 段家滩路83号 | 2,3,5 | 周一至周六上午 | 0931-4684236 |
兰州市 | 城关区 | 东岗街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区东岗街道惠安小区 | 2,3 | 周一至周六 | 17726914371 |
兰州市 | 城关区 | 均家滩社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 均家滩266号 | 2,3 | 周三、周五、周天 | 0931-8884597 |
兰州市 | 城关区 | 东岗街道深沟桥社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区东岗街道 东岗东路337号 | 2,3,5 | 周二、四、六下午 | 0931-8675230 |
兰州市 | 城关区 | 东岗街道新兴社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区东岗街道 雁儿湾路39-1-2号 | 2,3,4,5 | 星期一——星期六早晨 | 0931-8606767 |
兰州市 | 城关区 | 骆驼滩社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区骆驼滩春阳小区西侧集体用房二层 | 2,3,4,5 | 每周一至周六早上8:00-12:00 | 0931-8231629 |
兰州市 | 城关区 | 南面滩社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 城关区南河路5号 | 2,3,5 | 周一至周六早晨 | 0931-8705562 |
*建议提前致电咨询到苗情况,避免跑空!
服务项目代码含义:
1->产科预防接种
2->免疫规划疫苗预防接种
3->青少年和成人预防接种
4->狂犬病疫苗接种
5->外伤后破伤风疫苗接种
拓展:
流感是由流感病毒引起的对人类健康危害较重的呼吸道传染病。主要以发热、头痛、肌痛和全身不适起病,体温可达39~40℃,可有畏寒、寒战,多伴全身肌肉关节酸痛、乏力、食欲减退等全身症状,常有咽喉痛、干咳。
流感不是普通感冒,相对于普通感冒,流感患者体温更高,持续时间更长,全身症状更重,严重的患者可能出现肺炎、心肌炎、脑炎或肌炎和横纹肌溶解、败血症和多器官衰竭等严重并发症,甚至死亡。