2024遵化丰汇热力供暖注水计划通知 遵化市丰汇热力
2024-10-06
更新时间:2022-04-16 21:22:01作者:佚名
宁夏师范学院本科专业名录(截止2013年)
序 | 专业名称 | 专业代码 | 招生时间 | 总学时 | 总学分 | 建设单位(院、系) | 专业类(或一级学科) |
1 | 汉语言文学 | 050101 | 2006 | 2382 | 151 | 人文学院 | 中国语言文学(0501) |
2 | 英语 | 050201 | 2006 | 2378 | 156 | 外国语学院 | 外国语言文学(0502) |
3 | 数学与应用数学 | 070101 | 2006 | 2396 | 161.5 | 数学与计算机科学学院 | 数学(0701) |
4 | 物理学 | 070201 | 2006 | 2400 | 164 | 物理与信息技术学院 | 物理学(0702) |
5 | 化学 | 070301 | 2006 | 2396 | 166 | 化学与化学工程学院 | 化学(0703) |
6 | 小学教育 | 040107 | 2007 | 2364 | 159 | 教育科学学院 | 教育学(0401) |
7 | 体育教育 | 040201 | 2007 | 2306 | 149 | 体育系 | 体育学(0403) |
8 | 音乐学 | 130202 | 2007 | 2346 | 174 | 音乐舞蹈系 | 音乐与舞蹈学(1302) |
9 | 美术学 | 130401 | 2007 | 2382 | 155 | 美术系 | 美术学(1304) |
10 | 历史学 | 060101 | 2007 | 2384 | 166 | 政法学院 | 中国史/世界史(0602/0603) |
11 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2007 | 2392 | 167.5 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(0812) |
12 | 思想政治教育 | 030503 | 2008 | 2384 | 163.5 | 政法学院 | 马克思主义理论(0305) |
13 | 电子科学与技术 | 080702 | 2008 | 2392 | 157 | 物理与信息技术学院 | 电子科学与技术(0809) |
14 | 教育技术学 | 040104 | 2008 | 2394 | 159 | 物理与信息技术学院 | 教育学(0401) |
15 | 学前教育 | 040106 | 2009 | 2400 | 159 | 教育科学学院 | 教育学(0401) |
16 | 应用化学 | 070302 | 2009 | 2330 | 188 | 化学与化学工程学院 | 化学(0703) |
17 | 信息与计算科学 | 070102 | 2010 | 2394 | 160.5 | 数学与计算机科学学院 | 数学(0701) |
18 | 科学教育 | 040102 | 2010 | 2378 | 167 | 化学与化学工程学院 | 教育学(0401) |
19 | 人文教育 | 040103 | 2010 | 2404 | 166 | 政法学院 | 教育学(0401) |
20 | 舞蹈学 | 130205 | 2010 | 2386 | 151 | 音乐舞蹈系 | 音乐与舞蹈学(1302) |
21 | 秘书学(原文秘教育) | 050107 T | 2010 | 2384 | 164 | 人文学院 | 中国语言文学(0501) |
22 | 绘画 | 130402 | 2010 | 2380 | 149.5 | 美术系 | 美术学(1304) |
23 | 社会体育指导与管理(原社会体育) | 040203 | 2011 | 2282 | 148 | 体育系 | 体育学(0403) |
24 | 护理学 | 101101 | 2011 | 2400 | 169 | 医学院 | 护理学(1011) |
25 | 公共事业管理 | 120401 | 2012 | 2348 | 163 | 人文学院 | 公共管理(1204) |
26 | 艺术设计学 | 130501 | 2013 | | | 美术系 | 设计学(1305) |
注:标注为蓝色的专业:1、体育教育、历史学、电子科学与技术、计算机科学与技术、社会体育指导与管理、艺术设计学等六个专业对应的一级学科及学科代码与专业类和专业代码不一致,参照以下列表:
序号 | 专业名称 | 专业类 | 专业类代码 | 专业代码 | 一级学科名称 | 学科代码 | 备注 |
1 | 体育教育 | 体育学类 | 0402 | 040201 | 体育学 | 0403 | |
2 | 历史学 | 历史学类 | 0601 | 060101 | 中国史 / 世界史 | 0602 / 0603 | |
3 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 0807 | 080702 | 电子科学与技术 | 0809 | |
4 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 0809 | 080901 | 计算机科学与技术 | 0812 | |
5 | 社会体育指导与管理(原社会体育) | 体育学类 | 0402 | 040203 | 体育学 | 0403 | |
6 | 艺术设计学 | 设计学类 | 1305 | 130501 | 设计学 | 1305 |
详见原文:宁夏师范学院本科专业名录