2024遵化丰汇热力供暖注水计划通知 遵化市丰汇热力
2024-10-06
更新时间:2022-04-13 18:02:40作者:未知
根据国家发展改革委网站2021年7月26日公布的成品油调价信息,自2021年7月26日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别下调100元和95元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9060 | 9604 | 10147 | 8035 | 6.70 | 7.28 | 7.81 | 6.85 | 8960 | 9498 | 10035 | 7940 | 6.63 | 7.20 | 7.73 | |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9160 | 9704 | 10247 | 8135 | 6.78 | 7.36 | 7.89 | 6.94 | 9060 | 9598 | 10135 | 8040 | 6.70 | 7.27 | 7.80 | 6.86 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 9260 | 9804 | 10347 | 8235 | 6.85 | 7.43 | 7.97 | 7.02 | 9160 | 9698 | 10235 | 8140 | 6.78 | 7.35 | 7.88 | 6.94 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 9360 | 9904 | 10447 | 8335 | 6.93 | 7.51 | 8.04 | 7.11 | 9260 | 9798 | 10335 | 8240 | 6.85 | 7.43 | 7.96 | 7.03 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 9440 | 9984 | 10527 | 8415 | 6.99 | 7.57 | 8.11 | 7.18 | 9340 | 9878 | 10415 | 8320 | 6.91 | 7.49 | 8.02 | 7.10 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 |