2024遵化丰汇热力供暖注水计划通知 遵化市丰汇热力
2024-10-06
更新时间:2022-12-04 16:58:14作者:未知
2022年12月2日,永川区新增报告7例确诊病例和22例无症状感染者(无症状感染者1-21)。现将在渝主要活动轨迹的风险点位和时间通告如下:
风险点位 | 时间 | |
江津区 | 平溪路岚马村 | 11月29日 |
00:00-12:00 | ||
永川区 | D8559列02车16D号 | 11月29日 |
16:55-17:17 | ||
G1756列02车08D号 | 11月29日 | |
17:54-18:17 | ||
仙龙镇大石坝村苟观村民小组6组 | 11月30日 | |
05:00-24:00 | ||
12月1 日 | ||
00:00-24:00 | ||
12月2 日 | ||
00:00-00:50 | ||
香缇时光小区5期5栋(人民大道1008号) | 12月1日 | |
12:35-19:00 | ||
12月1日 | ||
20:06-23:40 | ||
凤凰一路108号 | 12月1日 | |
19:00-20:06 | ||
奥兰半岛小区16栋(学府大道338号) | 11月30日 | |
22:00-24:00 | ||
12月1日 | ||
00:00-10:30 | ||
和玉天籁城小区2栋(科技园北路1号) | 11月30日 | |
00:00-01:00 | ||
11月30日 | ||
10:10-24:00 | ||
12月1 日 | ||
00:00-09:00 | ||
12月1日 | ||
10:10-14:25 | ||
12月1日 | ||
14:48-24:00 | ||
渝七鲜生(胜利路街道天籁城19-1-5) | 12月1日 | |
09:44-09:55 | ||
和顺人家小区11栋4单元(和顺大道389号) | 11月30日 | |
11:00-24:00 | ||
12月1 日 | ||
00:00-10:30 | ||
12月1 日 | ||
11:35-24:00 | ||
12月2 日 | ||
00:00-09:40 | ||
月源山水小区1栋(玉屏北路288号) | 11月30日 | |
21:03-24:00 | ||
12月1日 | ||
00:00-14:40 | ||
12月1日 | ||
15:45 -24:00 | ||
12月2日 | ||
00:00-12:40 | ||
顾佳百货超市(玉屏北路212号、214号) | 11月30日 | |
20:53-21:03 | ||
12月1日 | ||
15:15 -15:45 | ||
恒大翡翠华庭小区6栋(昌州大道东段899号) | 12月1日 | |
16:10-24:00 | ||
12月2日 | ||
00:00-10:20 | ||
金龙镇洞子口村红岩小组 | 11月29日 | |
19:30-24:00 | ||
12月1日 | ||
00:00-24:00 | ||
12月2日 | ||
00:00-09:00 | ||
松溉镇茅园村青龙山村民小组 | 11月30日 | |
20:31-24:00 | ||
12月1日 | ||
00:00-21:30 | ||
成来香餐馆(新泰路99号) | 11月29日 | |
13:25-14:06 | ||
内环南路592号华彩滨河2单元 | 11月29日 | |
14:14-24:00 | ||
11月30日 | ||
00:00-24:00 | ||
12月1日 | ||
00:00-13:10 | ||
12月1日 | ||
14:18-16:56 | ||
12月1日 | ||
17:17-24:00 | ||
12月2日 | ||
00:00-07:41 | ||
惠润佳超市露华浓店(泸州街46号) | 12月1日 | |
16:56-17:17 |
请广大市民对照以上活动轨迹的风险点位和时间,加强自查,包括查看本人健康码。若有轨迹交叉或时空交集,请主动向村(社区)报备,并按有关疫情防控要求做好相应措施。若健康码异常请迅速采取措施,红码人员立即主动报告村(社区)并原地等待,黄码和健康码弹窗人员尽快就近进行核酸检测。如出现发热、咳嗽、乏力、嗅觉味觉减退等不适症状,请佩戴医用口罩及时前往就近的发热门诊就诊。