2024遵化丰汇热力供暖注水计划通知 遵化市丰汇热力
2024-10-06
更新时间:2022-10-23 09:47:00作者:未知
阜阳市新冠疫苗加强针到苗情况汇总(持续更新)
接种对象:完成全程接种二剂次新冠灭活疫苗满6个月的18岁以上人群
疫苗类型:二剂次新冠灭活疫苗:北京生物、北京科兴中维
(长春生物、成都生物、兰州生物都属于北京生物分装单位,实际仍为北京生物疫苗。)
携带资料:身份证即可
更新时间:2021年10月13日
颍州区
序号 | 接种单位 | 地址 | 日接种量 | 生产企业 | 当日库存 | 联系电话 |
1 | 三塔集镇中心卫生院 | 三塔集镇顺河街 | 375 | 北京生物 | 1602 | 0558-6063816 |
北京科兴中维 | 694 | |||||
2 | 文峰社区卫生服务中心 | 白衣桥西 | 540 | 北京生物 | 416 | 0558-2255783 |
北京科兴中维 | 610 | |||||
3 | 陈庄社区卫生服务中心 | 颖上南路与柳林路交叉路口 | 600 | 北京生物 | 560 | 0558-2210120 |
北京科兴中维 | 144 | |||||
4 | 王店镇中心卫生院 | 王店镇人民政府东侧文化广场 | 840 | 北京生物 | 724 | 0558-3911034 |
北京科兴中维 | 292 | |||||
5 | 京九社区卫生服务中心 | 和谐新村岳寨农贸市场旁 | 600 | 北京生物 | 554 | 0558-2230269 |
北京科兴中维 | 234 | |||||
6 | 阜纺社区卫生服务中心 | 文峰路7号 | 400 | 北京生物 | 318 | 0558-2286802 |
北京科兴中维 | 97 | |||||
7 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 炮铺街17号 | 596 | 北京生物 | 337 | 0558-2269892 |
北京科兴中维 | 37 | |||||
8 | 马寨乡卫生院 | 马寨乡皮楼村部 | 350 | 北京生物 | 786 | 0558-3862099 |
北京科兴中维 | 232 | |||||
9 | 三十铺卫生院 | 新瑞康医院 | 500 | 长春生物 | 356 | 0558-3951057 |
北京科兴中维 | 108 | |||||
10 | 西湖卫生院 | 西湖镇华佗村部 | 500 | 北京生物 | 196 | 0558-3883120 |
北京科兴中维 | 128 | |||||
11 | 清河社区卫生服务中心 | 市人民医院南区西门对面 | 766 | 北京生物 | 653 | 0558-2180196 |
北京科兴中维 | 168 | |||||
12 | 三合镇卫生院 | 三星村文化广场 | 300 | 北京生物 | 654 | 0558-3821093 |
北京科兴中维 | 34 | |||||
13 | 九龙中心卫生院 | 九龙镇双桥街 | 300 | 北京生物 | 300 | 0558-3832120 |
北京科兴中维 | 0 | |||||
14 | 袁集镇卫生院 | 袁集街上 | 600 | 北京生物 | 390 | 0558-2598659 |
北京科兴中维 | 352 | |||||
15 | 程集镇卫生院 | 程集镇程湖路85号 | 500 | 北京生物 | 734 | 0558-3802268 |
北京科兴中维 | 178 | |||||
16 | 安医大阜阳医院 | 安医大阜阳医院院内 | 48 | 北京生物 | 112 | 0558-2200811 |
北京科兴中维 | 108 | |||||
17 | 阜师大体育中心方舱 | 阜阳师范大学体育馆 | 205 | 北京生物 | 217 | 0558-2702005 |
北京科兴中维 | 245 | |||||
18 | 阜阳市人民医院后勤楼 | 阜阳市颍州区三清路501号 | 64 | 长春生物 | 39 | 0558-3010927 |
北京科兴中维 | 38 | |||||
19 | 阜阳市人民医院医技楼 | 阜阳市颍州区三清路501号 | 0 | 北京生物 | 0 | 0558-3010927 |
北京科兴中维 | 0 | |||||
20 | 阜阳市中医医院 | 中医院院内 | 150 | 北京生物 | 1400 | 0558-2780116 |
北京科兴中维 | 0 | |||||
21 | 六院 | 红旗中学、鸿升中学 | 3000-5000 | 北京生物 | 62 | |
北京科兴中维 | 244 | |||||
22 | 颍西社区社区卫生服务中心 | 清河西路罗庄社区(幼儿师范高等专科学校西侧) | 845 | 北京生物 | 146 | 0558-2560072 |
北京科兴中维 | 215 | |||||
23 | 安医大附属阜阳医院 | 十五中 | 603 | 北京生物 | 0 | 18726580158 |
北京科兴中维 | 0 |
颍东区
序号 | 接种单位 | 地址 | 日接种量 | 生产企业 | 当前库存 | 联系电话 |
1 | 插花卫生院 | 颍东区插花镇新河北街5号 | 800 | 北京生物 | 130 | 0558-3663911 |
北京科兴中维 | 618 | |||||
2 | 口孜卫生院 | 颍东区口孜镇中大道37号 | 800 | 北京生物 | 262 | 0558-3271045 |
北京科兴中维 | 742 | |||||
3 | 枣庄卫生院 | 颍东区枣庄镇振兴路1号 | 600 | 北京生物 | 118 | 0558-3341120 |
北京科兴中维 | 516 | |||||
4 | 老庙卫生院 | 颍东区老庙镇立新街8号 | 600 | 北京生物 | 0 | 0558-3413968 |
北京科兴中维 | 804 | |||||
5 | 杨楼卫生院 | 颍东区杨楼镇杨楼阜口北路29号 | 600 | 北京生物 | 124 | 0558-3231120 |
北京科兴中维 | 388 | |||||
6 | 正午卫生院 | 颍东区正午镇阜展路南289号 | 600 | 北京生物 | 88 | 0558-3403120 |
北京科兴中维 | 426 | |||||
7 | 袁寨卫生院 | 颍东区袁寨镇中华南路157号 | 600 | 北京生物 | 210 | 0558-3325022 |
北京科兴中维 | 604 | |||||
8 | 乌江卫生院 | 颍东区新乌江镇胜利街58号 | 600 | 北京生物 | 412 | 0558-3251222 |
北京科兴中维 | 388 | |||||
9 | 河东社区卫生服务中心 | 颍东区河东办事处幸福西路366号 | 800 | 北京生物 | 364 | 0558-2365120 |
北京科兴中维 | 1080 | |||||
10 | 阜阳市第四人民医院 | 颍东区河东办事处北京东路259号 | 1600 | 北京生物 | 0 | 0558-2789317 |
北京科兴中维 | 276 | |||||
11 | 阜阳市肿瘤医院 | 阜阳市颍东区全民健身中心 | 2000 | 北京生物 | 256 | 17556879596 |
北京科兴中维 | 1134 | |||||
12 | 中铁阜阳中心医院 | 颍东区阜胡路966号 | 1000 | 北京生物 | 44 | 17856687154 |
北京科兴中维 | 342 | |||||
13 | 阜阳市第七人民医院 | 颍东区向阳办事处青峰路11号 | 1200 | 北京生物 | 430 | 0558-2206099 |
北京科兴中维 | 1080 | |||||
14 | 新华社区卫生服务中心 | 颍东区新华办事处新华路与众兴路交叉口 | 1200 | 北京生物 | 96 | 0558-2511120 |
北京科兴中维 | 998 | |||||
15 | 冉庙卫生院 | 颍东区冉庙镇新街36号 | 600 | 北京生物 | 250 | 0558-3652120 |
北京科兴中维 | 440 |
颍泉区
序号 | 接种单位 | 地址 | 日接种量 | 生产企业 | 当前库存 | 联系电话 |
1 | 泉颍社区服务中心 | 泉颍卫生院内 | 1500 | 北京生物 | 392 | 2610526 |
北京科兴中维 | 862 | |||||
2 | 康复社区服务中心 | 康复社区服务中心院内 | 1235 | 北京生物 | 128 | 2255199 |
北京科兴中维 | 0 | |||||
3 | 建工社区服务中心 | 九院对面 | 1235 | 北京生物 | 530 | 2250039 |
北京科兴中维 | 674 | |||||
4 | 阜阳市五院 | 阜阳市五院4楼 | 1200 | 北京生物 | 0 | 2196354 |
北京科兴中维 | 200 | |||||
5 | 苏集卫生院 | 苏集卫生院内 | 1100 | 北京生物 | 2 | 3603668 |
北京科兴中维 | 504 | |||||
6 | 伍明卫生院 | 伍明卫生院内 | 1100 | 北京生物 | 220 | 3621068 |
北京科兴中维 | 160 | |||||
7 | 周棚社区服务中心 | 周棚社区服务中心 | 1500 | 北京生物 | 418 | 3512618 |
北京科兴中维 | 274 | |||||
8 | 闻集卫生院 | 闻集卫生院内 | 1500 | 北京生物 | 282 | 17330736126 |
北京科兴中维 | 426 | |||||
9 | 苏屯卫生院 | 苏屯卫生院内 | 1200 | 北京生物 | 0 | 3117599 |
北京科兴中维 | 400 | |||||
10 | 行流卫生院 | 行流卫生院内 | 1200 | 北京生物 | 126 | 3721120 |
北京科兴中维 | 228 | |||||
11 | 邵营卫生院 | 邵营卫生院内 | 1200 | 北京生物 | 174 | 3713038 |
北京科兴中维 | 374 | |||||
12 | 老庄卫生院 | 老庄卫生院内 | 1200 | 北京生物 | 172 | 3773120 |
北京科兴中维 | 516 | |||||
13 | 姜堂卫生院 | 姜堂卫生院内 | 1200 | 北京生物 | 250 | 3751001 |
北京科兴中维 | 408 |
临泉县
序号 | 接种单位 | 地址 | 日接种量 | 生产企业 | 当前库存 | 联系电话 |
1 | 城关卫生院 | 魔幻之都西停车场 | 540 | 北京生物 | 0 | 0558-6516337 |
北京科兴中维 | 496 | |||||
2 | 前进社区卫生服务中心 | 同阳西路49号 | 405 | 北京生物 | 86 | 0558-6403885 |
北京科兴中维 | 342 | |||||
3 | 新华社区卫生服务中心 | 港口北路118号 | 405 | 北京生物 | 720 | 0558-6583870 |
北京科兴中维 | 1392 | |||||
4 | 新城社区卫生服务中心 | 城中南路240号 | 405 | 北京生物 | 578 | 0558-3961020 |
北京科兴中维 | 1086 | |||||
5 | 城东卫生院 | 光明北路736号 | 540 | 北京生物 | 140 | 0558-5390826 |
北京科兴中维 | 190 | |||||
6 | 邢塘卫生院 | 邢塘街道卫生院院内 | 540 | 北京生物 | 90 | 0558-6313120 |
北京科兴中维 | 128 | |||||
7 | 牛庄卫生院 | 杨桥镇牛庄卫生院院内 | 540 | 北京生物 | 104 | 0558-6380759 |
北京科兴中维 | 192 | |||||
8 | 杨桥卫生院 | 杨桥镇杨胡路138号 | 810 | 北京生物 | 174 | 0558-6362668 |
北京科兴中维 | 0 | |||||
9 | 谭棚卫生院 | 谭棚镇卫生院院内 | 810 | 北京生物 | 186 | 13865852506 |
北京科兴中维 | 106 | |||||
10 | 高塘卫生院 | 高塘镇卫生院新院区 | 810 | 北京生物 | 216 | 0558-6340030 |
北京科兴中维 | 208 | |||||
11 | 范集卫生院 | 范兴集南大街 | 270 | 北京生物 | 96 | 0558-6350020 |
北京科兴中维 | 12 | |||||
12 | 老集卫生院 | 老集镇北大街28号 | 945 | 北京生物 | 526 | 0558-6501635 |
北京科兴中维 | 230 | |||||
13 | 土坡卫生院 | 土陂街北头500米 | 810 | 北京生物 | 628 | 0558-6207418 |
北京科兴中维 | 116 | |||||
14 | 吕寨卫生院 | 吕寨镇财政所路口向北200米路东文化站 | 675 | 北京生物 | 432 | 0558-8539702 |
北京科兴中维 | 112 | |||||
15 | 滑集卫生院 | 滑集卫生院内 | 945 | 北京生物 | 540 | 13956756950 |
北京科兴中维 | 396 | |||||
16 | 谢集卫生院 | 原谢集乡政府财政所 | 675 | 北京生物 | 534 | 18956708584 |
北京科兴中维 | 358 | |||||
17 | 单桥卫生院 | 单桥乡卫生院院内 | 540 | 北京生物 | 230 | 0558-6226332 |
北京科兴中维 | 112 | |||||
18 | 长官卫生院 | 长官镇卫生院院内 | 810 | 北京生物 | 879 | 0558-6596747 |
北京科兴中维 | 290 | |||||
19 | 杨小街卫生院 | 杨小街卫生院 | 675 | 北京生物 | 396 | 0558-6230907 |
北京科兴中维 | 233 | |||||
20 | 宋集卫生院 | 临艾路南宋集镇街上 | 945 | 北京生物 | 587 | 6589120-8067 |
北京科兴中维 | 6 | |||||
21 | 张新卫生院 | 张新镇马大村委会 | 675 | 北京生物 | 734 | 0558-6251999 |
北京科兴中维 | 390 | |||||
22 | 陈集卫生院 | 陈集镇李长营村部 | 810 | 北京生物 | 412 | 13965568806 |
北京科兴中维 | 98 | |||||
23 | 艾亭卫生院 | 艾亭镇中心小学南文化广场 | 810 | 北京生物 | 360 | 0558-6276818 |
北京科兴中维 | 364 | |||||
24 | 陶老卫生院 | 陶老乡卫生院内 | 675 | 北京生物 | 689 | 18155850445 |
北京科兴中维 | 48 | |||||
25 | 张营卫生院 | 原张营乡政府院内 | 540 | 北京生物 | 36 | 0558-5393137 |
北京科兴中维 | 48 | |||||
26 | 黄岭卫生院 | 黄岭镇卫生院院内 | 810 | 北京生物 | 806 | 0558-6576076 |
北京科兴中维 | 442 | |||||
27 | 白庙卫生院 | 白庙镇卫生院院内 | 810 | 北京生物 | 654 | 0558-6121026 |
北京科兴中维 | 398 | |||||
28 | 庞营卫生院 | 庞营卫生院院内 | 810 | 北京生物 | 964 | 0558-6126218 |
北京科兴中维 | 216 | |||||
29 | 同城卫生院 | 同城卫生院西头路北200米 | 810 | 北京生物 | 641 | 0558-6526631 |
北京科兴中维 | 364 | |||||
30 | 关庙卫生院 | 关庙集东头 | 810 | 北京生物 | 550 | 0558-3962750 |
北京科兴中维 | 323 | |||||
31 | 田桥卫生院 | 田桥街道代营社区食品加工厂院内 | 810 | 北京生物 | 202 | 0558-6461619 |
北京科兴中维 | 1838 | |||||
32 | 韦寨卫生院 | 韦寨镇韦寨闸口小学 | 810 | 北京生物 | 146 | 0558-6101881 |
北京科兴中维 | 86 | |||||
33 | 迎仙卫生院 | 迎仙镇中心小学食堂 | 810 | 北京生物 | 508 | 0558-5399082 |
北京科兴中维 | 360 | |||||
34 | 瓦店卫生院 | 瓦店镇国土所院内 | 810 | 北京生物 | 504 | 13866273737 |
北京科兴中维 | 252 | |||||
35 | 姜寨卫生院 | 姜寨中心卫生院院内 | 945 | 北京生物 | 1025 | 0558-5391689 |
北京科兴中维 | 6 | |||||
36 | 庙岔卫生院 | 庙岔卫生院西侧30米路南 | 945 | 北京生物 | 1214 | 0558-6266029 |
北京科兴中维 | 78 | |||||
37 | 临泉县中医院 | 人民东路101号 | 540 | 北京生物 | 82 | 15585393680 |
北京科兴中维 | 230 | |||||
38 | 临泉县医院 | 临泉县医院南区院内 | 2700 | 北京生物 | 88 | 0558-3961639 |
北京科兴中维 | 508 |
太和县
序号 | 接种单位 | 地址 | 日接种量 | 生产企业 | 当前库存 | 联系电话 |
1 | 赵集卫生院 | 赵集乡文化广场 | 600 | 北京生物 | 502 | 0558-8255115 |
北京科兴中维 | 737 | |||||
2 | 关集卫生院 | 关集镇谷北村双基广场 | 600 | 北京生物 | 253 | 13956767496 |
北京科兴中维 | 620 | |||||
3 | 三塔卫生院 | 太和县三塔镇文化广场 | 700 | 北京生物 | 100 | 5588276128 |
北京科兴中维 | 1741 | |||||
4 | 大新卫生院 | 太和县大新镇新集村文化广场 | 600 | 北京生物 | 279 | 0558-8221530 |
北京科兴中维 | 582 | |||||
5 | 肖口卫生院 | 太和县肖口镇文化广场 | 600 | 北京生物 | 90 | 13305580728 |
北京科兴中维 | 1704 | |||||
6 | 胡总卫生院 | 太和县胡总镇政府东边文化站 | 400 | 北京生物 | 85 | 0558-8247199 |
北京科兴中维 | 468 | |||||
7 | 郭庙卫生院 | 西街双基广场 | 400 | 北京生物 | 207 | 18133191700 |
北京科兴中维 | 641 | |||||
8 | 原墙卫生院 | 原墙镇西街双基广场 | 500 | 北京生物 | 177 | 0558-8478120 |
北京科兴中维 | 825 | |||||
9 | 三堂卫生院 | 太和县三堂镇农民文化广场 | 500 | 北京生物 | 151 | 0558-8464015 |
北京科兴中维 | 559 | |||||
10 | 苗集卫生院 | 苗老集镇集西村张柿园文化广场 | 600 | 北京生物 | 142 | 5588476016 |
北京科兴中维 | 1204 | |||||
11 | 宫集卫生院 | 宫集镇双基广场 | 600 | 北京生物 | 36 | 18949021371 |
北京科兴中维 | 672 | |||||
12 | 二郎卫生院 | 二郎镇双基广场 | 400 | 北京生物 | 239 | 18110538446 |
北京科兴中维 | 636 | |||||
13 | 坟台卫生院 | 坟台镇魏小寨双基广场 | 800 | 北京生物 | 454 | 0558-8669120 |
北京科兴中维 | 1431 | |||||
14 | 阮桥卫生院 | 阮桥镇双基广场 | 500 | 北京生物 | 272 | 0558-8433099 |
北京科兴中维 | 896 | |||||
15 | 旧县卫生院 | 旧县卫生院二楼 | 800 | 北京生物 | 0 | 0558-8298858 |
北京科兴中维 | 374 | |||||
16 | 税镇卫生院 | 税镇卫生院一楼 | 400 | 北京生物 | 180 | 0558-2938686 |
北京科兴中维 | 1230 | |||||
17 | 皮条孙卫生院 | 皮条孙绳网文化主题公园 | 600 | 北京生物 | 214 | 13075068661 |
北京科兴中维 | 296 | |||||
18 | 高庙卫生院 | 高庙镇双基广场 | 600 | 北京生物 | 207 | 0558-8289888 |
北京科兴中维 | 681 | |||||
19 | 蔡庙卫生院 | 蔡庙镇综治中心 | 400 | 北京生物 | 204 | 15357622077 |
北京科兴中维 | 714 | |||||
20 | 大庙卫生院 | 大庙镇双李村双基广场 | 800 | 北京生物 | 323 | 15551407108 |
北京科兴中维 | 726 | |||||
21 | 双浮卫生院 | 双浮镇政府 | 630 | 北京生物 | 153 | 18133192168 |
北京科兴中维 | 664 | |||||
22 | 五星卫生院 | 五星新冠接种点 | 736 | 北京生物 | 94 | 0558-8369120 |
北京科兴中维 | 765 | |||||
23 | 马集卫生院 | 马集镇卫生院新冠预防接种门诊 | 600 | 北京生物 | 272 | 18355206980 |
北京科兴中维 | 1042 | |||||
24 | 倪邱卫生院 | 倪邱卫生院一楼 | 400 | 北京生物 | 117 | 13855818449 |
北京科兴中维 | 1432 | |||||
25 | 桑营卫生院 | 桑营镇双基广场接种点 | 400 | 北京生物 | 140 | 18196687179 |
北京科兴中维 | 804 | |||||
26 | 洪山卫生院 | 洪山镇卫生院新冠疫苗接种门诊 | 800 | 北京生物 | 600 | 8405060 |
北京科兴中维 | 2472 | |||||
27 | 双庙卫生院 | 双庙镇综合体育中心 | 800 | 北京生物 | 232 | 0558-8377216 |
北京科兴中维 | 564 | |||||
28 | 李兴卫生院 | 李兴镇东街双基广场 | 800 | 北京生物 | 44 | 15855823389 |
北京科兴中维 | 1161 | |||||
29 | 清浅卫生院 | 清浅曹庄双基广场 | 800 | 北京生物 | 442 | 18133117888 |
北京科兴中维 | 1454 | |||||
30 | 赵庙卫生院 | 赵庙镇石庄双基广场 | 800 | 北京生物 | 9 | 13955859535 |
北京科兴中维 | 328 | |||||
31 | 城关镇卫生院 | 城关老一小临时接种点 | 952 | 北京生物 | 485 | 0558-8692121 |
北京科兴中维 | 909 | |||||
32 | 复兴路社区 | 镜湖西路 | 400 | 北京生物 | 347 | 13615670670 |
北京科兴中维 | 373 | |||||
33 | 回民社区 | 太和县太亳路184号 | 600 | 北京生物 | 554 | 0558-8610966 |
北京科兴中维 | 1108 | |||||
34 | 太和县二院 | 太和县文明路83号 | 800 | 北京生物 | 370 | 18269955028 |
北京科兴中维 | 178 | |||||
35 | 太和县人民医院 | 太和县新体育馆 | 2000 | 北京生物 | 274 | 19356828835 |
北京科兴中维 | 506 | |||||
36 | 太和县中医院 | 民安路老年公寓 | 2000 | 北京生物 | 286 | 0558-8583228 |
北京科兴中维 | 279 |
阜南县
序号 | 接种单位 | 地址 | 日接种量 | 生产企业 | 当前库存 | 联系电话 |
1 | 薛集社区卫生服务中心 | 阜南县鹿城镇地城南路10号 | 1080 | 北京生物 | 528 | 0558-6710620 |
北京科兴中维 | 1108 | |||||
2 | 鹿城镇卫生院 | 老中医院院内 | 2520 | 北京生物 | 322 | 0558-8595060 |
北京科兴中维 | 316 | |||||
3 | 城北社区卫生服务中心 | 阜南县鹿城镇运河东路288号 | 720 | 北京生物 | 90 | 0558-6765899 |
北京科兴中维 | 128 | |||||
4 | 经开区社区卫生服务中心 | 阜南县陶子河路老管委会尚领国际对面 | 720 | 北京生物 | 475 | 0558-6715759 |
北京科兴中维 | 426 | |||||
5 | 城西社区卫生服务中心 | 阜南县黄岗路与富坡大道交叉口 | 1440 | 北京生物 | 160 | 0558-6710159 |
北京科兴中维 | 252 | |||||
6 | 会龙镇卫生院 | 阜南县会龙镇芦庄村卫生室 | 720 | 北京生物 | 58 | 0558-2883365 |
北京科兴中维 | 341 | |||||
7 | 地城镇卫生院 | 地城镇地城村体育广场 | 720 | 北京生物 | 250 | 0558-6991120 |
北京科兴中维 | 656 | |||||
8 | 方集镇卫生院 | 阜南县方集镇古井路马街居委会西10米 | 720 | 北京生物 | 472 | 0558-6719713 |
北京科兴中维 | 240 | |||||
9 | 郜台乡卫生院 | 郜台乡安台村卫生服务中心 | 720 | 北京生物 | 293 | 0558-6898189 |
北京科兴中维 | 1 | |||||
10 | 龙王乡卫生院 | 龙王分院王大湖叉路口 | 720 | 北京生物 | 0 | 0558-6981186 |
北京科兴中维 | 118 | |||||
11 | 焦陂镇卫生院 | 阜南县焦陂镇工商所(阜南县037乡道北50米,原小酒厂院内) | 1080 | 北京生物 | 404 | 0558-6719713 |
北京科兴中维 | 75 | |||||
12 | 许堂乡卫生院 | 许堂乡卫生院院内 | 1080 | 北京生物 | 684 | 0558-8596727 |
北京科兴中维 | 1397 | |||||
13 | 张寨镇卫生院 | 张寨镇卫生院院内 | 720 | 北京生物 | 28 | 18133122719 |
北京科兴中维 | 1938 | |||||
14 | 黄岗镇卫生院 | 黄岗镇黄岗村新卫生室 | 720 | 北京生物 | 118 | 0558—2871810 |
北京科兴中维 | 358 | |||||
15 | 洪河桥镇卫生院 | 洪河桥卫生院路北 | 720 | 北京生物 | 224 | 0558-6852128 |
北京科兴中维 | 0 | |||||
16 | 曹集镇卫生院 | 曹集镇文化广场 | 720 | 北京生物 | 318 | 0558-6801201 |
北京科兴中维 | 884 | |||||
17 | 柴集镇卫生院 | 阜南县柴集镇铁神村铁神庙/阜南县柴集镇贾茶棚村戎小庄 | 1440 | 北京生物 | 1057 | 0558-2883491 |
北京科兴中维 | 271 | |||||
18 | 柳沟镇卫生院 | 柳沟镇文化站广场 | 720 | 北京生物 | 412 | 0558-6719713 |
北京科兴中维 | 218 | |||||
19 | 中岗镇卫生院 | 中岗镇西街村(原计生办院内) | 720 | 北京生物 | 167 | 0558-6952882 |
北京科兴中维 | 141 | |||||
20 | 于集乡卫生院 | 于集乡文化广场 | 540 | 北京生物 | 300 | 0558-6906015 |
北京科兴中维 | 202 | |||||
21 | 段郢乡卫生院 | 段郢乡卫生院院内 | 720 | 北京生物 | 255 | 19930167060 |
北京科兴中维 | 1 | |||||
22 | 田集镇卫生院 | 田集镇东岳村卫生室 | 720 | 北京生物 | 0 | 0558-2841205 |
北京科兴中维 | 395 | |||||
23 | 赵集镇卫生院 | 赵集镇卫生院院内 | 720 | 北京生物 | 0 | 13855857934 |
北京科兴中维 | 167 | |||||
24 | 苗集镇卫生院 | 苗集镇大蔡村红瓦房 | 720 | 北京生物 | 438 | 0558-6970076 |
北京科兴中维 | 0 | |||||
25 | 新村镇卫生院 | 新村镇卫生院院内 | 720 | 北京生物 | 611 | 0558—6921399 |
北京科兴中维 | 0 | |||||
26 | 公桥乡卫生院 | 公桥乡罗郢村卫生室 | 720 | 北京生物 | 507 | 0558-6871015 |
北京科兴中维 | 0 | |||||
27 | 朱寨镇卫生院 | 朱寨卫生院院内 | 1440 | 北京生物 | 558 | 0558-6836119 |
北京科兴中维 | 96 | |||||
28 | 王家坝镇卫生院 | 王家坝镇卫生院院内 | 720 | 北京生物 | 0 | 0558-6941696 |
北京科兴中维 | 302 | |||||
29 | 王化镇卫生院 | 王化镇王化村卫生室 | 720 | 北京生物 | 214 | 0558-6719713 |
北京科兴中维 | 0 | |||||
30 | 老观乡卫生院 | 老观乡卫生院院内 | 540 | 北京生物 | 597 | 0558-6943120 |
北京科兴中维 | 2 | |||||
31 | 王堰镇卫生院 | 王堰镇卫生院内 | 720 | 北京生物 | 990 | 19159884983 |
北京科兴中维 | 472 | |||||
32 | 王店孜乡卫生院 | 王店孜乡卫生院院内 | 720 | 北京生物 | 367 | 0558-6927120 |
北京科兴中维 | 104 | |||||
33 | 阜南县医院临时接种点 | 阜南县建材大市场南门老城北派出所 | 3600 | 北京生物 | 0 | 0558-6717921 |
北京科兴中维 | 982 | |||||
34 | 阜南县中医院临时接种点 | 王家坝路与纬四路交叉处蓝领公寓西北拐角楼一楼 | 1800 | 北京生物 | 0 | 19359053582 |
北京科兴中维 | 779 | |||||
35 | 阜南县三院临时接种点 | 阜勤路1号 | 1800 | 北京生物 | 212 | 0558-6718303 |
北京科兴中维 | 1180 |
颍上县
序号 | 接种单位 | 地址 | 日接种量 | 生产企业 | 当前库存 | 联系电话 |
1 | 慎城北区预防接种门诊 | 慎城镇二新北路 | 800 | 北京生物 | 1252 | 4421120 |
北京科兴中维 | 11852 | |||||
2 | 颍上县人民医院接种门诊 | 颍上县交通东路129号 | 4000 | 北京生物 | 0 | 4331120 |
北京科兴中维 | 678 | |||||
3 | 颍上县协和医院接种门诊 | 颍上县慎城镇南湖大道 | 800 | 北京生物 | 0 | 18955822588 |
北京科兴中维 | 3526 | |||||
4 | 颍上县中医院接种门诊 | 颍上县南湖新区南纬三路6号 | 800 | 北京生物 | 0 | 2825668 |
北京科兴中维 | 3274 | |||||
5 | 颍上县第一医院接种门诊 | 颍上县颍利路东侧 | 800 | 北京生物 | 616 | 4458157 |
北京科兴中维 | 1910 | |||||
6 | 王岗卫生院 | 王岗镇郑城路 | 600 | 北京生物 | 610 | 18096707225 |
北京科兴中维 | 1574 | |||||
7 | 半岗中心卫生院 | 半岗镇中东街47号 | 800 | 北京生物 | 0 | 2828821 |
北京科兴中维 | 3874 | |||||
8 | 润河镇卫生院 | 润河镇建设街 | 600 | 北京生物 | 0 | 3903277 |
北京科兴中维 | 2636 | |||||
9 | 南照中心卫生院 | 南照镇黄沙大道 | 800 | 北京生物 | 1 | 2827720 |
北京科兴中维 | 1948 | |||||
10 | 八里河镇卫生院 | 八里河潘冲村西街道 | 800 | 北京生物 | 856 | 4582473 |
北京科兴中维 | 4080 | |||||
11 | 盛堂乡卫生院 | 盛唐乡文卫街 | 600 | 北京生物 | 96 | 18110599356 |
北京科兴中维 | 2576 | |||||
12 | 耿棚镇卫生院 | 颍上县耿棚镇淮北路 | 800 | 北京生物 | 0 | 2827265 |
北京科兴中维 | 4354 | |||||
13 | 红星卫生院 | 颍上县红星镇富康路 | 600 | 北京生物 | 994 | 4196120 |
北京科兴中维 | 1940 | |||||
14 | 十八里铺卫生院 | 十八里铺镇菜市街 | 600 | 北京生物 | 718 | 4512596 |
北京科兴中维 | 2962 | |||||
15 | 三十铺镇卫生院 | 西三十铺镇镇政府东侧三单路 | 800 | 北京生物 | 554 | 3902913 |
北京科兴中维 | 1676 | |||||
16 | 六十铺卫生院 | 六十铺富民街南头 | 800 | 北京生物 | 326 | 4175353 |
北京科兴中维 | 2442 | |||||
17 | 五十铺卫生院 | 五十铺105国道旁 | 600 | 北京生物 | 0 | 13955808087 |
北京科兴中维 | 1534 | |||||
18 | 新集卫生院 | 新建路南50米 | 800 | 北京生物 | 0 | 4201987 |
北京科兴中维 | 3312 | |||||
19 | 建颍乡卫生院 | 颍上县建颍乡政府西100米 | 800 | 北京生物 | 1058 | 4596120 |
北京科兴中维 | 2716 | |||||
20 | 江口中心卫生院 | 江口镇颖江路1号 | 1000 | 北京生物 | 0 | 4294794 |
北京科兴中维 | 4716 | |||||
21 | 古城乡卫生院 | 古城镇古城街北约200米 | 800 | 北京生物 | 398 | 4223120 |
北京科兴中维 | 1946 | |||||
22 | 黄桥镇卫生院 | 颍上县黄桥镇交通路 | 800 | 北京生物 | 1538 | 18356897755 |
北京科兴中维 | 3116 | |||||
23 | 谢桥卫生院 | 颍上县谢桥镇谢桥村兴隆街南头 | 1000 | 北京生物 | 0 | 4271618 |
北京科兴中维 | 7244 | |||||
24 | 陈桥镇卫生院 | 陈桥镇颍利路 | 600 | 北京生物 | 748 | 4252120 |
北京科兴中维 | 3556 | |||||
25 | 迪沟镇卫生院 | 迪沟镇阳光大道110号 | 600 | 北京生物 | 0 | 4264007 |
北京科兴中维 | 2498 | |||||
26 | 夏桥镇卫生院 | 夏桥镇工商路 | 600 | 北京生物 | 1772 | 4345000 |
北京科兴中维 | 1932 | |||||
27 | 江店孜中心卫生院 | 江店孜镇后坝居委会G345南侧 | 800 | 北京生物 | 0 | 13075080930 |
北京科兴中维 | 1874 | |||||
28 | 黄坝乡卫生院 | 黄坝乡黄坝街道 | 600 | 北京生物 | 74 | 4326709 |
北京科兴中维 | 1974 | |||||
29 | 杨湖镇中心卫生院 | 颍上县杨湖建设街 | 800 | 北京生物 | 12 | 4359120 |
北京科兴中维 | 2156 | |||||
