2024遵化丰汇热力供暖注水计划通知 遵化市丰汇热力
2024-10-06
更新时间:2024-04-11 17:01:08作者:未知
为进一步满足公众普通纪念币、纪念钞兑换需求,根据中国人民银行总行安排,陕西省分行将于2024年4月18日-4月24日,组织开展2024年贺岁普通纪念币和2024年贺岁纪念钞(以下简称2024年贺岁币、2024年贺岁钞)首次发行剩余部分兑换工作,现将有关安排公告如下:
一、承办银行及分配计划
2024年贺岁币和2024年贺岁钞在陕西省首次发行后分别剩余155826枚和53026张,此次全部参与余量兑换。按照“谁剩余、谁处置”的原则,陕西省此次余量兑换的承办银行及分配情况如下:
陕西省2024年贺岁普通纪念币和2024年贺岁纪念钞余量分配计划
单位:枚/张
地区 | 2024年贺岁普通纪念币 | |||
农业银行 | 交通银行 | 陕西省农信社 | 合计 | |
西安 | 47394 | 11163 | - | 58557 |
咸阳 | 9500 | 1140 | 6031 | 16671 |
宝鸡 | 8160 | 3498 | 5476 | 17134 |
渭南 | 8601 | 1378 | 11164 | 21143 |
铜川 | 1578 | 0 | 2175 | 3753 |
延安 | 4928 | 234 | 2358 | 7520 |
榆林 | 5781 | 447 | 2581 | 8809 |
商洛 | 2581 | 0 | 2435 | 5016 |
汉中 | 5105 | 485 | 3167 | 8757 |
安康 | 4160 | 0 | 2781 | 6941 |
杨凌 | 1105 | 0 | 420 | 1525 |
合计 | 98893 | 18345 | 38588 | 155826 |
地区 | 2024年贺岁纪念钞 | |||
农业银行 | 交通银行 | 陕西省农信社 | 合计 | |
西安 | 11106 | 2726 | - | 13832 |
咸阳 | 2597 | 598 | 1586 | 4781 |
宝鸡 | 3594 | 570 | 1610 | 5774 |
渭南 | 3755 | 482 | 2924 | 7161 |
铜川 | 1040 | 0 | 827 | 1867 |
延安 | 1880 | 372 | 484 | 2736 |
榆林 | 2990 | 453 | 1429 | 4872 |
商洛 | 2134 | 0 | 1090 | 3224 |
汉中 | 1307 | 586 | 954 | 2847 |
安康 | 2383 | 0 | 1964 | 4347 |
杨凌 | 612 | 0 | 973 | 1585 |
合计 | 33398 | 5787 | 13841 | 53026 |
余量兑换网点设置情况、各网点分配数量详见各承办银行官网公告。
二、兑换方式与时间
2024年贺岁币和2024年贺岁钞余量全部采取线上预约兑换方式。2024年贺岁币余量预约期为2024年4月18日22时-19日24时,2024年贺岁钞余量预约期为2024年4月18日22时30分-19日24时。2024年贺岁币和2024年贺岁钞余量兑换期均为2024年4月20日至24日。
三、兑换注意事项
(一)兑换限额。2024年贺岁币每人预约兑换限额20枚,2024年贺岁钞每人预约兑换限额10张。
(二)代办要求。办理兑换时,每人最多可代2人办理兑换,代领时须持代领人和被代领人有效身份证件原件。
(三)证件要求。办理兑换的有效身份证件为第二代居民身份证原件。由于第二代居民身份证原件遗失、未成年人未办理第二代居民身份证等原因,无法出具第二代居民身份证原件的,可以使用户口簿、临时居民身份证原件办理。
四、监督投诉电话
单位名称 | 电话号码 |
中国人民银行陕西省分行 | 029-88150809 |
中国人民银行陕西省分行营业管理部 | 029-87620775 |
中国人民银行咸阳市分行 | 029-33366109 |
中国人民银行宝鸡市分行 | 0917-3237296 |
中国人民银行渭南市分行 | 0913-2081681 |
中国人民银行铜川市分行 | 0919-3581105 |
中国人民银行商洛市分行 | 0914-2313540 |
中国人民银行汉中市分行 | 0916-2108104 |
中国人民银行安康市分行 | 0915-3312003 |
中国人民银行延安市分行 | 0911-2383049 |
中国人民银行榆林市分行 | 0912-3363939 |
中国人民银行杨凌支行 | 029-87012909 |
中国人民银行陕西省分行
2024年4月11日