2024遵化丰汇热力供暖注水计划通知 遵化市丰汇热力
2024-10-06
更新时间:2022-09-16 18:52:14作者:佚名
存量房面积:
锦邻缘详细信息:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
锦邻缘 | 11 | 203 | 77.97 | 二居室 | 1562000 | 2020/2/22 9:00 | ||||||
锦邻缘 | 13 | 201 | 121.14 | 三居室 | 2338000 | |||||||
锦邻缘 | 13 | 202 | 121.14 | 三居室 | 2338000 | |||||||
锦邻缘 | 13 | 203 | 121.14 | 三居室 | 2338000 | |||||||
锦邻缘 | 14 | 101 | 118.61 | 三居室 | 2298000 | |||||||
锦邻缘 | 14 | 102 | 118.61 | 三居室 | 2298000 | |||||||
锦邻缘 | 14 | 103 | 118.61 | 三居室 | 2298000 | |||||||
锦邻缘 | 17 | 305 | 70 | 二居室 | 1427000 | 2020/2/22 9:30 | ||||||
锦邻缘 | 18 | 1005 | 70 | 二居室 | 1476000 | |||||||
锦邻缘 | 19 | 303 | 121.53 | 三居室 | 2327000 | |||||||
锦邻缘 | 19 | 304 | 121.53 | 三居室 | 2327000 | |||||||
锦邻缘 | 20 | 104 | 118.34 | 三居室 | 2293000 | |||||||
锦邻缘 | 22 | 506 | 46.49 | 一居室 | 1300000 | 36 | 4.224 | 5068.8 | 20.27 | 28600.97 |
富强新苑详细信息:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
富强新苑 | 3 | 505 | 119.36 | 三居室 | 2027000 | 32 | 4.91 | 4419 | 67.99 | 72613.32 | 2020/2/22 10:00 | |
富强新苑 | 6 | 503 | 116.16 | 三居室 | 2027000 | 17 | 6.3 | 5670 | 67.81 | 72421.08 | ||
富强新苑 | 9 | 507 | 119.17 | 三居室 | 2023000 | 47 | 4.91 | 4419 | 67.82 | 72431.76 | ||
富强新苑 | 11 | 502 | 116.16 | 三居室 | 2027000 | 10 | 4.91 | 4419 | 67.81 | 72421.08 | ||
富强新苑 | 12 | 505 | 119.36 | 三居室 | 2075000 | 40 | 6.59 | 5931 | 67.99 | 72613.32 | ||
富强新苑 | 17 | 503 | 116.16 | 三居室 | 2027000 | 19 | 4.79 | 4311 | 67.81 | 72421.08 | ||
富强新苑 | 19 | 502 | 116.16 | 三居室 | 2059000 | 12 | 6.3 | 5670 | 67.81 | 72421.08 | ||
富强新苑 | 20 | 103 | 69.81 | 二居室 | 1115000 | 14 | 6.59 | 5931 | ||||
富强新苑 | 20 | 501 | 119.36 | 三居室 | 2075000 | 5 | 4.91 | 4419 | 67.99 | 72613.32 | ||
富强新苑 | 22 | 504 | 119.36 | 三居室 | 2027000 | 23 | 4.91 | 4419 | 67.99 | 72613.32 | ||
富强新苑 | 30 | 504 | 119.47 | 三居室 | 2086000 | 24 | 6.3 | 5670 | 68.82 | 73499.76 | 2020/2/22 10:30 | |
富强新苑 | 37 | 509 | 94.38 | 二居室 | 1761000 | 61 | 8.1 | 7290 | 59.17 | 63193.56 | ||
富强新苑 | 39 | 506 | 119.11 | 三居室 | 2110000 | 38 | 5.96 | 5364 | 68.48 | 73136.64 | ||
富强新苑 | 44 | 105 | 94.12 | 二居室 | 1368000 | 28 | 6.4 | 5760 | ||||
富强新苑 | 53 | 405 | 94.11 | 二居室 | 1412000 | 28 | 15.6 | 14040 | ||||
富强新苑 | 56 | 404 | 70.55 | 二居室 | 1127000 | 27 | 6.59 | 5931 | ||||
富强新苑 | 67 | 401 | 80.35 | 二居室 | 1233000 | 1 | 6.6 | 5940 | ||||
富强新苑 | 72 | 501 | 119.3 | 三居室 | 2114000 | 12 | 6.59 | 5931 | 68.66 | 73328.88 | 2020/2/22 11:00 | |
富强新苑 | 72 | 504 | 119.3 | 三居室 | 2114000 | 15 | 6.59 | 5931 | 68.66 | 73328.88 | ||
富强新苑 | 76 | 406 | 94.25 | 二居室 | 1369000 | 38 | 6.4 | 5760 | ||||
富强新苑 | 78 | 405 | 94.35 | 二居室 | 1371000 | 32 | 8.1 | 7290 | ||||
富强新苑 | 78 | 406 | 94.35 | 二居室 | 1371000 | 40 | 6.4 | 5760 | ||||
富强新苑 | 87 | 507 | 119.11 | 三居室 | 2030000 | 45 | 6.3 | 5670 | 68.48 | 73136.64 | ||
富强新苑 | 89 | 304 | 94.04 | 二居室 | 1326000 | 25 | 6.36 | 5724 | ||||
富强新苑 | 89 | 402 | 94.04 | 二居室 | 1371000 | 10 | 15.6 | 14040 |
吴逸花园详细信息:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
吴逸花园 | 26 | 201 | 120.62 | 三居室 | 1713000 | 60 | 9.792 | 8812.8 | 2020/2/22 11:30 | |||
吴逸花园 | 26 | 205 | 120.62 | 三居室 | 1676000 | 41 | 9.792 | 8812.8 | ||||
吴逸花园 | 26 | 305 | 120.62 | 三居室 | 1709000 | 40 | 11.116 | 10004.4 | ||||
吴逸花园 | 26 | 505 | 120.62 | 三居室 | 1959000 | 39 | 6.228 | 5605.2 | 69.05 | 73054.9 | ||
吴逸花园 | 29 | 503 | 92.78 | 二室半 | 1713000 | 28 | 5.76 | 5184 | 55.84 | 59078.72 | ||
吴逸花园 | 39 | 102 | 108.07 | 三居室 | 1654000 | 35 | 7.134 | 6420.6 | ||||
吴逸花园 | 43 | 404 | 81.19 | 二室半 | 1294000 | 24 | 8.58 | 7722 | ||||
吴逸花园 | 31 | 101 | 94.5 | 二室半 | 1433000 | 39 | 6.51 | 5859 | 2020/2/22 12:00 | |||
吴逸花园 | 31 | 102 | 92.78 | 二室半 | 1407000 | 36 | 6.51 | 5859 | ||||
吴逸花园 | 31 | 201 | 94.5 | 二室半 | 1484000 | 40 | 6.51 | 5859 | ||||
吴逸花园 | 31 | 301 | 94.5 | 二室半 | 1504000 | 41 | 6.045 | 5440.5 | ||||
吴逸花园 | 31 | 401 | 94.5 | 二室半 | 1496000 | 42 | 11.2 | 10080 | ||||
吴逸花园 | 35 | 203 | 107.04 | 三居室 | 1684000 | 36 | 8.066 | 7259.4 | ||||
吴逸花园 | 35 | 303 | 107.04 | 三居室 | 1699000 | 35 | 5.667 | 5100.3 |
锦荷苑详细信息:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
锦荷苑 | 1 | 101 | 103.82 | 三居室 | 2329000 | 2020/2/22 13:00 | ||||||
锦荷苑 | 1 | 104 | 103.82 | 三居室 | 2329000 | |||||||
锦荷苑 | 1 | 105 | 89.99 | 三居室 | 2039000 | |||||||
锦荷苑 | 1 | 108 | 89.99 | 三居室 | 2039000 | |||||||
锦荷苑 | 1 | 201 | 103.82 | 三居室 | 2341000 | |||||||
锦荷苑 | 1 | 204 | 103.82 | 三居室 | 2341000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 204 | 117.11 | 三居室 | 2667000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 205 | 117.42 | 三居室 | 2674000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 207 | 129.5 | 三居室 | 2935000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 304 | 117.11 | 三居室 | 2680000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 305 | 117.42 | 三居室 | 2687000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 101 | 103.19 | 三居室 | 2315000 | 2020/2/22 13:30 | ||||||
锦荷苑 | 2 | 104 | 103.19 | 三居室 | 2315000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 105 | 102.17 | 三居室 | 2292000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 108 | 102.17 | 三居室 | 2292000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 201 | 103.19 | 三居室 | 2327000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 204 | 103.19 | 三居室 | 2327000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 205 | 102.17 | 三居室 | 2304000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 208 | 102.17 | 三居室 | 2304000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 301 | 103.19 | 三居室 | 2338000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 305 | 102.17 | 三居室 | 2315000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 308 | 102.17 | 三居室 | 2315000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 101 | 129 | 三居室 | 2909000 | 2020/2/22 14:00 | ||||||
锦荷苑 | 3 | 102 | 93.85 | 三居室 | 2116000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 103 | 116.96 | 三居室 | 2650000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 104 | 116.86 | 三居室 | 2648000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 105 | 93.62 | 三居室 | 2111000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 203 | 116.96 | 三居室 | 2663000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 204 | 116.86 | 三居室 | 2661000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 304 | 116.86 | 三居室 | 2674000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 306 | 116.86 | 三居室 | 2674000 | |||||||
锦荷苑 | 7 | 104 | 104.25 | 三居室 | 2339000 | |||||||
锦荷苑 | 7 | 107 | 90.55 | 三居室 | 2042000 | |||||||
锦荷苑 | 7 | 201 | 104.25 | 三居室 | 2351000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 101 | 127.81 | 三居室 | 2882000 | 2020/2/22 14:30 | ||||||
锦荷苑 | 4 | 102 | 90.89 | 三居室 | 2049000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 103 | 115.88 | 三居室 | 2626000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 104 | 115.88 | 三居室 | 2626000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 106 | 127.81 | 三居室 | 2882000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 203 | 115.88 | 三居室 | 2639000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 204 | 115.88 | 三居室 | 2639000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 103 | 90.54 | 三居室 | 2041000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 104 | 104.01 | 三居室 | 2333000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 107 | 104.01 | 三居室 | 2333000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 204 | 104.01 | 三居室 | 2345000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 207 | 104.01 | 三居室 | 2345000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 101 | 129.02 | 三居室 | 2909000 | 2020/2/22 15:00 | ||||||
锦荷苑 | 5 | 102 | 91.75 | 三居室 | 2069000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 103 | 116.98 | 三居室 | 2651000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 104 | 116.88 | 三居室 | 2649000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 105 | 91.52 | 三居室 | 2063000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 203 | 116.98 | 三居室 | 2664000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 204 | 116.88 | 三居室 | 2662000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 205 | 91.52 | 三居室 | 2074000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 304 | 116.88 | 三居室 | 2675000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 306 | 116.88 | 三居室 | 2675000 |
南环东路3号小区详细信息:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
南环东路3号 | 1 | 202 | 92.06 | 三居室 | 1467000 | 12 | 10.845 | 11929.5 | 仅接受一次性付款 | 2020/2/22 15:30 | ||
南环东路3号 | 1 | 203 | 92.06 | 三居室 | 1467000 | 13 | 10.845 | 11929.5 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 301 | 92.06 | 三居室 | 1480000 | 3 | 8.8 | 9680 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 302 | 92.06 | 三居室 | 1480000 | 10 | 8.8 | 9680 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 305 | 92.06 | 三居室 | 1480000 | 27 | 8.8 | 9680 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 306 | 92.06 | 三居室 | 1480000 | 34 | 8.8 | 9680 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 401 | 92.06 | 三居室 | 1460000 | 4 | 10.85 | 11935 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 402 | 92.06 | 三居室 | 1460000 | 9 | 10.85 | 11935 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 403 | 92.06 | 三居室 | 1460000 | 16 | 10.85 | 11935 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 405 | 92.06 | 三居室 | 1460000 | 28 | 10.85 | 11935 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 406 | 92.06 | 三居室 | 1460000 | 33 | 10.85 | 11935 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 1 | 502 | 92.06 | 三居室 | 1706000 | 8 | 10.53 | 11583 | 49.43 | 63962.42 | 仅接受一次性付款 | 2020/2/22 16:00 |
南环东路3号 | 1 | 505 | 92.06 | 三居室 | 1689000 | 29 | 10.53 | 11583 | 49.43 | 63962.42 | 仅接受一次性付款 | |
南环东路3号 | 2 | 402 | 92.97 | 三居室 | 1671000 | 7 | 10.53 | 11583 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 2 | 502 | 92.97 | 三居室 | 1922000 | 10 | 4.71 | 5181 | 49.04 | 63457.76 | 仅接受一次性付款 | |
南环东路3号 | 3 | 102 | 92.97 | 三居室 | 1661000 | 11 | 11.59 | 12749 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 3 | 103 | 92.97 | 三居室 | 1632000 | 14 | 11.59 | 12749 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 3 | 403 | 92.97 | 三居室 | 1665000 | 21 | 9.37 | 10307 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 3 | 503 | 92.97 | 三居室 | 1905000 | 15 | 4.71 | 5181 | 49.04 | 63457.76 | 仅接受一次性付款 | |
南环东路3号 | 5 | 102 | 92.97 | 三居室 | 1620000 | 4 | 9.284 | 10212.4 | 仅接受一次性付款 | |||
南环东路3号 | 5 | 103 | 92.97 | 三居室 | 1632000 | 14 | 11.59 | 12749 | 仅接受一次性付款 |
锦荷苑商业房详细信息:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
锦荷苑商业房 | 9 | 107 | 58.79 | 一室户 | 498000 | 商业房 | 2020/2/22 17:00 | |||||
仅接受一次性付款 | ||||||||||||
注意:本次公开转让的存量房车库、阁楼签约价格固定(已含在存量房起拍价中),需特别注意车库不能贷款。 |