2024遵化丰汇热力供暖注水计划通知 遵化市丰汇热力
2024-10-06
更新时间:2022-09-16 18:45:10作者:佚名
锦荷苑详细信息:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
锦荷苑 | 1 | 101 | 103.82 | 三居室 | 2329000 | 2020/2/22 13:00 | ||||||
锦荷苑 | 1 | 104 | 103.82 | 三居室 | 2329000 | |||||||
锦荷苑 | 1 | 105 | 89.99 | 三居室 | 2039000 | |||||||
锦荷苑 | 1 | 108 | 89.99 | 三居室 | 2039000 | |||||||
锦荷苑 | 1 | 201 | 103.82 | 三居室 | 2341000 | |||||||
锦荷苑 | 1 | 204 | 103.82 | 三居室 | 2341000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 204 | 117.11 | 三居室 | 2667000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 205 | 117.42 | 三居室 | 2674000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 207 | 129.5 | 三居室 | 2935000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 304 | 117.11 | 三居室 | 2680000 | |||||||
锦荷苑 | 6 | 305 | 117.42 | 三居室 | 2687000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 101 | 103.19 | 三居室 | 2315000 | 2020/2/22 13:30 | ||||||
锦荷苑 | 2 | 104 | 103.19 | 三居室 | 2315000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 105 | 102.17 | 三居室 | 2292000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 108 | 102.17 | 三居室 | 2292000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 201 | 103.19 | 三居室 | 2327000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 204 | 103.19 | 三居室 | 2327000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 205 | 102.17 | 三居室 | 2304000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 208 | 102.17 | 三居室 | 2304000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 301 | 103.19 | 三居室 | 2338000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 305 | 102.17 | 三居室 | 2315000 | |||||||
锦荷苑 | 2 | 308 | 102.17 | 三居室 | 2315000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 101 | 129 | 三居室 | 2909000 | 2020/2/22 14:00 | ||||||
锦荷苑 | 3 | 102 | 93.85 | 三居室 | 2116000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 103 | 116.96 | 三居室 | 2650000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 104 | 116.86 | 三居室 | 2648000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 105 | 93.62 | 三居室 | 2111000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 203 | 116.96 | 三居室 | 2663000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 204 | 116.86 | 三居室 | 2661000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 304 | 116.86 | 三居室 | 2674000 | |||||||
锦荷苑 | 3 | 306 | 116.86 | 三居室 | 2674000 | |||||||
锦荷苑 | 7 | 104 | 104.25 | 三居室 | 2339000 | |||||||
锦荷苑 | 7 | 107 | 90.55 | 三居室 | 2042000 | |||||||
锦荷苑 | 7 | 201 | 104.25 | 三居室 | 2351000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 101 | 127.81 | 三居室 | 2882000 | 2020/2/22 14:30 | ||||||
锦荷苑 | 4 | 102 | 90.89 | 三居室 | 2049000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 103 | 115.88 | 三居室 | 2626000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 104 | 115.88 | 三居室 | 2626000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 106 | 127.81 | 三居室 | 2882000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 203 | 115.88 | 三居室 | 2639000 | |||||||
锦荷苑 | 4 | 204 | 115.88 | 三居室 | 2639000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 103 | 90.54 | 三居室 | 2041000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 104 | 104.01 | 三居室 | 2333000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 107 | 104.01 | 三居室 | 2333000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 204 | 104.01 | 三居室 | 2345000 | |||||||
锦荷苑 | 8 | 207 | 104.01 | 三居室 | 2345000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 101 | 129.02 | 三居室 | 2909000 | 2020/2/22 15:00 | ||||||
锦荷苑 | 5 | 102 | 91.75 | 三居室 | 2069000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 103 | 116.98 | 三居室 | 2651000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 104 | 116.88 | 三居室 | 2649000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 105 | 91.52 | 三居室 | 2063000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 203 | 116.98 | 三居室 | 2664000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 204 | 116.88 | 三居室 | 2662000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 205 | 91.52 | 三居室 | 2074000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 304 | 116.88 | 三居室 | 2675000 | |||||||
锦荷苑 | 5 | 306 | 116.88 | 三居室 | 2675000 |
小区基本情况
锦荷苑坐落于苏州市姑苏区锦荷街198号,小区开发商为苏州市工业房地产综合开发有限公司,本次公开交易套数共计57套,其中住宅房56套,商业房1套(商业房不接受贷款,需全款一次性支付)。国有土地使用权的终止日期:住宅房至2079年2月26日,商业房至2049年2月26日。
查看所有房源信息 >> 房源详细信息(起拍价+起拍时间+面积+网拍时间)
2020年首批存量房预约报名https://www.szee.com.cn/clf/BidSystem/Apply/Apply?id=1170489&returnUrl=/clf/BidSystem/Proclamation/Detail?proclamationId=1170489
1、公告时间
2020年1月9日至2020年2月20日。
2、交易方式
网络电子竞价。
3、网络电子竞价时间
2020年2月22日,详见附表。
提示