2024遵化丰汇热力供暖注水计划通知 遵化市丰汇热力
2024-10-06
更新时间:2022-09-10 11:50:10作者:未知
计分办法
(1)直接输送单位标准:
名次分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
计分赛事 | ||||||||
奥运会(夏季、冬季)、世界锦标赛 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
世界杯赛、世界大学生运动会、亚运会、亚洲锦标赛(含青年)、全运会 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
亚洲杯赛、亚洲青年运动会、全国锦标赛(含青少年)、全国冠军赛(含青年)、省运会 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
省青少年锦标赛 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
广东省体育传统项目学校锦标赛团体总分 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
向省队、八一队输送运动员 | 25分/名 | |||||||
向省体校输送运动员 | 10分/名 | |||||||
向汕头市体校、市水上运动中心输送运动员 | 5分/名 |
(2)寄读学校所属单位计分标准:市级各项目运动队(市体校、市水上运动中心的运动员)寄读于各学校的非该区所属运动员,根据寄读时间按下列比例计入寄读学校所在单位成绩,一年以下得分的10%,一年以上得分的20%,二年以上得分的30%,三年以上50%。 属于“市队区办”的项目所获成绩该区按100%计算。
(3)输送至汕头市体校、市水上运动中心的运动员,需提供接收单位的转正证明。