2024遵化丰汇热力供暖注水计划通知 遵化市丰汇热力
2024-10-06
更新时间:2024-09-05 13:36:18作者:佚名
2024年8月份公共租赁住房房源情况信息公开
根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2024年8月份公共租赁住房空置房源情况进行公开(详见附件1)。本次公开公租房房源涉及包括恒宇国际公园、杉林悦榕公馆、万科上海新苑、阳光天御城、远东丽景、中茵上城美域等40个楼盘,待分配房源合计495套。
附件1:公共租赁住房房源情况(截至2024年8月23日).xlsx
公共租赁住房房源情况(截至2024年8月23日) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在区县 | 接收时间 | 房屋状态 | 40平米以下 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 70平米以上 | 总计 |
1 | 春风苑三区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 71 | ||||
2 | 春风苑一区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
已分配 | 0 | 97 | 580 | 191 | 473 | 1341 | ||||
3 | 东山丽园 | 晋安区 | 2019 | 待分配 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 653 | 793 | 324 | 0 | 1770 | ||||
4 | 东山新苑二期二区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
已分配 | 0 | 1423 | 1 | 72 | 0 | 1496 | ||||
5 | 东山新苑二期一区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 |
已分配 | 0 | 914 | 60 | 158 | 0 | 1132 | ||||
6 | 东山新苑一期三区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
已分配 | 0 | 824 | 32 | 0 | 0 | 856 | ||||
7 | 东山新苑一期四区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
已分配 | 322 | 368 | 6 | 0 | 0 | 696 | ||||
8 | 福湾(台屿)小区 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 14 | 9 | 3 | 44 | 4 | 74 |
已分配 | 109 | 170 | 140 | 136 | 7 | 562 | ||||
9 | 福湾新城冬阳苑 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 52 | 36 | 59 | 0 | 147 | ||||
10 | 福湾新城秋月苑 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 60 | 17 | 75 | 22 | 174 | ||||
11 | 盖山新苑 | 仓山区 | 2021 | 待分配 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
已分配 | 90 | 313 | 98 | 240 | 0 | 741 | ||||
12 | 鼓山新区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
已分配 | 55 | 40 | 55 | 25 | 0 | 175 | ||||
13 | 恒宇国际公园 | 晋安区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 200 | 0 | 49 | 0 | 249 | ||||
14 | 金城福园 | 晋安区 | 2005 | 待分配 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
已分配 | 151 | 23 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||||
15 | 金凤新苑 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 121 | 0 | 270 | 0 | 391 | ||||
16 | 金山翠榕苑 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
已分配 | 363 | 75 | 0 | 0 | 0 | 438 | ||||
17 | 桔园洲 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 |
已分配 | 128 | 190 | 34 | 0 | 0 | 352 | ||||
18 | 联建新苑 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
已分配 | 0 | 304 | 0 | 741 | 0 | 1045 | ||||
19 | 胪雷新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 15 |
已分配 | 0 | 698 | 548 | 555 | 0 | 1801 | ||||
20 | 螺洲新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 |
已分配 | 70 | 1146 | 764 | 0 | 0 | 1980 | ||||
21 | 名桂佳园 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
已分配 | 61 | 145 | 0 | 20 | 0 | 226 | ||||
22 | 浦口新城 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 21 |
已分配 | 0 | 762 | 412 | 325 | 0 | 1499 | ||||
23 | 浦上二期 | 仓山区 | 2007 | 待分配 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
已分配 | 121 | 362 | 199 | 0 | 0 | 682 | ||||
24 | 浦上一期 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
已分配 | 127 | 262 | 171 | 0 | 0 | 560 | ||||
25 | 杉林悦榕公馆 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 113 | 75 | 0 | 0 | 188 | ||||
26 | 盛世新城 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | ||||
27 | 狮峰新苑 | 晋安区 | 2022 | 待分配 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
已分配 | 168 | 127 | 186 | 405 | 0 | 886 | ||||
28 | 双湖新城 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
已分配 | 0 | 502 | 0 | 504 | 0 | 1006 | ||||
29 | 台江工业园 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
30 | 天城花园 | 晋安区 | 2023 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | ||||
31 | 万科上海新苑 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 20 | 31 | 2 | 0 | 53 | ||||
32 | 西园丽景 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 478 | 464 | 0 | 0 | 942 | ||||
33 | 西园雅居 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
34 | 西庄小区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 16 |
已分配 | 16 | 66 | 54 | 14 | 5 | 155 | ||||
35 | 先农新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 32 |
已分配 | 377 | 1447 | 1134 | 180 | 0 | 3138 | ||||
36 | 香开新城 | 晋安区 | 2016 | 待分配 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 310 | 149 | 0 | 0 | 459 | ||||
37 | 阳光环站新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||
38 | 阳光天御城 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 308 | 151 | 0 | 0 | 459 | ||||
39 | 远东丽景 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 20 | 26 | 23 | 0 | 0 | 69 |
已分配 | 948 | 1360 | 2910 | 0 | 0 | 5218 | ||||
40 | 中茵上城美域 | 仓山区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 300 | ||||
总计 | 3245 | 14317 | 9327 | 4963 | 523 | 32375 |
福州市国有房产中心
2024年8月26日