≌是什么意思数学符号(√3是什么意思)
2024-10-07
更新时间:2022-11-22 00:20:11作者:佚名
云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2022年11月21日公布的成品油调价信息,自2022年11月21日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别降低175元和165元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 10715 | 11358 | 12001 | 9625 | 7.93 | 8.61 | 9.24 | 8.21 | 10540 | 11172 | 11805 | 9460 | 7.80 | 8.47 | 9.09 | 8.07 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10815 | 11458 | 12101 | 9725 | 8.00 | 8.69 | 9.32 | 8.30 | 10640 | 11272 | 11905 | 9560 | 7.87 | 8.54 | 9.17 | 8.15 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10915 | 11558 | 12201 | 9825 | 8.08 | 8.76 | 9.39 | 8.38 | 10740 | 11372 | 12005 | 9660 | 7.95 | 8.62 | 9.24 | 8.24 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 11015 | 11658 | 12301 | 9925 | 8.15 | 8.84 | 9.47 | 8.47 | 10840 | 11472 | 12105 | 9760 | 8.02 | 8.70 | 9.32 | 8.33 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 11095 | 11738 | 12381 | 10005 | 8.21 | 8.90 | 9.53 | 8.53 | 10920 | 11552 | 12185 | 9840 | 8.08 | 8.76 | 9.38 | 8.39 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年11月21日24时起 |