≌是什么意思数学符号(√3是什么意思)
2024-10-07
更新时间:2022-12-25 22:48:44作者:未知
泰顺县异常码核酸采样点
乡镇 | 釆样点名称 | 开放时段 |
罗阳镇 | 新城宪法广场采样点 | 8:00-11:00;14:00-17:00;18:00-21:00 |
泗溪镇 | 泗溪镇中心卫生院采样点 | 8:00-11:00;14:00-16:30 |
仕阳镇 | 仕阳镇溪东村上沙江停机场采样点 | 8:00-11:00;13:30-16:00 |
雅阳镇 | 雅阳镇税务局对面采样点 | 8:00-11:00;13:30-16:30;18:00-20:00 |
司前畲族镇 | 泰司前畲族镇民族广场采样点 | 8:00-11:00 |
南浦溪镇 | 南浦溪镇箬垟村委会采样点 | 8:00-10:00 |
雪溪乡 | 雪溪乡卫生院后面停车场采样点 | 8:00-11:00;14:00-16:00 |
龟湖镇 | 龟湖镇卫生院门口采样点 | 8:00-11:00;14:00-16:00 |
凤垟乡 | 凤垟乡三门洋村百岁流放公园采样点 | 8:00-11:00;14:00-16:30 |
南浦溪镇 | 南浦溪镇卫生院门口采样点 | 8:00-11:00;14:00-16:30 |
三魁镇 | 三魁镇百家宴广场采样点 | 8:00-11:00;14:00-16:00 |
西旸镇 | 洋溪垟边村党建广场采样点 | 8:00-10:00 |
柳峰乡 | 泰顺县柳峰乡鸿曲公园入口处采样点 | 8:00-11:00;14:00-17:00 |
彭溪镇 | 彭溪镇富垟检查站采样点 | 8:00-11:00;13:30-17:00 |
全县各医疗机构24小时咨询电话一览表
单位 | 24小时咨询电话 | 备注 |
泰顺县人民医院 | 0577-59286318 | |
泰顺县中医院 | 15167851120 | |
罗阳镇中心卫生院 | 0577-59282122 | |
三魁镇中心卫生院 | 15267720661 | |
雅阳镇中心卫生院 | 17816264710 | |
仕阳镇中心卫生院 | 13857759547 | |
彭溪镇中心卫生院 | 17816264474 | |
泗溪镇中心卫生院 | 13958982050 | |
筱村镇中心卫生院 | 15325773757 | |
司前镇中心卫生院 | 17816264361 | (0577)67616112 |
百丈镇中心卫生院 | 18312900087 | |
南浦溪镇卫生院 | 13858815067 | |
大安乡卫生院 | 18312913171 | |
西旸镇卫生院 | 0577-67690505 | 15057707258 |
东溪乡卫生院 | 15888763672 | |
龟湖镇卫生院 | 17816264970 | |
雪溪乡卫生院 | 15168269665 | |
凤垟乡卫生院 | 18768499753 | |
柳峰乡卫生院 | 13777599104 | |
包垟乡卫生院 | 15167821112 | |
竹里乡卫生院 | 17367074120 | |
罗阳镇中心卫生院洲岭院区 | 15058766237 | |
罗阳镇中心卫生院下洪院区 | 13706610830 | |
泗溪镇中心卫生院横坑院区 | 17816265365 | |
泗溪镇中心卫生院九峰院区 | 13858815258 | |
筱村镇中心卫生院翁山院区 | 15724209519 | |
西旸镇卫生院垟溪院区 | 13868372793 | |
南浦溪镇卫生院联云院区 | 13600654012 |
泰顺县各乡镇防疫电话一览表
乡镇 | 值班电话 |
罗阳镇 | 67588571 |
司前镇 | 67617709 |
竹里乡 | 59280567 |
百丈镇 | 59295750 |
包垟乡 | 59296185 |
筱村镇 | 59298055 |
南浦溪镇 | 59296056 |
泗溪镇 | 67641900 |
凤垟乡 | 59286016 |
东溪乡 | 59296602 |
彭溪镇 | 59280607 |
雅阳镇 | 67661435 |
柳峰乡 | 59296100 |
仕阳镇 | 67671307 |
龟湖镇 | 59281058 |
雪溪乡 | 59293218 |
三魁镇 | 59280096 |
西旸镇 | 59280706 |
大安乡 | 59281130 |