≌是什么意思数学符号(√3是什么意思)
2024-10-07
更新时间:2022-09-11 17:16:27作者:未知
(更新时间:2021年12月9日)
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(8) | 内蒙古自治区(7) | 呼伦贝尔市(7)* | 满洲里市东山街道 | 11月28日 | 11月14日以来 |
满洲里市南区街道 | 11月30日 | 11月14日以来 | |||
满洲里市北区街道 | 11月30日 | 11月14日以来 | |||
满洲里市兴华街道 | 12月1日 | 11月14日以来 | |||
扎赉诺尔区第三街道 | 12月1日 | 11月14日以来 | |||
扎赉诺尔区第四街道 | 12月1日 | 11月14日以来 | |||
扎赉诺尔区第一街道 | 12月4日 | 11月14日以来 | |||
云南省(1) | 德宏州(1) | 陇川县景岭博郡建筑工地以北、勐宛山水建筑工地以西、仁和医院和星云小区以南、勐宛南路延长线以东片区(即71网格) | 12月3日 | 10月15日以来 | |
中风险(44) | 上海市(2) | 浦东新区(2) | 浦东新区花木街道牡丹路186弄小区 | 12月2日 | 11月15日以来 |
浦东新区张江镇张东路2281弄玉兰香苑四期小区 | 12月8日 | 11月15日以来 | |||
浙江省(6) | 宁波市(3) | 镇海区蛟川街道的临江小区 | 12月6日 | 11月22日以来 | |
镇海区宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 12月6日 | 11月22日以来 | |||
镇海区蛟川街道甬记公寓 | 12月8日 | 11月22日以来 | |||
杭州市(1) | 萧山区北干街道龙湖春江天玺17幢 | 12月7日 | 11月22日以来 | ||
绍兴市(2) | 上虞区百官街道星光社区阳光假日小区 | 12月7日 | 12月1日以来 | ||
上虞区华维公寓 | 12月7日 | 12月1日以来 | |||
内蒙古自治区(5) | 呼伦贝尔市(4) | 扎赉诺尔区第二街道 | 11月30日 | 11月14日以来 | |
扎赉诺尔区第五街道 | 11月30日 | 11月14日以来 | |||
扎赉诺尔区灵泉镇 | 12月2日 | 11月14日以来 | |||
新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇 | 12月3日 | 11月14日以来 | |||
通辽市(1) | 通辽市科尔沁区钱家店镇孔家村 | 11月29日 | 11月24日以来 | ||
黑龙江省(30) | 哈尔滨市(30) | 道外区龙信家园小区 | 12月2日 | 11月26日以来 | |
南岗区爱达尊御小区 | 12月2日 | 11月26日以来 | |||
南岗区君贵东方瑞景小区 | 12月2日 | 11月26日以来 | |||
南岗区华鸿金色柏林小区10号楼 | 12月2日 | 11月26日以来 | |||
南岗区鲁商松江新城(七地块1-20栋、五地块14-17栋、五地块21-23栋) | 12月2日 | 11月26日以来 | |||
南岗区国庆街2号4号6号与文教街2号至26号半围合楼栋 | 12月2日 | 11月26日以来 | |||
南岗区巴陵街84号至光芒街与巴陵街至光芒街68号半围合楼栋 | 12月2日 | 11月26日以来 | |||
香坊区新松茂樾山二期 | 12月2日 | 11月26日以来 | |||
香坊区东升家园小区 | 12月2日 | 11月26日以来 | |||
香坊区菜艺街123号 | 12月2日 | 11月26日以来 | |||
南岗区农垦小区 | 12月3日 | 11月26日以来 | |||
香坊区温哥华森林小区二期 | 12月3日 | 11月26日以来 | |||
香坊区公滨路396号院 | 12月3日 | 11月26日以来 | |||
香坊区睿城小区B5栋A8栋B1栋B4栋合围区域 | 12月4日 | 11月26日以来 | |||
南岗区学府星城小区 | 12月4日 | 11月26日以来 | |||
南岗区果戈里大街58号院 | 12月4日 | 11月26日以来 | |||
南岗区邮政街324号至346号楼栋与邮政街346号至满洲里街59号楼栋半合围区域 | 12月4日 | 11月26日以来 | |||
南岗区宣庆街55号院 | 12月5日 | 11月26日以来 | |||
香坊区珠江帝景小区 | 12月5日 | 11月26日以来 | |||
香坊区旭升街91号(哈汽501栋、哈汽503栋、哈锅55栋合围区域) | 12月5日 | 11月26日以来 | |||
香坊区乐山路1号(科技公寓1号院、2号院、建北街56号、58号合围区域) | 12月5日 | 11月26日以来 | |||
松北区地恒托斯卡纳四期B23栋 | 12月5日 | 11月26日以来 | |||
南岗区悦山国际小区 | 12月6日 | 11月26日以来 | |||
南岗区冬奥村(一期、二期) | 12月6日 | 11月26日以来 | |||
南岗区华鸿国际中心(1号楼、2号楼、写字楼) | 12月6日 | 11月26日以来 | |||
道里区恒祥城小区二期(14号楼、15号楼、16号楼围合区域) | 12月6日 | 11月26日以来 | |||
香坊区绿海华庭小区三期 | 12月6日 | 11月26日以来 | |||
南岗区华鸿金色柏林小区8号楼 | 12月6日 | 11月26日以来 | |||
道里区民安小区(6栋、7栋围合区域) | 12月8日 | 11月26日以来 | |||
南岗区宣德街26—1号至宣德街30号与芦家街90号至90—18号四单元门市半合围区域 | 12月8日 | 11月26日以来 | |||
广东省(1) | 广州市(1) | 白云区均禾街文星酒店 | 12月4日 | 12月1日以来 | |
参照高风险地区所在地市管理 | |||||
浙江省 | 宁波市 | 11月22日以来 | |||
绍兴市 | 12月1日以来 | ||||
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 11月26日以来 | |||
参照中风险地区所在地市管理(5个) | |||||
上海市(2) | 杨浦区 | 11月15日以来 | |||
嘉定区 | 11月15日以来 | ||||
江苏省(2) | 苏州市 | 11月20日以来 | |||
徐州市 | 11月21日以来 | ||||
河北省(1) | 石家庄市 | 11月19日以来 | |||
备注:1.对有高风险地区旅居史来(返)粤人员:14天集中隔离(第1、4、7、14天检测核酸)。 2.对有中风险地区旅居史来(返)粤人员:14天居家隔离(第1、4、7、14天检测核酸)。 3.对有高风险地区所在地市及参照管理地市(除高中风险地区外)旅居史来(返)粤人员:a.7天居家隔离+7天居家健康监测(第1、4、7、14天检测核酸):*内蒙古自治区呼伦贝尔市(除高中风险地区外);b.“三天两检”和14天居家健康监测(第1、3、14天检测核酸);黑龙江省哈尔滨市、云南省德宏州、浙江省宁波市及绍兴市。 4.对有中风险地区所在地市及参照管理地市(除高中风险地区外)旅居史来(返)粤人员:“四个一”健康管理和14天自我健康监测;参照中风险地区所在地市管理(5个):上海市杨浦区及嘉定区、江苏省徐州市及苏州市、河北省石家庄市。 |