≌是什么意思数学符号(√3是什么意思)
2024-10-07
更新时间:2022-08-08 12:15:54作者:未知
厦门海滨浴场预报【更新时间:8月7日】
| |
观音山 | |
更新时间 | 2022/8/7 18:00 |
游泳适宜度 | 较适宜 |
最佳游泳时间 | 7:00-07:37、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.6 |
水温(℃) | 29.5 |
沙滩娱乐指数 | 60 |
黄厝 | |
更新时间 | 2022/8/7 18:00 |
游泳适宜度 | 较适宜 |
最佳游泳时间 | 7:00-07:57、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.6 |
水温(℃) | 29.5 |
沙滩娱乐指数 | 60 |
礁石淹没时段 | 00:00-13:04、15:45-23:59 |
太阳湾 | |
更新时间 | 2022/8/7 18:00 |
游泳适宜度 | 较适宜 |
最佳游泳时间 | 7:00-07:57、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.6 |
水温(℃) | 29.5 |
沙滩娱乐指数 | 60 |
礁石淹没时段 | 00:00-00:08、03:14-11:22、17:11-23:59 |
曾厝垵 | |
更新时间 | 2022/8/7 18:00 |
游泳适宜度 | 较适宜 |
最佳游泳时间 | 7:00-07:57、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.6 |
水温(℃) | 29.5 |
沙滩娱乐指数 | 60 |
礁石淹没时段 | 00:00-12:53、15:58-23:59 |
大德记 | |
更新时间 | 2022/8/7 18:00 |
游泳适宜度 | 较适宜 |
最佳游泳时间 | 7:00-08:07、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.3 |
水温(℃) | 29.5 |
沙滩娱乐指数 | 60 |
礁石淹没时段 | 00:00-12:12、16:28-23:59 |
港仔后 | |
更新时间 | 2022/8/7 18:00 |
游泳适宜度 | 较适宜 |
最佳游泳时间 | 7:00-08:07、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.3 |
水温(℃) | 29.5 |
沙滩娱乐指数 | 60 |
礁石淹没时段 | 00:00-00:08、03:14-11:22、17:11-23:59 |