≌是什么意思数学符号(√3是什么意思)
2024-10-07
更新时间:2022-05-18 15:08:05作者:佚名
2022年5月8日,上海各区新增病例居住网点地址一览:
黄浦区:
2022年5月8日,我区新增60例本土确诊病例(其中53例确诊病例为此前无症状感染者转归)、442例本土无症状感染者。分别居住于:
安澜路13弄 | 黄陂南路863弄 | 陆家浜路1300号 | 瞿溪路131号 |
保屯路211弄 | 黄河路255号 | 陆家浜路1331号 | 瞿溪路301弄 |
保屯路50弄 | 黄河路281弄 | 陆家浜路418号 | 瞿溪路601号 |
北京东路275号 | 黄家路99弄 | 陆家浜路468弄 | 瞿溪路883弄 |
北京东路288弄 | 黄家阙路36号 | 陆家宅路91弄 | 瞿溪路884号 |
北京东路492号 | 黄家阙路76弄 | 马当路588弄 | 瞿溪路888号 |
北京西路218弄 | 徽宁路419号 | 毛家园路88弄 | 瞿溪路904弄 |
北京西路256号 | 徽宁路706号 | 茂名南路151号 | 瞿溪路937弄 |
曹家街48弄 | 建国东路111号 | 蒙自路345弄 | 人民路399号 |
长乐路169弄 | 建国西路120弄 | 蒙自路380弄 | 汝南街70弄 |
长乐路81号 | 建国西路158弄 | 蒙自路440弄 | 汝南街78弄 |
成都北路140弄 | 建国西路192号 | 蒙自路490弄 | 汝南街82号 |
成都南路108弄 | 建国西路58号 | 蒙自路501弄 | 瑞金二路132弄 |
成都南路99弄 | 建国西路91弄 | 梦花街139号 | 瑞金二路410弄 |
重庆北路177弄 | 建国中路145号 | 梦花街234号 | 瑞金二路52弄 |
重庆南路30弄 | 建国中路26号 | 面筋弄18号 | 瑞金二路70弄 |
重庆南路39弄 | 江滨路99号 | 苗江路758号 | 瑞金南路1号 |
打浦路303弄 | 江西中路128号 | 南昌路102弄 | 瑞金南路333弄 |
打浦路316弄 | 江西中路141号 | 南昌路151弄 | 桑园街22弄 |
打浦路339弄 | 江西中路147号 | 南昌路152号 | 山东中路230号 |
大沽路173号 | 江西中路24弄 | 南昌路24弄 | 陕西南路271弄 |
大沽路191号 | 江西中路412弄 | 南昌路284号 | 陕西南路285弄 |
大沽路254号 | 江西中路451号 | 南昌路74弄 | 陕西南路307弄 |
大吉路135弄 | 江西中路452号 | 南车站路169弄 | 陕西南路39弄 |
大吉路310弄 | 江西中路469弄 | 南车站路30弄 | 陕西南路5号 |
大林路43弄 | 江阴街401弄 | 南车站路450弄 | 尚文路133弄 |
淡水路214弄 | 金陵东路79号 | 南京西路19号 | 绍兴路96弄 |
方斜路401弄 | 进贤路165弄 | 南京西路455弄 | 石潭弄59号 |
凤阳路228弄 | 进贤路180弄 | 南京西路461号 | 顺昌路487号 |
福建中路225号 | 静修路49号 | 南京西路479弄 | 顺昌路518号 |
福州路105号 | 九江路210号 | 南苏州路955号 | 四川中路126弄 |
福州路614弄 | 九江路619号 | 南塘浜路123弄 | 四牌楼路113号 |
复兴东路701弄 | 局门后路5号 | 宁波路120弄 | 四牌楼路115号 |
光启路135号 | 局门后路77号 | 宁波路219号 | 四牌楼路119号 |
广东路244号 | 局门路434弄 | 宁波路400号 | 四牌楼路121弄 |
广西北路200号 | 聚奎新村 | 宁波路626号 | 泗泾路16号 |
广西北路228弄 | 丽园路17号 | 宁海东路266弄 | 泗泾路24号 |
广西南路25号 | 丽园路333弄 | 蓬莱路224弄 | 唐家湾路158号 |
贵州路149号 | 丽园路37号 | 蓬莱路421弄 | 铁道路676号 |
海潮路256弄 | 丽园路574弄 | 普育东路200弄 | 吾园街82号 |
汉口路425号 | 丽园路666号 | 普育东路31号 | 五里桥路210弄 |
河南南路555弄 | 丽园路694弄 | 普育东路32号 | 五里桥路235弄 |
河南南路790弄 | 丽园路887号 | 青岛路66弄 | 五里桥路269弄 |
河南中路541弄 | 龙华东路888弄 | 瞿溪路1072弄 | 五里桥路39弄 |
淮海中路606弄 | 鲁班路168弄 | 瞿溪路1079号 | 西藏南路1107号 |
淮海中路613弄 | 鲁班路721弄 | 瞿溪路115号 | 西藏南路1341弄 |
淮海中路697弄 | 陆家浜路1011号 | 瞿溪路1200弄 | 西藏南路1374弄 |
淮海中路833弄 | 陆家浜路1034弄 | 瞿溪路120弄 | 西藏南路1383弄 |
淮海中路927弄 | 陆家浜路1060弄 | 瞿溪路122号 | 西藏南路1433弄 |
黄陂南路847弄 | 陆家浜路1141号 | 瞿溪路127号 | 西藏南路1639弄 |
西藏南路1739弄 | 斜土路2号 | 延安东路158弄 | 制造局路370弄 |
西藏南路412弄 | 斜土路486弄 | 延安中路545弄 | 制造局路455弄 |
西藏南路779号 | 斜土路501弄 | 雁荡路107号 | 制造局路567弄 |
西藏中路200号 | 斜土路645号 | 永宁街55号 | 制造局路721弄 |
西凌家宅路111弄 | 斜土路80弄 | 永寿路50号 | 中华路1148弄 |
西凌家宅路27弄 | 徐家汇路454弄 | 云南南路39弄 | 中华路211弄 |
西凌家宅路98号 | 薛家浜路242弄 | 浙江中路118弄 | 中华路989号 |
斜土东路158弄 | 学前街152弄 | 浙江中路188弄 | 中山南路1358弄 |
斜土东路265弄 | 学前街50号 | 浙江中路379号 | 中山南路1586弄 |
斜土路12号 | 学西街19号 | 芝罘路51号 | 中山南路1669弄 |
斜土路22号 | 学院路83号 | 制造局路365弄 | 中山南路1671号 |
中山南路1726号 | 中山南路1887弄 | 中山南一路198弄 | 中山南一路247弄 |
中山南路1726弄 | 中山南路36号 | 中山南一路204号 | 中山南一路254号 |
中山南一路447号 | 昼锦路99号 |
已对相关居住地落实终末消毒措施等。
青浦区:
2022年5月8日,我区新增1例本土确诊病例和48例本土无症状感染者,其中1例确诊病例为此前无症状感染者转归,新增48例无症状感染者均在闭环管控中发现。分别居住于:
火星村 | 浦汇新村 | 崧泽大道333号 | 诸光路1588弄 |
纪鹤公路4366弄 | 青安路58号 | 新凤中路899弄 | 诸光路498号 |
康泰路 | 青峰路255弄 | 徐灵路300弄 | 诸光路光联一路。 |
乐爱路333弄 | 清河湾路699弄 | 徐民东路168号9弄 | - |
联民路55弄 | 清河湾路819弄 | 尤家泾 | - |
龙联路108弄 | 邱家港路 | 蒸夏路 | - |
已对相关居住地落实终末消毒措施等。
闵行区:
2022年5月8日,闵行区新增9例本土确诊病例、216例本土无症状感染者,其中5例由无症状感染者转为确诊病例。4例确诊病例和216例无症状感染者在闭环管控中发现。分别居住于:
爱博二村 | 古美路377弄 | 纪翟路1201号 | 平阳路1375弄 |
北翟路1554弄 | 古美路718弄 | 纪东村 | 浦连路99弄 |
北青公路2115弄 | 航新路88弄 | 金平路558弄 | 三鲁公路2438号 |
北沈路168号 | 红松东路2899弄 | 昆阳路2038弄 | 莘沥路550号 |
北沈路288弄 | 虹梅路267号 | 昆阳路3251弄 | 莘松三村 |
曹建路201弄 | 虹梅南路1728弄 | 老沪闵路1351弄 | 莘松八村 |
繁兴路469弄 | 虹莘路3799弄 | 黎安路551弄 | 莘西路313号 |
古北路1999号 | 沪青平公路479号 | 联航路1588号 | 王泥浜村 |
古美路1455弄 | 华江路1415弄 | 闵驰二路58弄 | 兴虹路299弄 |
许浦村 | 益文路101弄 |
已对相关居住地落实终末消毒措施等。
嘉定区:
5月8日,我区新增27例本土确诊病例和109例本土无症状感染者,其中26例确诊病例为既往无症状感染者转归,1例确诊病例和109例无症状感染者在隔离管控中发现。分别居住于:
爱特路333弄 | 汇通路15号 | 临泽路189弄 |
曹安公路1615号 | 嘉峪关路380弄 | 祁连山南路2678号 |
崇信路77弄 | 金运路768号 | 曙光村 |
樊家村 | 科盛路1055号 | 塔城路515弄 |
丰翔路3133号 | 联西村 | 杏花河西街 |
育绿路303号 | 真南路4233弄。 | - |
已对相关居住地落实终末消毒措施等。