本科毕业论文抽检是什么意思 本科生毕业论文抽检是什么意思
2024-10-07
更新时间:2022-09-28 08:38:46作者:未知
2022长安大学复试分数线
关于公布长安大学2022年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线的通知
各位考生:
根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合长安大学本年度硕士研究生招生工作实际,现将长安大学2022年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线公布如下:
学 院 | 专 业 | 总 分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 320 |
081400土木工程②③④ | 290 | |
082300交通运输工程 | 283 | |
085900土木水利① | 336 | |
085900土木水利②③④ | 344 | |
086100交通运输 | 313 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 308 |
080700动力工程及工程热物理 | 269 | |
082300交通运输工程 | 280 | |
085500机械 | 343 | |
085800能源动力 | 310 | |
086100交通运输 | 334 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 299 |
085500机械① | 336 | |
085500机械② | 322 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 360 |
120100管理科学与工程 | 375 | |
120200工商管理 | 367 | |
120201会计学 | 353 | |
025600资产评估 | 360 | |
125100工商管理 | 170 | |
125300会计 | 193 | |
125601工程管理 | 189 | |
125604物流工程与管理 | 213 | |
005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 318 |
081100控制科学与工程 | 300 | |
082300交通运输工程 | 290 | |
085400电子信息 | 349 | |
086100交通运输 | 290 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 338 |
081200计算机科学与技术 | 310 | |
082300交通运输工程① | 285 | |
082300交通运输工程② | 330 | |
083500软件工程 | 275 | |
083900网络空间安全 | 273 | |
085400电子信息① | 333 | |
085400电子信息② | 339 | |
085400电子信息③ | 372 | |
086100交通运输① | 330 | |
086100交通运输② | 363 | |
007地质工程与测绘学院 | 070800地球物理学 | 290 |
081400土木工程 | 273 | |
081600测绘科学与技术① | 312 | |
081600测绘科学与技术② | 322 | |
081600测绘科学与技术③ | 306 | |
081800地质资源与地质工程① | 260 | |
081800地质资源与地质工程② | 260 | |
083700安全科学与工程 | 292 | |
085700资源与环境① | 335 | |
085700资源与环境② | 273 | |
085700资源与环境③ | 273 | |
085700资源与环境④ | 273 | |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 356 |
070900地质学 | 321 | |
081800地质资源与地质工程 | 260 | |
085700资源与环境 | 273 | |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 295 |
081400土木工程⑤ | 330 | |
081400土木工程⑥ | 273 | |
085900土木水利①②③ | 341 | |
085900土木水利④ | 363 | |
085900土木水利⑤ | 345 | |
010水利与环境学院 | 081500水利工程 | 311 |
081700化学工程与技术 | 304 | |
083000环境科学与工程 | 350 | |
085700资源与环境 | 356 | |
085900土木水利 | 316 | |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 336 |
083400风景园林学 | 320 | |
085100建筑学 | 329 | |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 312 |
080500材料科学与工程⑤ | 312 | |
085600材料与化工 | 328 | |
013运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 322 |
086100交通运输 | 355 | |
014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 296 |
120405土地资源管理 | 353 | |
095136农业工程与信息技术 | 325 | |
015马克思主义学院 | 010100哲学 | 374 |
030500马克思主义理论 | 380 | |
016人文学院 | 010106美学 | 365 |
030100法学 | 335 | |
120400公共管理 | 371 | |
045300汉语国际教育 | 351 | |
055200新闻与传播 | 377 | |
125200公共管理 | 178 | |
135100艺术 | 383 | |
017理学院 | 070100数学 | 335 |
071400统计学 | 320 | |
080100力学 | 303 | |
018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 387 |
备注:
1. 上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求;
2. “①”为招生简章中按专业所设置的研究方向;
3. 少数民族骨干计划分数要求:在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于70分;
4. 退役大学生计划分数要求:在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于40分;
5. 参加单独入学考试的基本分数要求:总分不低于255分。
复试录取工作请密切关注长安大学研究生招生网与官方微信公众号后续通知。
长安大学研究生招生办公室
2022年3月21日