本科毕业论文抽检是什么意思 本科生毕业论文抽检是什么意思
2024-10-07
更新时间:2022-09-24 09:56:36作者:未知
2018年西南林业大学文史理工类录取情况
地区 | 科类 | 批次 | 2018年 | |||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取数 | |||
安徽 | 理工类 | 二本 | 496.21 | 509.62 | 498.04 | 20 |
北京 | 文史类 | 二本 | 502.02 | 505.01 | 503.52 | 2 |
福建 | 理工类 | 二本 | 444.95 | 458.95 | 450.45 | 20 |
甘肃 | 理工类 | 二本 | 470.10 | 481.12 | 474.06 | 62 |
广东 | 理工类 | 二本 | 466.90 | 535.96 | 474.21 | 13 |
广西 | 理工类 | 二本 | 474.95 | 522.97 | 487.57 | 72 |
贵州 | 理工类 | 二本 | 471.10 | 488.10 | 476.53 | 53 |
文史类 | 二本 | 545.10 | 583.10 | 570.01 | 23 | |
海南 | 理工类 | 二本 | 579.05 | 607.01 | 594.84 | 9 |
河北 | 理工类 | 二本 | 490.11 | 534.11 | 506.65 | 59 |
河南 | 理工类 | 二本 | 489.10 | 504.09 | 492.70 | 40 |
文史类 | 二本 | 542.11 | 548.10 | 544.34 | 13 | |
黑龙江 | 理工类 | 二本 | 448.11 | 473.09 | 460.17 | 14 |
湖北 | 理工类 | 二本 | 485.11 | 509.10 | 492.98 | 31 |
文史类 | 二本 | 554.11 | 558.10 | 555.95 | 13 | |
湖南 | 理工类 | 二本 | 500.11 | 526.11 | 505.58 | 52 |
文史类 | 二本 | 565.11 | 571.11 | 567.61 | 14 | |
吉林 | 理工类 | 二本 | 411 | 512 | 464.48 | 20 |
江苏 | 理工类 | 二本 | 319 | 331 | 323.76 | 34 |
江西 | 理工类 | 二本 | 513.95 | 526.96 | 516.93 | 39 |
文史类 | 二本 | 562.99 | 572.99 | 566.59 | 10 | |
辽宁 | 理工类 | 二本 | 483.10 | 510.09 | 492.17 | 16 |
内蒙古 | 理工类 | 二本 | 389 | 492 | 442.48 | 33 |
宁夏 | 理工类 | 二本 | 445.15 | 460.13 | 450.76 | 10 |
青海 | 理工类 | 二本 | 389.08 | 396.09 | 392.83 | 4 |
山东 | 理工类 | 二本 | 490.12 | 545.12 | 503.76 | 50 |
文史类 | 二本 | 547.12 | 559.12 | 551.83 | 14 | |
山西 | 理工类 | 二本 | 483.11 | 502.11 | 487.56 | 46 |
陕西 | 理工类 | 二本 | 454.10 | 484.10 | 459.43 | 36 |
文史类 | 二本 | 503.10 | 511.10 | 506.63 | 13 | |
四川 | 理工类 | 二本 | 539.10 | 554.11 | 543.11 | 59 |
文史类 | 二本 | 553.11 | 559.10 | 555.97 | 15 | |
天津 | 理工类 | 二本 | 459.10 | 490.11 | 466.44 | 24 |
西藏 | 理工类 | 二本 | 386 | 386 | 386.00 | 1 |
理工类 | 民族生 | 295 | 319 | 304.67 | 9 | |
浙江 | 文理综合 | 二本 | 556 | 585 | 564.73 | 30 |
重庆 | 理工类 | 二本 | 507.20 | 520.21 | 511.21 | 65 |
文史类 | 二本 | 510.17 | 523.18 | 514.89 | 14 | |
新疆 | 理工类 | 二本 | 298 | 467.09 | 434.18 | 43 |
二本预科 | 308.04 | 325.05 | 312.41 | 14 | ||
文史类 | 二本 | 378 | 495.11 | 460.56 | 12 | |
二本预科 | 405.09 | 420.11 | 411.11 | 11 | ||
本二南疆单列 | 424 | 440 | 432.00 | 2 | ||
云南 | 理工类 | 一本 | 530.64 | 555.65 | 538.30 | 58 |
二本 | 489.94 | 558.95 | 504.93 | 1343 | ||
国家专项 | 502.96 | 549.97 | 519.50 | 150 | ||
地方专项 | 523.96 | 559.95 | 538.69 | 26 | ||
二本预科 | 458.75 | 493.95 | 466.21 | 185 | ||
文史类 | 一本 | 578.96 | 590.96 | 581.40 | 11 | |
二本 | 554.76 | 583.95 | 565.74 | 239 | ||
国家专项 | 581.56 | 600.95 | 587.01 | 10 | ||
地方专项 | 586.97 | 590.55 | 589.29 | 4 | ||
二本预科 | 527.55 | 563.56 | 535.30 | 90 |
注:此表数据不含中外合作、高职本科录取分数;浙江省数据为各投档专业综合数据。