本科毕业论文抽检是什么意思 本科生毕业论文抽检是什么意思
2024-10-07
更新时间:2022-09-12 03:27:34作者:未知
石家庄卓达学校幼升小摇号结果名单公示(部分)
序号 | 志愿类型 | 报名类型 | 学生姓名 | 性别 | 身份证 | 派位状态 |
62 | 第一志愿 | 走读生 | 张玮轩 | 女 | 1301****2448 | 派位成功 |
71 | 第一志愿 | 走读生 | 白雨萱 | 女 | 1304****3523 | 派位成功 |
80 | 第一志愿 | 走读生 | 刘千语 | 男 | 1301****0033 | 派位成功 |
89 | 第一志愿 | 走读生 | 范宇辰 | 男 | 1301****0911 | 派位成功 |
98 | 第一志愿 | 走读生 | 王珂一 | 女 | 1301****0621 | 派位成功 |
107 | 第一志愿 | 走读生 | 郭雨诺 | 女 | 1305****3681 | 派位成功 |
116 | 第一志愿 | 走读生 | 吴旭尧 | 男 | 1301****091X | 派位成功 |
125 | 第一志愿 | 走读生 | 曾楚赫 | 男 | 1306****0639 | 派位成功 |
134 | 第一志愿 | 走读生 | 董梓滔 | 男 | 1301****4816 | 派位成功 |
143 | 第一志愿 | 走读生 | 高子晨 | 男 | 1301****2730 | 派位成功 |
5 | 第一志愿 | 走读生 | 刘宇硕 | 男 | 1301****1216 | 派位成功 |
14 | 第一志愿 | 走读生 | 郎垲褀 | 男 | 1305****151X | 派位成功 |
23 | 第一志愿 | 走读生 | 陈恩依 | 女 | 1301****1223 | 派位成功 |
32 | 第一志愿 | 走读生 | 王午安 | 男 | 1301****0630 | 派位成功 |
41 | 第一志愿 | 走读生 | 刘一菡 | 女 | 1301****3628 | 派位成功 |
50 | 第一志愿 | 走读生 | 刘乙睿 | 女 | 1301****2420 | 派位成功 |
59 | 第一志愿 | 走读生 | 韩祎仁 | 男 | 1301****0916 | 派位成功 |
69 | 第一志愿 | 走读生 | 武子骞 | 男 | 1301****2432 | 派位成功 |
79 | 第一志愿 | 走读生 | 闫玟骐 | 女 | 1301****6021 | 派位成功 |
90 | 第一志愿 | 走读生 | 王聪硕 | 男 | 1304****5514 | 派位成功 |
100 | 第一志愿 | 走读生 | 王若凡 | 男 | 1306****2410 | 派位成功 |
110 | 第一志愿 | 走读生 | 秦源远 | 男 | 1301****2454 | 派位成功 |
120 | 第一志愿 | 走读生 | 姚亦川 | 男 | 1301****2412 | 派位成功 |
130 | 第一志愿 | 走读生 | 孙凡寓 | 女 | 1301****0927 | 派位成功 |
140 | 第一志愿 | 走读生 | 刘涵予 | 男 | 1301****0037 | 派位成功 |
3 | 第一志愿 | 走读生 | 王艺锦 | 女 | 1301****2420 | 派位成功 |
13 | 第一志愿 | 走读生 | 史梓菲 | 女 | 1301****0621 | 派位成功 |
24 | 第一志愿 | 走读生 | 李易航 | 男 | 1301****0914 | 派位成功 |
34 | 第一志愿 | 走读生 | 王一诺 | 男 | 1301****0272 | 派位成功 |
44 | 第一志愿 | 走读生 | 梁家豪 | 男 | 1301****0915 | 派位成功 |
54 | 第一志愿 | 走读生 | 张思雨 | 女 | 1311****0644 | 派位成功 |
65 | 第一志愿 | 走读生 | 沈上博 | 男 | 1301****093X | 派位成功 |
76 | 第一志愿 | 走读生 | 郑天悦 | 男 | 1302****0911 | 派位成功 |
87 | 第一志愿 | 走读生 | 王佳鑫 | 男 | 1301****0650 | 派位成功 |
99 | 第一志愿 | 走读生 | 吕承晔 | 女 | 1301****4223 | 派位成功 |
111 | 第一志愿 | 走读生 | 庞懿宸 | 女 | 1301****0021 | 派位成功 |
122 | 第一志愿 | 走读生 | 张子墨 | 女 | 1309****456X | 派位成功 |
133 | 第一志愿 | 走读生 | 黄艺涵 | 女 | 5110****2561 | 派位成功 |
145 | 第一志愿 | 走读生 | 李可昕 | 女 | 1304****1564 | 派位成功 |
9 | 第一志愿 | 走读生 | 王诗萱 | 女 | 1301****3921 | 派位成功 |
20 | 第一志愿 | 走读生 | 韩林帆 | 女 | 1304****7720 | 派位成功 |
31 | 第一志愿 | 走读生 | 李炎锴 | 男 | 1301****095X | 派位成功 |
43 | 第一志愿 | 走读生 | 李晟通 | 男 | 1301****0010 | 派位成功 |
55 | 第一志愿 | 走读生 | 李明哲 | 男 | 1304****6012 | 派位成功 |
67 | 第一志愿 | 走读生 | 王天旭 | 男 | 1301****0612 | 派位成功 |
81 | 第一志愿 | 走读生 | 马梓源 | 男 | 1301****0313 | 派位成功 |
93 | 第一志愿 | 走读生 | 李炎骏 | 男 | 1301****0933 | 派位成功 |
105 | 第一志愿 | 走读生 | 郭玉茹 | 女 | 1301****0920 | 派位成功 |
118 | 第一志愿 | 走读生 | 邢睿航 | 男 | 1301****0910 | 派位成功 |
131 | 第一志愿 | 走读生 | 武嘉骏 | 男 | 1301****1819 | 派位成功 |
144 | 第一志愿 | 走读生 | 任栩硕 | 女 | 1301****0626 | 派位成功 |
10 | 第一志愿 | 走读生 | 张紫曦 | 女 | 1301****0624 | 派位成功 |
22 | 第一志愿 | 走读生 | 杨骐宁 | 男 | 1301****0910 | 派位成功 |
36 | 第一志愿 | 走读生 | 魏铭佑 | 男 | 1304****5837 | 派位成功 |
48 | 第一志愿 | 走读生 | 温鑫 | 男 | 1301****0914 | 派位成功 |
61 | 第一志愿 | 走读生 | 叶简兮 | 女 | 3303****5328 | 派位成功 |
75 | 第一志愿 | 走读生 | 董啸岚 | 女 | 1301****1221 | 派位成功 |
91 | 第一志愿 | 走读生 | 李佳默 | 女 | 1301****0945 | 派位成功 |
104 | 第一志愿 | 走读生 | 颜嘉皓 | 男 | 1305****3018 | 派位成功 |
119 | 第一志愿 | 走读生 | 赵梓尧 | 女 | 1301****1849 | 派位成功 |
135 | 第一志愿 | 走读生 | 王佳灿 | 女 | 1301****3926 | 派位成功 |
1 | 第一志愿 | 走读生 | 杨思程 | 男 | 1301****4739 | 派位成功 |
16 | 第一志愿 | 走读生 | 于的江 | 男 | 1301****2416 | 派位成功 |
29 | 第一志愿 | 走读生 | 左辰轩 | 男 | 1301****0936 | 派位成功 |
45 | 第一志愿 | 走读生 | 宋依伊 | 女 | 1306****3042 | 派位成功 |
58 | 第一志愿 | 走读生 | 杨泽宇 | 男 | 1301****0018 | 派位成功 |
74 | 第一志愿 | 走读生 | 姚帅安 | 男 | 1301****2133 | 派位成功 |
92 | 第一志愿 | 走读生 | 王靖涵 | 女 | 1301****2440 | 派位成功 |
108 | 第一志愿 | 走读生 | 周靖博 | 男 | 4203****3417 | 派位成功 |
124 | 第一志愿 | 走读生 | 张思齐 | 女 | 1301****2487 | 派位成功 |
139 | 第一志愿 | 走读生 | 杜梓沐 | 男 | 1301****0637 | 派位成功 |
8 | 第一志愿 | 走读生 | 李梓洋 | 男 | 1301****4211 | 派位成功 |
26 | 第一志愿 | 走读生 | 房梓怡 | 女 | 1301****3923 | 派位成功 |
40 | 第一志愿 | 走读生 | 尚一心 | 女 | 1301****1827 | 派位成功 |
57 | 第一志愿 | 走读生 | 宋承熙 | 男 | 1301****0011 | 派位成功 |
77 | 第一志愿 | 走读生 | 李语嫣 | 女 | 1301****0923 | 派位成功 |
95 | 第一志愿 | 走读生 | 常宇琪 | 男 | 1301****4936 | 派位成功 |
113 | 第一志愿 | 走读生 | 刘葛嘉 | 女 | 1301****7327 | 派位成功 |
129 | 第一志愿 | 走读生 | 李宗泽 | 男 | 1301****2256 | 派位成功 |
2 | 第一志愿 | 走读生 | 宋星诺 | 女 | 1301****3484 | 派位成功 |
19 | 第一志愿 | 走读生 | 赵亦涵 | 男 | 1301****0938 | 派位成功 |
38 | 第一志愿 | 走读生 | 胡嘉轩 | 男 | 1301****0312 | 派位成功 |
56 | 第一志愿 | 走读生 | 苏上焱 | 男 | 1301****0915 | 派位成功 |
78 | 第一志愿 | 走读生 | 潘菁菁 | 女 | 1309****1140 | 派位成功 |
97 | 第一志愿 | 走读生 | 王梓畅 | 男 | 1301****1831 | 派位成功 |
117 | 第一志愿 | 走读生 | 谷尚真 | 女 | 1301****0986 | 派位成功 |
138 | 第一志愿 | 走读生 | 宋蕊希 | 女 | 1303****734X | 派位成功 |
查看石家庄卓达学校(小学)摇号名单(全部)(点击此处)
注意事项
7月20号上午8:30-12:00进行民办小学派位;7月21号上午8:30-12:00进行民办初中派位。为保证派位顺利进行,“招生入学服务系统”将在20号上午和21号上午派位进行中暂时关闭。待派位工作结束,结果会于当天十二点后及时公布,家长可通过“服务系统”中的“报名状态查看”进行录取结果查询。
相关阅读
一、办学概况:
石家庄市卓达学校是一所九年一贯制民办学校,1999年创办,目前拥有42个教学班,2000余名学生,120余名教职员工。校园占地45亩,建筑面积3.16万平方米,有综合教学楼,食堂图书馆楼,学生公寓楼,有300米塑胶操场。环境与布局合理,文化氛围浓厚。
二、办学特色:
学校以“平安和谐校园,快乐健康成长”为管理目标,以“守护花开”和“文明校园”为两大工作导向,以“正直、善良、自立、自强”为校训。管理科学严谨,推行优质教育,最大限度挖掘学生潜力,全力贯彻“品格好、性格好、体格好”的新三好育人理念,注重培养“合格+特长”的人才,积极创办“规范+特色”学校。
三、招生计划:
小学一年级计划招生5个班260人;
四、招生范围:
具有裕华区户籍和依法取得裕华区居住证的适龄儿童、少年均可报名。
五、收费标准:
小学3900元/学期;
六、学校地址:石家庄市翟营南大街389号。
七、招生咨询电话:0311-85821734。