本科毕业论文抽检是什么意思 本科生毕业论文抽检是什么意思
2024-10-07
更新时间:2022-09-10 04:05:26作者:佚名
根据永嘉县学前教育招生工作有关要求,于2020年8月19日将县机关幼儿园、瓯北中心招生对象园区分流电脑派位预录取名单进行公示。
公示期间如有异议,请向县教育局机关纪委或学前教育指导中心实名反映,联系电话:67222987、67023312。
永嘉县机关幼儿园预录取名单
预录取 顺序号 | 姓 名 | 报名号 | 证件号 |
020001 | 胡添元 | 18 | 330324********0551 |
020002 | 陈学浚 | 171 | 330324********0013 |
020003 | 陈奕瑞 | 113 | 330324********0093 |
020004 | 谷丰 | 159 | 330324********0130 |
020005 | 瞿凡盛 | 205 | 330324********0059 |
020006 | 李嘉莉 | 120 | 330324********0025 |
020007 | 卢宣喆 | 5 | 330324********0013 |
020008 | 陈宝缇 | 106 | 330324********0048 |
020009 | 潘浙泽 | 163 | 330324********0013 |
020010 | 蔡一冉 | 195 | 330302********7933 |
020011 | 吴诗语 | 77 | 330324********0540 |
020012 | 李佳潞 | 11 | 330324********0125 |
020013 | 潘昕阳 | 129 | 330324********4477 |
020014 | 陈俊宇 | 156 | 330324********0051 |
020015 | 汪李悠 | 70 | 330302********7966 |
020016 | 胡文澈 | 165 | 330324********0074 |
020017 | 吕泓嫣 | 104 | 330324********2120 |
020018 | 朱宸槿 | 93 | 330324********0089 |
020019 | 胡添瑜 | 23 | 330324********0046 |
020020 | 陈悦熙 | 29 | 330324********6824 |
020021 | 杨俊慧 | 85 | 330324********0045 |
020022 | 施妤恒 | 213 | 330324********0548 |
020023 | 陈向楠 | 132 | 330324********0021 |
020024 | 郑依倩 | 98 | 330324********0041 |
020025 | 潘怡含 | 64 | 330324********0043 |
020026 | 杨依可 | 227 | 330324********0063 |
020027 | 蒋一叶 | 43 | 330324********0048 |
020028 | 朱品衡 | 157 | 330324********0035 |
020029 | 徐艺玮 | 44 | 330324********0043 |
020030 | 周欣雨 | 69 | 330324********0066 |
020031 | 戴沐涵 | 39 | 330324********0019 |
020032 | 戴泽楠 | 142 | 330324********5856 |
020033 | 金雨泽 | 54 | 330324********4216 |
020034 | 孙从原 | 158 | 330324********0035 |
020035 | 陈嘉木 | 209 | 330324********0039 |
020036 | 汤子樊 | 83 | 330324********0033 |
020037 | 徐梓苒 | 55 | 330324********0204 |
020038 | 汤明俊 | 168 | 330324********0037 |
020039 | 季晨楠 | 49 | 330324********587X |
020040 | 陈奕晗 | 214 | 330324********0568 |
020041 | 叶柠伶 | 26 | 330324********0040 |
020042 | 潘以楠 | 223 | 330324********6879 |
020043 | 倪嘉泽 | 15 | 330324********0073 |
020044 | 林知原 | 45 | 330324********0018 |
020045 | 胡景行 | 143 | 330324********0057 |
020046 | 朱廷彧 | 12 | 330324********003X |
020047 | 叶一槿 | 194 | 330302********5626 |
020048 | 叶航帆 | 35 | 330324********008X |
020049 | 柯麻垚 | 47 | 330324********0016 |
020050 | 吴承轩 | 179 | 330104********3515 |
020051 | 李浩泽 | 90 | 330324********0050 |
020052 | 戴楠博 | 200 | 330324********0017 |
020053 | 林增晏 | 208 | 330324********0092 |
020054 | 王梓淼 | 182 | 330328********2719 |
020055 | 郑欣源 | 109 | 330324********0018 |
020056 | 支心 | 2 | 330324********0128 |
020057 | 滕沐析 | 32 | 330324********0060 |
020058 | 徐婉颖 | 224 | 330324********0068 |
020059 | 徐书言 | 3 | 330324********0223 |
020060 | 黄嘉然 | 22 | 330324********001X |
020061 | 廖芷妤 | 185 | 330324********0049 |
020062 | 董宛辰 | 82 | 330324********0045 |
020063 | 潘得心 | 119 | 330324********0062 |
020064 | 缪欣男 | 91 | 330324********0056 |
020065 | 李俊熙 | 148 | 330324********0037 |
020066 | 邱淇 | 20 | 330324********0024 |
020067 | 周裕翔 | 189 | 330324********1013 |
020068 | 戴彬帆 | 207 | 330324********0070 |
020069 | 康珞嘉 | 108 | 330324********0055 |
020070 | 周栗行 | 68 | 330324********0011 |
020071 | 潘怡诺 | 135 | 330324********0086 |
020072 | 吴易畅 | 226 | 330302********2815 |
020073 | 鲍芊辰 | 38 | 330324********0100 |
020074 | 唐浩桓 | 164 | 330324********0538 |
020075 | 杨淑然 | 73 | 330324********0021 |
020076 | 吕浩凯 | 115 | 330324********0051 |
020077 | 李予恬 | 94 | 330324********0027 |
020078 | 金依璇 | 79 | 330324********0029 |
020079 | 李诗睿 | 7 | 330324********5213 |
020080 | 叶子畅 | 80 | 330302********0828 |
020081 | 任怡霖 | 126 | 330324********0055 |
020082 | 包俊博 | 71 | 330324********0013 |
020083 | 杨景恬 | 75 | 330324********0125 |
020084 | 徐俊翔 | 31 | 330324********0059 |
020085 | 王思雯 | 8 | 330324********0064 |
020086 | 周子杨 | 37 | 330324********0013 |
020087 | 陈奕羽 | 229 | 330324********0550 |
020088 | 戴锦文 | 40 | 330324********0054 |
020089 | 徐林琛 | 6 | 330324********1774 |
020090 | 廖鸿硕 廖鸿博 | 48 | 330324********0114 |
020091 | 麻菽禾 | 154 | 330324********006X |
020092 | 林泉宏 | 187 | 330324********0034 |
020093 | 李思璈 | 99 | 330324********0026 |
020094 | 李程浩 | 198 | 330324********0038 |
020095 | 郑淋丹 | 162 | 330324********0022 |
020096 | 林栩绮 | 57 | 330324********0147 |
020097 | 谢沐阳 | 218 | 330324********0120 |
020098 | 陈彦霖 | 181 | 330324********0077 |
020099 | 李瑞可 | 191 | 330324********4244 |
020100 | 金瑾瑜 | 201 | 330324********119X |
020101 | 潘澈 | 221 | 330324********0034 |
020102 | 毛浩宇 | 128 | 330324********0050 |
020103 | 叶朱槿 | 42 | 330324********0100 |
020104 | 周荃 | 199 | 330324********006X |
永嘉县机关幼儿园朝阳园区
预录取名单
预录取 顺序号 | 姓 名 | 报名号 | 证件号 |
020105 | 周嘉皓 | 220 | 330324********0232 |
020106 | 林明蕙 | 138 | 330324********0044 |
020107 | 陈弈鸣 | 202 | 330302********4816 |
020108 | 胡洪榜 | 56 | 330324********0037 |
020109 | 张祎珂 | 175 | 330324********0124 |
020110 | 李冰钰 | 127 | 330324********0061 |
020111 | 徐淳赫 | 27 | 330324********005X |
020112 | 汪维雅 | 60 | 330324********0108 |
020113 | 王奕宸 | 14 | 330324********0020 |
020114 | 徐子乔 | 149 | 330324********2144 |
020115 | 陈品西 | 192 | 330324********0066 |
020116 | 郑也 | 41 | 330324********3294 |
020117 | 李芷希 | 21 | 330324********0066 |
020118 | 胡纯嘉 | 203 | 330324********0069 |
020119 | 钱涵楠 | 172 | 330324********0032 |
020120 | 张郑逸 | 161 | 330324********007X |
020121 | 陈烁予 | 219 | 330324********0065 |
020122 | 胡栗源 | 97 | 330324********001X |
020123 | 金子恒 | 130 | 330324********0015 |
020124 | 汪隆源 | 76 | 330324********003X |
020125 | 朱南冠 | 145 | 330324********0119 |
020126 | 林嘉言 | 204 | 330324********0041 |
020127 | 谢安甲 | 177 | 330324********0016 |
020128 | 董旎 | 50 | 330302********0421 |
020129 | 周溢洋 | 139 | 330324********0031 |
020130 | 谢子萱 | 206 | 330324********0029 |
020131 | 林妍欣 | 19 | 330324********008X |
020132 | 叶锦泽 | 170 | 330324********0035 |
020133 | 李品逸 | 150 | 330324********0019 |
020134 | 汪嘉辰 | 111 | 330324********3319 |
020135 | 胡栩瑞 | 53 | 330324********0035 |
020136 | 徐扬帆 | 122 | 330324********4495 |
020137 | 王子丞 | 81 | 330324********0075 |
020138 | 戴语希 | 222 | 330324********0048 |
020139 | 谢昊轩 | 52 | 330324********0110 |
020140 | 朱玲希 | 137 | 330324********0046 |
020141 | 金怡玮 | 74 | 330324********0085 |
020142 | 范凯睿 | 230 | 330483********6439 |
020143 | 金奕安 | 72 | 330324********0036 |
020144 | 邹沁轩 | 123 | 330302********2017 |
020145 | 潘屹想 | 216 | 330324********0043 |
020146 | 杜煜辰 | 92 | 330324********0030 |
020147 | 董炯辰 | 102 | 330324********0053 |
020148 | 李柏乐 | 117 | 330324********0162 |
020149 | 戚程硕 | 212 | 330324********0039 |
020150 | 周川雅 | 197 | 330324********0012 |
020151 | 李若涵 | 67 | 330324********0067 |
020152 | 刘晨凯 | 211 | 330302********2419 |
020153 | 卢初见 | 107 | 330324********0024 |
020154 | 陈玉润 | 101 | 330302********243X |
020155 | 潘言悦 | 196 | 330324********0081 |
020156 | 张珂瑜 | 186 | 330324********002X |
020157 | 郑晓曦 | 141 | 330324********0023 |
020158 | 金子航 | 62 | 330324********0037 |
020159 | 李一可 | 184 | 330324********0025 |
020160 | 周一乐 | 180 | 330324********0027 |
020161 | 李至诚 | 193 | 330324********0051 |
020162 | 邹易 | 155 | 330324********0024 |
020163 | 汪皓宇 | 176 | 330324********0034 |
020164 | 季盛来 | 13 | 330324********0039 |
020165 | 方雅 | 30 | 330324********0066 |
020166 | 章亦博 | 190 | 330324********2133 |
020167 | 谢佳希 | 17 | 330324********0023 |
020168 | 胡昕政 | 146 | 330324********0036 |
020169 | 徐初霁 | 134 | 330324********0023 |
020170 | 刘一诺 | 133 | 330324********6663 |
020171 | 黄昊棋 | 1 | AB026503 |
020172 | 金千然 | 96 | AB0265********6504 |
020173 | 王俊懿 | 144 | AB0265********6505 |
020174 | 郑思恬 | 217 | AB0265********6506 |
020175 | 缪进梓 | 46 | AB0265********6507 |
020176 | 郑亦均 | 124 | AB0265********6508 |
020177 | 吴惜瑶 | 173 | AB0265********6509 |
020178 | 包栩硕 | 121 | AB0265********6510 |
020179 | 卢佐承 | 112 | AB0265********6511 |
020180 | 潘伊一 | 36 | AB0265********6512 |
020181 | 朱安晴 | 4 | AB0265********6513 |
020182 | 陈焕哲 | 225 | AB0265********6514 |
020183 | 董诺颜 | 131 | AB0265********6515 |
020184 | 孙右有 | 89 | AB0265********6516 |
020185 | 徐梓晏 | 65 | AB0265********6517 |
020186 | 曾熙芮 | 147 | AB0265********6518 |
020187 | 洪瑜泽 | 63 | AB0265********6519 |
020188 | 李敦敏 | 178 | AB0265********6520 |
020189 | 夏颢栩 | 188 | AB0265********6521 |
020190 | 张凯城 | 183 | AB0265********6522 |
020191 | 赵熙靖 | 9 | AB0265********6523 |
020192 | 施今奂 | 167 | AB0265********6524 |
020193 | 金子航 | 61 | AB0265********6525 |
020194 | 李想 | 210 | AB0265********6526 |
020195 | 刘知行 | 114 | AB0265********6527 |
020196 | 李姝仪 | 24 | AB0265********6528 |
020197 | 杨宸滢 | 84 | AB0265********6529 |
020198 | 潘弈和 | 136 | AB0265********6530 |
020199 | 陈子闲 | 33 | AB0265********6531 |
020200 | 潘一依 | 59 | AB0265********6532 |
020201 | 金隽奕 | 174 | AB0265********6533 |
020202 | 黄元 | 153 | AB0265********6534 |
020203 | 陈景扬 | 116 | AB0265********6535 |
020204 | 李觉非 | 28 | AB0265********6536 |
020205 | 金榕弘 | 215 | AB0265********6537 |
020206 | 徐舒扬 | 105 | AB0265********6538 |
020207 | 金知琰 | 86 | AB0265********6539 |
020208 | 陈佳欢 | 118 | AB0265********6540 |
020209 | 黄浩 | 228 | AB0265********6541 |
020210 | 高楚涵 | 151 | AB0265********6542 |
020211 | 钱晗瑜 | 34 | AB0265********6543 |
020212 | 肖楚澄 | 66 | AB0265********6544 |
020213 | 麻墨轩 | 10 | AB0265********6545 |
020214 | 单熙闲 | 16 | AB0265********6546 |
020215 | 金楒翰 | 95 | AB0265********6547 |
020216 | 麻宇呈 | 166 | AB0265********6548 |
020217 | 郑之雅 | 152 | AB0265********6549 |
020218 | 梁心宸 | 58 | AB0265********6550 |
020219 | 金千泷 | 25 | AB0265********6551 |
020220 | 杨承展 | 110 | AB0265********6552 |
020221 | 王柄深 | 88 | AB0265********6553 |
020222 | 胡梓琳 | 160 | AB0265********6554 |
020223 | 李熙朵 | 125 | AB0265********6555 |
020224 | 陈桢烨 | 51 | AB0265********6556 |
020225 | 谷若琪 | 78 | AB0265********6557 |
020226 | 杨伊唱 | 169 | AB0265********6558 |
020227 | 吴牧辰 | 87 | AB0265********6559 |
020228 | 叶倬闻 | 103 | AB0265********6560 |
020229 | 陈泽凯 | 140 | AB0265********6561 |
020230 | 胡祎纯 | 100 | AB0265********6562 |
永嘉县瓯北中心幼儿园
预录取名单
预录取 顺序号 | 姓 名 | 报名号 | 证件号 |
010001 | 谢秉杭 | 154 | 330324********0616 |
010002 | 卢川 | 8 | 330302********7618 |
010003 | 金巍昂 | 103 | 330302********0817 |
010004 | 叶欣洋 | 89 | 330324********0549 |
010005 | 陈沐泽 | 128 | 330324********0539 |
010006 | 陈芷谦 | 81 | 330324********4251 |
010007 | 应骐昊 | 38 | 330324********7415 |
010008 | 邵子茹 | 29 | 330324********056X |
010009 | 周率 | 150 | 330324********4498 |
010010 | 蒋沅恒 | 67 | 330324********0537 |
010011 | 陈果 | 5 | 330324********5422 |
010012 | 高修祈 | 160 | 330324********0536 |
010013 | 杨铭辰 | 63 | 330324********1015 |
010014 | 金杨迪 | 126 | 330324********4214 |
010015 | 金义诺 | 58 | 330324********4473 |
010016 | 杨霂霂 | 116 | 330324********0037 |
010017 | 刘奕成 | 28 | 330324********0530 |
010018 | 徐子晗 | 70 | 330324********0536 |
010019 | 葛乙诺 | 133 | 330324********064X |
010020 | 麻新棉 | 166 | 330324********0540 |
010021 | 吴姝槿 | 24 | 330324********0545 |
010022 | 潘姿妍 | 61 | 330324********054X |
010023 | 胡丁蕴 | 105 | 330324********0568 |
010024 | 夏逸可 | 124 | 330324********3347 |
010025 | 项卓尔 | 6 | 330302********0824 |
010026 | 潘泽轩 | 140 | 330324********0619 |
010027 | 李歌远 | 37 | 330324********6659 |
010028 | 余书毅 | 130 | 330324********0617 |
010029 | 谢林昊桐 | 170 | 330302********5619 |
010030 | 叶心源 | 162 | 330324********0035 |
010031 | 金子望 | 40 | 330324********4268 |
010032 | 杨济帆 | 87 | 330324********0816 |
010033 | 尤炫伊 | 163 | 330302********7646 |
010034 | 陈翰驰 | 136 | 330324********0559 |
010035 | 胡牧 | 62 | 330324********0553 |
010036 | 林锦睿 | 15 | 330324********0541 |
010037 | 王温尔 | 30 | 330324********0541 |
010038 | 金坚卓 | 13 | 330324********0817 |
010039 | 李政泽 | 50 | 330324********0056 |
010040 | 翁纬泽 | 132 | 330324********0879 |
010041 | 金楚皓 | 86 | 330324********0532 |
010042 | 王韵瑶 | 120 | 330324********4509 |
010043 | 李锦妤 | 145 | 330324********4244 |
010044 | 周洛希 | 143 | 330324********0586 |
010045 | 夏梓燠 | 47 | 330324********0600 |
010046 | 陈家航 | 129 | 330324********0533 |
010047 | 徐艺嘉 | 1 | 330324********4229 |
010048 | 李心阳 | 138 | 330324********0016 |
010049 | 潘晟泽 | 157 | 330324********0530 |
010050 | 廖辰逸 | 85 | 330324********0055 |
010051 | 陈金科 | 78 | 330324********0536 |
010052 | 虞奕祺 | 51 | 330324********0549 |
010053 | 暨一榛 | 75 | 330324********1019 |
010054 | 吴秉珲 | 121 | 330324********0576 |
010055 | 吴辰煜 | 118 | 330312********0532 |
010056 | 鲍奕诚 | 12 | 330302********7917 |
010057 | 潘子欣 | 43 | 330324********054X |
010058 | 杨禾禾 | 112 | 330324********0546 |
010059 | 金瑞城 | 167 | 330324********0537 |
010060 | 金奕辰 | 142 | 330324********0532 |
010061 | 何千纶 | 57 | 330324********0536 |
010062 | 潘芊妤 | 94 | 330324********0083 |
010063 | 刘米卡 | 144 | 330324********0566 |
010064 | 陈杨翕 | 148 | 330324********0557 |
010065 | 黄楚乔 | 56 | 330324********1198 |
010066 | 李品缘 | 68 | 330324********054X |
010067 | 章翌宸 | 32 | 330324********0570 |
010068 | 潘君颖 | 98 | 330324********014X |
010069 | 孙彬洋 | 80 | 330324********0094 |
010070 | 叶初夏 | 36 | 330324********0546 |
010071 | 金书娴 | 48 | 330324********4228 |
010072 | 叶牧杭 | 152 | 330324********0536 |
010073 | 徐芊语 | 65 | 330324********4481 |
010074 | 侯舒涵 | 123 | 331082********4946 |
010075 | 陈甄儒 | 33 | 330324********0587 |
010076 | 高浩凡 | 21 | 330324********0537 |
010077 | 陈羿均 | 84 | 330324********0588 |
010078 | 金珉则 | 22 | 330324********0570 |
010079 | 陈子烁 | 147 | 330324********0532 |
010080 | 池佳承 | 149 | 330324********0554 |
010081 | 陈奕睿 | 158 | 330324********6657 |
010082 | 谢杰丞 | 131 | 330324********0557 |
010083 | 朱一可 | 108 | 330324********330X |
010084 | 徐可 | 14 | 330302********2039 |
010085 | 陈以恒 | 20 | 330324********0539 |
010086 | 张铭城 | 7 | 330324********0572 |
010087 | 陈德伟 | 110 | 330324********6659 |
010088 | 朱书纶 | 18 | 330324********0533 |
010089 | 周恬卉 | 41 | 330324********0042 |
010090 | 刘启畅 | 99 | 330324********0078 |
010091 | 吴彦均 | 151 | 330324********0819 |
010092 | 张家祎 | 135 | 330302********083X |
010093 | 刘瑜瑾 | 100 | 330324********3340 |
010094 | 李沐璇 | 45 | 330324********0540 |
010095 | 邹昕桐 | 164 | 330324********0588 |
010096 | 章启轩 | 10 | 330324********0570 |
010097 | 吴沐芸 | 49 | 330324********1207 |
010098 | 林秉翰 | 31 | 330324********0536 |
010099 | 蔡一城 | 91 | 330324********0597 |
010100 | 戴语希 | 153 | 330302********0423 |
010101 | 滕雨铄 | 55 | 330302********0818 |
010102 | 潘一晨 | 96 | 330324********0625 |
010103 | 刘茗熙 | 109 | 330302********0030 |
010104 | 汤修杨 | 117 | 330324********0057 |
010105 | 徐心博 | 115 | 330324********0579 |
010106 | 徐婧瑜 | 53 | 330302********652X |
010107 | 金诺涵 | 106 | 330324********0595 |
010108 | 金峘彦 | 90 | 330324********0836 |
010109 | 潘立 | 3 | 330324********425X |
010110 | 杨芷晗 | 72 | 330324********0622 |
010111 | 黄麟越 | 113 | 330324********1219 |
010112 | 陈瑾璇 | 74 | 330302********5622 |
010113 | 麻舒予 | 139 | 330302********5226 |
永嘉县瓯北中心幼儿园罗浮园区
预录取名单
预录取 顺序号 | 姓 名 | 报名号 | 证件号 |
010114 | 陈子信 | 146 | 330324********0559 |
010115 | 陈翊舫 | 156 | 330324********0549 |
010116 | 陈煦 | 26 | 330324********0568 |
010117 | 蔡宛桐 | 161 | 330324********0040 |
010118 | 戴之卉 | 107 | 330324********0565 |
010119 | 施瑾轩 | 111 | 330324********0582 |
010120 | 谢晨昕 | 102 | 330324********0545 |
010121 | 胡言蹊 | 42 | 330324********0531 |
010122 | 张陈亦言 | 39 | 330324********082X |
010123 | 万芸欢 | 59 | 410923********0242 |
010124 | 郑予畅 | 97 | 330324********0555 |
010125 | 李雨轩 | 95 | 330302********2015 |
010126 | 杨理竣 | 52 | 330324********0618 |
010127 | 王欣璐 | 88 | 330324********0567 |
010128 | 郑茜若 | 77 | 330324********0540 |
010129 | 汪铖卓 | 119 | 330324********5850 |
010130 | 胡一茹 | 83 | 330324********0049 |
010131 | 黄亦染 | 101 | 330324********1202 |
010132 | 章一沐 | 114 | 330324********1200 |
010133 | 金子安 | 134 | 330324********0596 |
010134 | 章启轩 | 11 | 330324********7414 |
010135 | 杨淑智 | 17 | 330324********0563 |
010136 | 汪芷如 | 104 | 330324********0027 |
010137 | 郑亦李 | 127 | 330324********0551 |
010138 | 翁熙朝 | 92 | 330324********1192 |
010139 | 林蕴岑 | 93 | 330324********0543 |
010140 | 金荣哲 | 46 | 330324********0239 |
010141 | 叶沁阳 | 35 | 330324********010X |
010142 | 周浩宇 | 66 | 330324********0536 |
010143 | 戴禹辰 | 25 | 330324********0572 |
010144 | 陈逍 | 73 | 330324********0531 |
010145 | 郑善之 | 44 | 330324********0561 |
010146 | 陈泓硕 | 165 | 330324********0538 |
010147 | 吴亦可 | 64 | 330324********1805 |
010148 | 李奕然 | 23 | 330324********0571 |
010149 | 戴子乔 | 19 | 330324********0556 |
010150 | 陈泽栋 | 69 | 330324********0058 |
010151 | 鲍书睿 | 2 | 330324********0586 |
010152 | 陈思妍 | 76 | 330324********0564 |
010153 | 王康睿 | 171 | 330324********0558 |
010154 | 郑启瑜 | 168 | 330324********059X |
010155 | 林嘉禾 | 125 | 330324********3317 |
010156 | 徐浩宸 | 60 | 330324********0032 |
010157 | 胡筠萱 | 79 | 330324********0543 |
010158 | 麻灏宸 | 54 | 330324********7418 |
010159 | 朱梓墨 | 71 | 330324********0547 |
010160 | 赵宸暄 | 16 | 330324********0532 |
010161 | 胡瑜洛 | 137 | 330324********0546 |
010162 | 陈博枢 | 122 | 330302********2435 |
010163 | 李其恒 | 141 | 330302********8214 |
010164 | 廖禹州 | 9 | 330324********0014 |
010165 | 李奕熙 | 27 | 330324********0566 |
010166 | 汤淳岚 | 169 | 330324********0567 |
010167 | 金依诺 | 82 | 330324********0562 |
010168 | 厉怀濡 | 4 | 330324********0552 |
010169 | 厉知雨 | 159 | 330324********119X |
010170 | 刘清菡 | 155 | 330302********5629 |
010171 | 钱哈利 | 34 | 330324********0575 |
永嘉县教育局
2020年8月19日