本科毕业论文抽检是什么意思 本科生毕业论文抽检是什么意思
2024-10-07
更新时间:2022-09-08 23:59:22作者:未知
2019年面向外省普高文科各专业录取分数统计 | |||||||
专业 | 工程造价 | 港口与航运管理 | 国际邮轮乘务管理 | 计算机信息管理 | 物流管理 | 商务英语 | 人力资源管理 |
省份 | |||||||
河北 | 229-402 | 411-450 | 388-435 | ||||
山西 | 313-393 | 313-343 | 322-387 | 321-379 | 327-390 | ||
内蒙古 | 364-395 | 402-419 | |||||
安徽 | 483-488 | 485-498 | 484-492 | 483-486 | 486-498 | ||
河南 | 398-455 | 382-413 | 383-397 | 392-417 | 387-416 | 382-428 | |
广西 | 279-306 | 336-380 | 310-354 | 249-249 | 282-325 | ||
重庆 | 321-350 | 361-452 | |||||
四川 | 446-446 | 255-441 | 414-414 | ||||
贵州 | 380-422 | 368-396 | 305-400 | 316-456 | 335-417 | 311-430 | |
云南 | 424-488 | 407-443 | 411-436 | 440-465 | |||
甘肃 | 309-398 | 271-403 | |||||
新疆 |
| 262-359 |
2019年面向外省普高理科各专业录取分数统计 | |||||||||||
专 业 | 道路桥梁工程技术 | 铁道工程技术 | 汽车运用与维修技术 | 新能源汽车运用与维修 | 航海技术 | 轮机工程技术 | 智能控制技术 | 飞机机电设备维修 | 机电一体化技术 | 通信技术 | 人力资源管理 |
省份 | |||||||||||
山西 | 247-390 | 237-317 | 194-280 | 213-316 | 196-359 | 223-356 | |||||
辽宁 | 357-379 | 359-398 |
|
| 359-401 | ||||||
安徽 | 342-395 | 375-409 | 344-399 | 345-358 | 344-362 | 360-372 | 342-362 | 343-386 | |||
江西 | 389-413 | 383-401 | 380-392 | ||||||||
山东 | 411-438 | 399-419 | 401-417 | ||||||||
河南 | 292-351 | 254-342 | 261-322 | 291-323 | 259-358 | 305-336 | 317-352 | 310-364 | |||
湖南 | 343-389 | 339-370 | |||||||||
广西 | 209-320 | 232-318 | 212-251 | 238-292 | 252-365 | ||||||
四川 | 383-437 | 338-379 | 387-402 | 365-395 | |||||||
贵州 | 223-333 | 216-347 | 251-288 | 287-362 | 265-378 | 241-295 | 235-236 | ||||
云南 | 333-384 | 330-447 | 330-388 | 357-417 | 347-393 | 330-419 | 348-410 | ||||
西藏 | 206-234 | 208-255 | |||||||||
甘肃 | 248-343 | 242-315 | 260-378 | 310-375 | 238-284 | ||||||
新疆 |
| 208-293 |
2019年面向外省高职(专科)普通批文理科录取分数
省份 | 普高文史类 | 普高理工类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 15 | 450 | 229 | 396.7 | / | / | / | / |
山西 | 25 | 393 | 313 | 340.5 | 46 | 390 | 194 | 261.0 |
内蒙古 | 8 | 419 | 364 | 392.1 | / | / | / | / |
辽宁 | / | / | / | / | 15 | 401 | 357 | 372.1 |
安徽 | 25 | 498 | 483 | 487.8 | 60 | 409 | 342 | 362.1 |
江西 | / | / | / | / | 20 | 413 | 380 | 391.6 |
山东 | / | / | / | / | 20 | 438 | 399 | 410.5 |
河南 | 29 | 455 | 382 | 401.7 | 55 | 364 | 254 | 309.7 |
湖南 | / | / | / | / | 10 | 389 | 339 | 358.6 |
广西 | 14 | 380 | 249 | 314.3 | 31 | 392 | 209 | 264.7 |
重庆 | 7 | 452 | 321 | 370.7 | / | / | / | / |
四川 | 5 | 446 | 255 | 396.7 | 18 | 437 | 338 | 386.9 |
贵州 | 30 | 456 | 305 | 379.9 | 35 | 378 | 216 | 288.6 |
云南 | 21 | 488 | 407 | 438.7 | 42 | 447 | 330 | 365.8 |
西藏 | / | / | / | / | 21 | 255 | 206 | 223.3 |
甘肃 | 10 | 403 | 271 | 335.3 | 30 | 378 | 238 | 294.0 |
新疆 | 30 | 359 | 262 | 301.8 | 20 | 293 | 208 | 239.5 |