本科毕业论文抽检是什么意思 本科生毕业论文抽检是什么意思
2024-10-07
更新时间:2022-09-08 23:58:05作者:未知
2018年面向外省专科(高职)普通批文理科录取分数
省份 | 普高文史类 | 普高理工类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 15 | 469 | 362 | 393 | / | / | / | / |
山西 | 10 | 467 | 301 | 341 | 29 | 406 | 169 | 256 |
辽宁 | 8 | 503 | 430 | 453 | 12 | 421 | 346 | 369 |
安徽 | 30 | 478 | 450 | 459 | 75 | 410 | 334 | 353 |
江西 | / | / | / | / | 10 | 397 | 362 | 375 |
山东 | / | / | / | / | 15 | 410 | 365 | 387 |
河南 | 15 | 434 | 349 | 385 | 39 | 355 | 274 | 309 |
湖南 | / | / | / | / | 5 | 379 | 323 | 349 |
广西 | 10 | 392 | 297 | 327 | 20 | 385 | 231 | 254 |
重庆 | 8 | 264 | 204 | 223 | / | / | / | / |
四川 | 10 | 490 | 463 | 478 | 10 | 455 | 378 | 413 |
贵州 | 25 | 470 | 358 | 414 | 40 | 391 | 221 | 290 |
云南 | 20 | 507 | 440 | 459 | 41 | 434 | 289 | 343 |
西藏 | / | / | / | / | 13 | 280 | 212 | 227 |
甘肃 | 4 | 453 | 296 | 367 | 27 | 364 | 224 | 294 |
备注:以上招生专业学制三年,层次为专科(高职)。
2018年面向外省普高文科各专业录取分数统计
专业 省份 | 港口与航运 管理 | 国际邮轮 乘务管理 | 计算机 信息管理 | 物流管理 | 商务英语 | 人力资源 管理 | 邮政通信 管理 |
河北 | 373-373 | 374-469 | 377-431 | 362-370 | 376-435 | 379-439 | |
山西 | 306-352 | 360-360 | 301-338 | 331-467 | 327-327 | ||
辽宁 | 461-503 | 454-455 | 440-445 | 430-437 | |||
安徽 | 454-457 | 450-454 | 451-465 | 457-473 | 455-472 | 451-478 | 451-473 |
河南 | 349-385 | 374-434 | 377-380 | 377-382 | 398-409 | 369-394 | |
广西 | 306-380 | 297-318 | 325-342 | 353-392 | 332-358 | ||
重庆 | 204-206 | 222-264 | 215-217 | 217-243 | |||
四川 | 463-476 | 477-482 | 487-490 | 465-470 | |||
贵州 | 397-426 | 359-377 | 405-463 | 410-470 | 416-468 | 374-412 | 358-403 |
云南 | 440-464 | 460-507 | 453-466 | 444-488 | 441-452 | 447-475 | 450-453 |
甘肃 | 296-374 | 345-453 |
2018年面向外省普高理科各专业录取分数统计
专业 省份 | 道路桥梁 工程技术 | 铁道工程 技术 | 汽车运用 与维修 技术 | 航海技术 | 轮机工程 技术 | 智能控制 技术 | 飞机机电 设备维修 | 机电一体化 技术 | 通信技术 |
山西 | 202-289 | 249-406 | 228-228 | 169-210 | 258-319 | 203-283 | 206-302 | ||
辽宁 | 346-421 | 380-389 | 350-368 | ||||||
安徽 | 344-410 | 340-402 | 335-379 | 335-373 | 335-343 | 345-376 | 340-379 | 359-385 | 334-368 |
江西 | 363-397 | 362-375 | 387-394 | ||||||
山东 | 387-410 | 385-388 | 369-376 | 365-390 | |||||
河南 | 275-321 | 310-340 | 277-348 | 274-342 | 274-320 | 341-348 | 321-355 | ||
湖南 | 343-379 | 323-349 | |||||||
广西 | 250-342 | 231-385 | 296-333 | 235-336 | |||||
四川 | 395-455 | 395-406 | 378-428 | ||||||
贵州 | 277-343 | 221-321 | 239-346 | 272-272 | 311-342 | 250-292 | 255-297 | 240-391 | |
云南 | 291-382 | 289-378 | 300-353 | 294-385 | 325-386 | 315-379 | 364-434 | 372-406 | |
西藏 | 256-256 | 212-280 | |||||||
甘肃 | 229-357 | 235-303 | 243-314 | 265-318 | 321-327 | 224-364 |