本科毕业论文抽检是什么意思 本科生毕业论文抽检是什么意思
2024-10-07
更新时间:2022-09-08 23:13:16作者:佚名
录取专业 | 层次 | 类型 | 最高分 | 投档分 | 平均分 | 位次 | 备注 |
小学教育(师范) | 本科 | 地方专项计划 | 597 | 595 | 596 | - | |
中国语言文学类 | 本科 | 地方专项计划 | 596 | 596 | 596 | - | |
小学教育(师范) | 本科 | 普通类一段 | 619 | 608 | 610.8 | 39930 | 一段全部完成 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 普通类一段 | 609 | 605 | 606.8 | 43120 | 一段全部完成 |
学前教育(师范) | 本科 | 普通类一段 | 606 | 602 | 604 | 45486 | 一段全部完成 |
英语(师范) | 本科 | 普通类一段 | 604 | 596 | 599.6 | 51984 | 一段全部完成 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 普通类一段 | 624 | 595 | 599.4 | - | |
本科 | 普通类二段 | 594 | 594 | 53261 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 普通类一段 | 615 | 595 | 595.8 | - | |
本科 | 普通类二段 | 594 | 592 | 55998 | |||
应用心理学(师范) | 本科 | 普通类一段 | 599 | 595 | 594.2 | - | |
本科 | 普通类二段 | 592 | 591 | 56704 | |||
口腔医学 | 本科 | 普通类一段 | 607 | 595 | 596.4 | - | |
本科 | 普通类二段 | 594 | 593 | 54657 | |||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 普通类一段 | 595 | 595 | 587.1 | - | |
本科 | 普通类二段 | 592 | 584 | 64785 | |||
临床医学 | 本科 | 普通类一段 | 599 | 595 | 594.3 | - | |
本科 | 普通类二段 | 594 | 592 | 55806 | |||
护理学 | 本科 | 普通类一段 | 604 | 604 | 577.6 | - | |
本科 | 普通类二段 | 577 | 575 | 74070 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通类二段 | 580 | 578 | 579 | 70473 | |
俄语 | 本科 | 普通类二段 | 587 | 585 | 585.8 | 63466 | |
教育技术学(师范) | 本科 | 普通类二段 | 590 | 588 | 589.2 | 59651 | |
机械设计制造及其自动化(师范) | 本科 | 普通类二段 | 588 | 584 | 585 | 64929 | |
日语 | 本科 | 普通类二段 | 591 | 588 | 588.8 | 59933 | |
化学(师范) | 本科 | 普通类二段 | 599 | 593 | 594.75 | 54745 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 普通类二段 | 579 | 574 | 575.4 | 75255 | |
材料化学 | 本科 | 普通类二段 | 579 | 574 | 574.9 | 75947 | |
建筑学 | 本科 | 普通类二段 | 576 | 571 | 572.6 | 78794 | |
知识产权 | 本科 | 普通类二段 | 586 | 579 | 582.1 | 69447 | |
生物工程类 | 本科 | 普通类二段 | 584 | 571 | 573.8 | 78514 | |
公共管理类 | 本科 | 普通类二段 | 594 | 586 | 588.8 | 62244 | |
物理学类 | 本科 | 普通类二段 | 592 | 581 | 584.3 | 67713 | |
电子信息类 | 本科 | 普通类二段 | 581 | 574 | 576.3 | 75422 | |
经济与贸易类 | 本科 | 普通类二段 | 588 | 577 | 579.2 | 72130 | |
学前教育(中外合作办学)(师范) | 本科 | 普通类二段 | 583 | 568 | 572.3 | 81749 | |
学前教育(师范) | 专科 | 普通类二段 | 569 | 514 | 521.7 | 141205 | |
美术学(师范) | 本科 | 艺术类二批 | 575 | 568 | 570.8 | B-03139 | |
设计学类 | 本科 | 艺术类二批 | 567 | 559 | 560.5 | B-04446 | |
音乐学(师范) | 本科 | 艺术类二批 | 524 | 509 | 514.2 | C-00657 | |
体育教育(师范) | 本科 | 体育类 | 574 | 562 | 564.9 | 4-00720 | |
体育教育(师范)(体育特招) | 本科 | 体育类 | 539 | 486 | 523.3 | - |
注:具体以省考试院公布为准