本科毕业论文抽检是什么意思 本科生毕业论文抽检是什么意思
2024-10-07
更新时间:2022-07-21 18:30:47作者:佚名
2021年江苏省中等职业学校学生学业水平考试专业类别一览表
学考考试类别 | 中职专业代码 | 中职专业名称 | |
1.农林牧渔类 | 种植方向 | 010100 | 设施农业生产技术 |
010200 | 现代农艺技术 | ||
010300 | 观光农业经营 | ||
010600 | 植物保护 | ||
010700 | 果蔬花卉生产技术 | ||
011500 | 园林技术 | ||
011600 | 园林绿化 | ||
012500 | 农产品保鲜与加工 | ||
养殖方向 | 011800 | 畜禽生产与疾病防治 | |
012000 | 畜牧兽医 | ||
012100 | 宠物养护与经营 | ||
012200 | 淡水养殖 | ||
2.化工类 | 分析与检验 方向 | 021800 | 环境监测技术 |
022000 | 环境治理技术 | ||
050800 | 建筑与工程材料 | ||
060200 | 工业分析与检验 | ||
071100 | 食品生物工艺 | ||
071400 | 粮油储运与检验技术 | ||
180800 | 产品质量监督检验 | ||
化工工艺方向 | 060100 | 化学工艺 | |
060600 | 精细化工 | ||
060700 | 生物化工 | ||
3.建筑工程类 | 040100 | 建筑工程施工 | |
040200 | 建筑装饰 | ||
040300 | 古建筑修缮与仿建 | ||
040500 | 工程造价 | ||
041000 | 城市燃气输配与应用 | ||
041200 | 市政工程施工 | ||
041300 | 道路与桥梁工程施工 | ||
041600 | 工程测量 | ||
4.机械类 | 机械装备方向 | 012700 | 农业机械使用与维护 |
051100 | 机械制造技术 | ||
051200 | 机械加工技术 | ||
051900 | 船舶制造与修理 | ||
060400 | 化工机械与设备 | ||
080400 | 铁道车辆运用与检修 | ||
080800 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | ||
081800 | 港口机械运行与维护 | ||
102400 | 制药设备维修 | ||
材料加工方向 | 050200 | 金属压力加工* | |
050400 | 钢铁装备运行与维护* | ||
052100 | 金属热加工* | ||
052200 | 焊接技术应用* | ||
数控加工方向 | 051400 | 数控技术应用 | |
051500 | 模具制造技术 | ||
5.机电类 | 021400 | 矿山机电 | |
051300 | 机电技术应用 | ||
051600 | 机电设备安装与维修 | ||
052700 | 电机电器制造与维修 | ||
053600 | 工业机器人技术应用 | ||
053800 | 电梯安装与维修保养 | ||
060500 | 化工仪表及自动化 | ||
082200 | 飞机维修 | ||
6.电子电工类 | 电子方向 | 031400 | 太阳能与沼气技术利用 |
051800 | 汽车电子技术应用 | ||
052600 | 医疗设备安装与维护 | ||
053200 | 电子电器应用与维修 | ||
053400 | 微电子技术与器件制造 | ||
083300 | 无人机操控与维护 | ||
091200 | 电子与信息技术 | ||
091300 | 电子技术应用 | ||
091500 | 通信技术 | ||
091600 | 通信运营服务 | ||
091700 | 通信系统工程安装与维护 | ||
102300 | 医疗器械维修与营销 | ||
电力电气方向 | 012800 | 农村电气技术 | |
031800 | 供用电技术 | ||
031900 | 电力营销 | ||
052900 | 制冷和空调设备运行与维修 | ||
053000 | 电气运行与控制 | ||
053100 | 电气技术应用 | ||
081400 | 船舶电气技术 | ||
7.纺织服装类 | 纺织方向 | 070400 | 纺织技术及营销* |
070600 | 丝绸工艺* | ||
070700 | 染整技术* | ||
服装方向 | 070900 | 服装制作与生产管理 | |
071000 | 皮革工艺 | ||
142400 | 服装设计与工艺 | ||
142600 | 皮革制品造型设计 | ||
8.轨道交通类 | 080100 | 铁道运输管理 | |
080700 | 城市轨道交通运营管理 | ||
9.汽车修理类 | 机电方向 | 051700 | 汽车制造与检修 |
082500 | 汽车运用与维修 | ||
082800 | 汽车整车与配件营销 | ||
083400 | 新能源汽车维修 | ||
非机电方向 | 082600 | 汽车车身修复 | |
082700 | 汽车美容与装潢 | ||
10.计算机与网络技术类 | 计算机应用 方向 | 090100 | 计算机应用 |
090600 | 网站建设与管理 | ||
090800 | 软件与信息服务 | ||
091100 | 计算机与数码产品维修 | ||
网络技术方向 | 040700 | 楼宇智能化设备安装与运行 | |
090500 | 计算机网络技术 | ||
090700 | 网络安防系统安装与维护 | ||
091900 | 物联网技术应用 | ||
092000 | 网络信息安全 | ||
11.中药类** | 101800 | 中药 | |
101900 | 中药制药 | ||
12.制药类** | 101100 | 药剂 | |
102000 | 制药技术 | ||
102100 | 生物技术制药 | ||
102200 | 药品食品检验 | ||
13.会计类 | 013100 | 农村经济综合管理 | |
120100 | 会计 | ||
120200 | 会计电算化 | ||
120300 | 统计事务 | ||
120400 | 金融事务 | ||
14.商务营销类 | 市场营销方向 | 090900 | 客户信息服务 |
120700 | 商品经营 | ||
120900 | 连锁经营与管理 | ||
121000 | 市场营销 | ||
122100 | 客户服务 | ||
电子商务方向 | 121100 | 电子商务 | |
15.物流类 | 082900 | 公路运输管理 | |
121900 | 物流服务与管理 | ||
16.酒店服务与管理类 | 130100 | 酒店服务与管理 | |
17.导游服务类 | 130200 | 旅游服务与管理 | |
130300 | 旅游外语 | ||
130400 | 导游服务 | ||
130500 | 景区服务与管理 | ||
18.烹饪类 | 中餐方向 | 130700 | 中餐烹饪 |
西餐方向 | 130800 | 西餐烹饪* | |
131100 | 中西面点* | ||
19.运动与休闲类 | 110300 | 健体塑身 | |
110400 | 休闲服务 | ||
150100 | 运动训练 | ||
150200 | 休闲体育服务与管理 | ||
20.幼儿发展与健康管理类 | 160100 | 学前教育 | |
160200 | 幼儿保育 | ||
21.表演类 | 音乐方向 | 140800 | 音乐 |
舞蹈方向 | 140900 | 舞蹈表演 | |
其他表演方向 | 140100 | 社会文化艺术* | |
140300 | 播音与节目主持* | ||
141000 | 戏曲表演* | ||
141100 | 曲艺表演* | ||
141200 | 戏剧表演* | ||
141300 | 杂技与魔术表演* | ||
141400 | 木偶与皮影表演及制作* | ||
141500 | 乐器修造* | ||
142500 | 服装展示与礼仪* | ||
142900 | 民族音乐与舞蹈* | ||
22.数字媒体类 | 070200 | 平面媒体印制技术 | |
071500 | 家具设计与制作 | ||
090200 | 数字媒体技术应用 | ||
090300 | 计算机平面设计 | ||
090400 | 计算机动漫与游戏制作 | ||
140200 | 广播影视节目制作 | ||
140400 | 影像与影视技术 | ||
141700 | 动漫游戏 | ||
141800 | 网页美术设计 | ||
141900 | 数字影像技术 | ||
142700 | 珠宝玉石加工与营销 | ||
23.美术类 | 142000 | 工艺美术 | |
142100 | 美术绘画 | ||
142200 | 美术设计与制作 | ||
142800 | 民间传统工艺 | ||
24.航空运输类* | 082100 | 民航运输 | |
082300 | 航空服务 | ||
25.水上运输类* | 081100 | 船舶驾驶 | |
081200 | 轮机管理 | ||
081300 | 船舶水手与机工 | ||
082000 | 水路运输管理 | ||
26.医护康复类* | 医护方向 | 100100 | 护理 |
100200 | 助产 | ||
100300 | 农村医学 | ||
康复方向 | 100500 | 康复技术 | |
100600 | 眼视光与配镜 | ||
101700 | 中医康复保健 | ||
181400 | 老年人服务与管理 | ||
181700 | 智能养老服务 | ||
27.国际贸易类* | 121200 | 国际商务 | |
121300 | 商务英语 | ||
121400 | 商务日语 | ||
121600 | 商务韩语 | ||
28.公共管理与服务类* |
公共管理方向 | 021900 | 环境管理 |
022600 | 安全技术管理 | ||
022700 | 应急管理与减灾技术 | ||
122000 | 房地产营销与管理 | ||
170100 | 法律事务 | ||
180100 | 办公室文员 | ||
180200 | 文秘 | ||
180300 | 商务助理 | ||
180400 | 公关礼仪 | ||
180600 | 人力资源管理事务 | ||
181000 | 社区公共事务管理 | ||
181300 | 家政服务与管理 | ||
社区服务方向 | 170300 | 保安 | |
180700 | 物业管理 | ||
29.美发美容类* | 110100 | 美容美体 | |
110200 | 美发与形象设计 |
备注:1、表格中标*为非省级统考专业类或专业,由各设区市组织基本技能考试。
2、表格中标**的专业类设置为首批与中职职教高考衔接的专业类。