本科毕业论文抽检是什么意思 本科生毕业论文抽检是什么意思
2024-10-07
更新时间:2022-07-07 21:12:57作者:佚名
图片版
表格版
序号 |
学校 |
二年级剩余学位 |
三年级剩余学位 |
四年级剩余学位 |
五年级剩余学位 |
六年级剩余学位 |
备注 |
1 | 惠阳实验学校 | 25 |
|
|
|
|
|
2 | 惠阳区淡水第八小学 |
|
|
|
|
|
|
3 | 华南师范大学附属惠阳学校 |
|
|
|
|
|
|
4 | 惠阳区半岛学校 |
|
|
|
|
|
|
5 | 惠阳竹贤学校 |
|
|
|
|
|
|
6 | 惠阳区凤凰山学校 |
|
|
|
|
|
|
7 | 惠阳区淡水第九小学 |
|
|
|
|
|
|
8 | 华中师范大学附属惠阳学校 |
| 18 | 11 |
|
|
|
9 | 惠阳区第五中学附属小学 | 35 | 11 |
|
|
|
|
10 | 惠阳区淡水第十小学 |
|
|
|
|
|
|
11 | 惠阳区淡水第十一小学 | 20 |
|
|
|
|
|
12 | 惠阳区第八小学三和分校 | 41 |
|
|
|
|
|
13 | 淡水中心小学 |
|
|
|
|
|
|
14 | 淡水第一小学 |
|
|
|
|
|
|
15 | 淡水第三小学 |
|
|
|
|
|
|
16 | 淡水第五小学 |
|
|
|
|
|
|
17 | 淡水第六小学 |
|
|
|
|
|
|
18 | 淡水第七小学 | 14 | 2 |
|
|
|
|
19 | 淡水群力小学 |
|
|
|
|
|
|
20 | 淡水大埔小学 |
|
|
|
|
|
|
21 | 淡水土湖小学 |
|
|
|
|
|
|
22 | 淡水石桥小学 |
|
|
|
|
|
|
23 | 淡水桥背小学 | 10 |
|
|
|
|
|
24 | 淡水尧岗小学 | 17 |
|
| 4 |
|
|
25 | 淡水古屋小学 | 18 |
|
| 2 | 3 |
|
26 | 淡水新桥小学 | 30 |
|
|
|
|
|
27 | 淡水善培小学 |
|
|
|
| 7 |
|
28 | 秋长中心小学 |
|
|
|
|
|
|
29 | 秋长岭湖小学 | 19 |
|
|
|
|
|
30 | 秋长腾云小学 | 12 | 11 | 18 | 26 | 31 |
|
31 | 秋长善美小学 | 5 | 1 |
|
| 12 |
|
32 | 秋长长安小学 |
|
|
|
|
|
|
33 | 秋长西湖小学 | 6 | 16 |
| 2 | 4 |
|
34 | 秋长新塘小学 |
|
|
|
|
|
|
35 | 秋长景新小学 |
| 9 |
|
| 5 |
|
36 | 秋长维新小学 |
|
|
|
|
|
|
37 | 秋长高二小学 |
| 13 |
| 3 | 1 |
|
38 | 三和实验学校 | 18 |
|
|
| 5 |
|
39 | 惠阳开发区莲塘面小学 | 9 |
|
| 3 |
|
|
40 | 惠阳开发区象岭小学 | 4 |
| 5 | 2 | 4 |
|
41 | 惠阳开发区铁门扇小学 | 24 | 13 | 19 | 17 | 13 |
|
42 | 沙田镇中心小学 |
|
| 3 |
|
|
|
43 | 沙田镇肖屋小学 |
|
|
|
|
|
|
44 | 沙田镇联和小学 |
|
|
|
|
|
|
45 | 沙田镇鹤山小学 | 12 | 22 | 18 | 33 | 33 |
|
46 | 沙田镇集成小学 | 12 |
| 10 | 4 | 7 |
|
47 | 沙田镇雅中小学 | 19 | 5 | 7 | 18 | 4 |