本科毕业论文抽检是什么意思 本科生毕业论文抽检是什么意思
2024-10-07
更新时间:2024-08-17 15:20:31作者:未知
东华理工大学2023年各省各层次录取分数情况表
序号 | 省份 | 该省分数线及我校录取批次 | 我校在该省录取情况 | 备注 | |||||||
我校录取批次 | 省控线 | 文史/历史 | 理工/物理 | ||||||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
1 | 北京 | 本科批次 | 448 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 492 | 488 | 40 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 496 | 482 | 34 | ||||||||
2 | 天津 | 本科批次 | 472 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 542 | 529 | 57 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 541 | 521 | 49 | ||||||||
3 | 河北 | 本科批次 | 430 | 439 | 555 | 532 | 102 | 582 | 498 | 59 | |
4 | 山西 | 本科一批B类 | 490 | 480 | 509 | 500 | 10 | 530 | 506 | 26 | |
本科二批 | 418 | 396 | 495 | 485 | 67 | 482 | 469 | 73 | |||
5 | 内蒙古 | 本科一批 | 无 | 434 | 无 | 无 | 无 | 486 | 436 | 2 | |
本科二批 | 无 | 333 | 无 | 无 | 无 | 463 | 401 | 68 | |||
6 | 辽宁 | 本科批次 | 无 | 360 | 无 | 无 | 无 | 560 | 493 | 133 | |
7 | 吉林 | 第二批A段 | 无 | 292 | 无 | 无 | 无 | 456 | 420 | 128 | |
8 | 黑龙江 | 一批本科A一批本科A一批本科A | 无 | 408 | 无 | 无 | 无 | 490 | 445 | 37 | |
9 | 上海 | 本科批次 | 405 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 450 | 441 | 36 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 455 | 443 | 38 | ||||||||
10 | 江苏 | 本科批次 | 474 | 448 | 534 | 529 | 55 | 563 | 534 | 86 | |
544 | 531 | 83 | 中外合作办学 | ||||||||
11 | 浙江 | 本科批次 | 488 | 最高分592 最低分541 | 53 | ||||||
12 | 安徽 | 本科一批 | 495 | 482 | 533 | 512 | 17 | 562 | 539 | 57 | |
13 | 福建 | 本科批次 | 453 | 431 | 529 | 513 | 60 | 550 | 520 | 89 | |
14 | 江西 | 国家专项(4503) | 533 | 518 | 549 | 536 | 3 | 532 | 518 | 0 | |
苏区专项(9664) | 533 | 518 | 543 | 539 | 6 | 538 | 518 | 0 | |||
一本(8204) | 533 | 518 | 563 | 539 | 6 | 557 | 519 | 1 | |||
一本(8274) | 533 | 518 | 无 | 无 | 无 | 523 | 518 | 0 | 中高计划 | ||
二本(8204) | 472 | 445 | 546 | 533 | 61 | 523 | 500 | 55 | |||
二本(8226) | 472 | 445 | 无 | 无 | 无 | 526 | 497 | 52 | 软件学院 | ||
二本(8271) | 472 | 445 | 无 | 无 | 无 | 515 | 503 | 58 | 中外合作办学 | ||
15 | 山东 | 本科批次 | 443 | 最高分576 最低分456 | 13 | ||||||
16 | 河南 | 本科第一批 | 547 | 514 | 570 | 563 | 16 | 571 | 546 | 32 | |
17 | 湖北 | 本科批次 | 426 | 424 | 552 | 544 | 118 | 566 | 542 | 118 | |
18 | 湖南 | 本科批次 | 428 | 415 | 517 | 495 | 67 | 555 | 523 | 108 | 物理 |
549 | 526 | 111 | 物理*化学 | ||||||||
19 | 广东 | 本科批次 | 433 | 439 | 523 | 516 | 83 | 556 | 537 | 98 | |
20 | 广西 | 本科第一批 | 无 | 475 | 无 | 无 | 无 | 537 | 478 | 3 | |
21 | 海南 | 本科批次 | 483 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 630 | 605 | 122 | ||||||||
物理 | 616 | 595 | 112 | ||||||||
物理/化学(选考一门即可) | 597 | 578 | 95 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 603 | 579 | 96 | ||||||||
22 | 重庆 | 本科批次 | 无 | 406 | 无 | 无 | 无 | 526 | 464 | 58 | |
23 | 四川 | 本科一批 | 527 | 520 | 543 | 539 | 12 | 559 | 534 | 14 | |
24 | 贵州 | 本科一批 | 545 | 459 | 561 | 550 | 5 | 512 | 478 | 19 | |
25 | 云南 | 本科一批 | 530 | 485 | 554 | 552 | 22 | 533 | 508 | 23 | |
本科二批 | 465 | 405 | 无 | 无 | 无 | 514 | 502 | 97 | |||
27 | 陕西 | 本科一批 | 489 | 443 | 503 | 498 | 9 | 482 | 456 | 13 | |
28 | 甘肃 | 本科一批 | 488 | 433 | 500 | 493 | 5 | 490 | 441 | 8 | |
29 | 青海 | 本科一段 | 406 | 330 | 436 | 424 | 18 | 363 | 331 | 1 | |
30 | 宁夏 | 本科一批 | 488 | 397 | 505 | 497 | 9 | 436 | 414 | 17 | |
31 | 新疆 | 本科第一批 | 458 | 396 | 479 | 470 | 12 | 449 | 418 | 22 |
东华理工大学是经教育部批准的省部共建公办普通本科高校,是中国核工业第一所高等学府,被誉为“中国核地学人才摇篮”和“世界原子能事业的宝贵财富”。由原国家二机部于1956年在山西太谷创办,原名太谷地质学校,1982年更名为华东地质学院,2007年更名为东华理工大学。
学校在南昌、抚州两地办学,占地面积3800余亩。南昌校区位于南昌市广兰大道418号,抚州校区位于抚州市学府路56号。现有20个教学学院,全日制在校本科生2.6万余人,在校研究生3700余人。现有专任教师1644人,其中具有博士学位937人,正副教授728人,博士生导师128人,硕士生导师860余人,国家级人才29人。
学校拥有3个一级学科博士点,19个一级学科硕士点,16个专业硕士学位点。现有66个本科专业,国家国防特色学科5个、省一流学科3个,国家一流专业建设点20个、国家一流课程15门、通过工程教育专业认证专业8个。
学校拥有核资源与环境国家重点实验室、东华加速器中子源科学装置、质谱科学与仪器国际联合研究中心、放射性地质国家级实验教学示范中心等一批国家教学科研平台。近年来,学校已构建地质资源与地质工程、核科学与技术、测绘科学与技术、化学、电子科学与技术、工商管理等一批优势学科专业群,建成国内唯一覆盖核燃料循环前端和后端的“全链条”人才培养与科学研究体系,先后荣获国家科技进步二等奖、国家教学成果二等奖等国家级奖项4项。
学校在2023年度全省高校综合考核中被评为第一等次。
学校官网链接:https://www.ecut.edu.cn/