本科毕业论文抽检是什么意思 本科生毕业论文抽检是什么意思
2024-10-07
更新时间:2024-08-12 16:44:09作者:佚名
襄城县教体局关于对2024年普通高中招生考试照顾加分对象的公示
为确保2024年中招招生工作公平、公正、公开,根据《关于做好2024年普通高中招生工作的通知》(襄教体〔2024]59号)文件精神,现把经过学校审核、公示,中招办审核后的符合加分条件的462名学生(其中计划生育类253名、少数民族类206名,一级至四级残疾退役军人子女1人,见义勇为子女1人,归侨、侨眷、台湾同胞同胞投资者1人)名单予以公示
公示时间:2024年6月24日--6月28日
监督电话:0374-3569661,0374-3569668
监督邮箱:zhongzha06250163.com
(注:监督电话为工作日期间使用;监督邮箱为非工作日期间使用)
特此公示
附件:襄城县2024年普通高中招生考试照顾加分对象名单
襄城县2024年普通高中招生考试照顾加分对象名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学校 | 照顾类型 | 加分值 |
1 | 李紫菡 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
2 | 简陈毅 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
3 | 冯小涵 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
4 | 李佳璇 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
5 | 张紫怡 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
6 | 张雨曈 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
7 | 龚彦赫 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
8 | 卢一鑫 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
9 | 谢林彤 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
10 | 王琪瑶 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
11 | 舍煜轩 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
12 | 法语桐 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
13 | 丁凯丽 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
14 | 艾梦博 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
15 | 王一帆 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
16 | 龚羿铭 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
17 | 李怡杉 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
18 | 马兢岩 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
19 | 马一赫 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
20 | 杨海迪 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
21 | 张予卓 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
22 | 陈甜甜 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
23 | 马嘉遥 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
24 | 姚雨彤 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
25 | 马一博 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
26 | 铁应权 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
27 | 刘毓泽 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
28 | 马佳怡 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
29 | 马子璇 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
30 | 卢子善 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
31 | 李航硕 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
32 | 马轩宇 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
33 | 张心豪 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
34 | 张雨曈 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
35 | 海百川 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
36 | 龚煜璇 | 襄城县第一初级中学 | 少数民族 | 5 |
37 | 刘煜姿 | 襄城县第一初级中学 | 归侨、侨眷、台湾同胞投资者 | 10 |
38 | 李佳乐 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
39 | 孙思博 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
40 | 刘翊梦 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
41 | 李馨童 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
42 | 高静怡 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
43 | 宋清扬 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
44 | 邓景皓 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
45 | 孙湘艺 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
46 | 聂铭辰 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
47 | 冯典范 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
48 | 李家福 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
49 | 董雅倩 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
50 | 陈莹莹 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
51 | 吕帅乐 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
52 | 崔家行 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
53 | 李璨 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
54 | 刘舒涵 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
55 | 耿家佑 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
56 | 张紫怡 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
57 | 王韵淙 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
58 | 朱家汝 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
59 | 王文龙 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
60 | 付翌晨 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
61 | 崔晨昇 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
62 | 王嘉祥 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
63 | 王依泽 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
64 | 闫琛婕 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
65 | 赵唯嘉 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
66 | 赵梦真 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
67 | 杨雨桐 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
68 | 户含硕 | 襄城县第一初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
69 | 李宁 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
70 | 龚子京 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
71 | 王文硕 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
72 | 马梦轩 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
73 | 卢梦涵 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
74 | 李宁博 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
75 | 马睿遥 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
76 | 马若彤 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
77 | 杨昀宁 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
78 | 李奥都 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
79 | 巴柯竣 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
80 | 闫思睿 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
81 | 谭易初 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
82 | 李文馨 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
83 | 龚佳朵 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
84 | 姚依晨 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
85 | 陈念柏 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
86 | 魏卓斌 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
87 | 李梦琳 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
88 | 马帅 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
89 | 古润金 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
90 | 铁佳程 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
91 | 马海翱 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
92 | 李毅涵 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
93 | 豆心怡 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
94 | 袁辰宇 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
95 | 马若溪 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
96 | 丁泽森 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
97 | 马怡涵 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
98 | 赵秋泽 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
99 | 杜怡凝 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
100 | 周祈思 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
101 | 舍滢轩 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
102 | 李若萱 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
103 | 王雅轩 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
104 | 舍东豪 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
105 | 马若涵 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
106 | 龚朗轩 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
107 | 姚程程 | 襄城县斌英初级中学 | 少数民族 | 5 |
108 | 赵雨晗 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
109 | 侯博涵 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
110 | 于宗壬 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
111 | 司美琳 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
112 | 刘佳赫 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
113 | 孙怡涵 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
114 | 顿浩浩 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
115 | 张子衡 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
116 | 王森焱 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
117 | 张瑜涵 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
118 | 冯雨薇 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
119 | 高俊翔 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
120 | 古文博 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
121 | 张东澳 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
122 | 王仕轩 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
123 | 石康博 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
124 | 李烨霖 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
125 | 韩坤洋 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
126 | 蒋婉尧 | 襄城县斌英初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
127 | 陈思雨 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
128 | 马怡彤 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
129 | 陈嘉润 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
130 | 马晓阳 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
131 | 王紫萱 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
132 | 巴若涵 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
133 | 张一沛 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
134 | 张雯轩 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
135 | 马婉祯 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
136 | 赵晓静 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
137 | 李森 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
138 | 张重阳 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
139 | 李想 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
140 | 李云笑 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
141 | 马梓轩 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
142 | 杨怡梦 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
143 | 马晟雯 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
144 | 马佳怡 | 襄城县茨沟初级中学 | 少数民族 | 5 |
145 | 李思远 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
146 | 付志远 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
147 | 高浃乐 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
148 | 朱亚锦 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
149 | 纪嘉涵 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
150 | 贾梦涵 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
151 | 张浩楠 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
152 | 石运凯 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
153 | 董广豪 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
154 | 郭梦洁 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
155 | 李栋梁 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
156 | 王玥 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
157 | 李炫 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
158 | 刘旭杭 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
159 | 孙家欣 | 襄城县茨沟初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
160 | 李伊真 | 襄城县丁营乡初级中学 | 少数民族 | 5 |
161 | 吕怡涵 | 襄城县丁营乡初级中学 | 少数民族 | 5 |
162 | 宛子浩 | 襄城县丁营乡初级中学 | 少数民族 | 5 |
163 | 吕佳一 | 襄城县丁营乡初级中学 | 少数民族 | 5 |
164 | 张伊晴 | 襄城县丁营乡初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
165 | 马尊 | 襄城县丁营乡初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
166 | 张嘉鑫 | 襄城县丁营乡初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
167 | 郭欲潼 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
168 | 李若冰 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
169 | 马梓涵 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
170 | 王艺涵 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
171 | 杨陆航 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
172 | 王宸君 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
173 | 刘少坤 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
174 | 海文博 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
175 | 海珂旺 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
176 | 马妍冉 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
177 | 李昂栩 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
178 | 王天睿 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
179 | 马启涵 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
180 | 李悦冉 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
181 | 马荣泽 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
182 | 杜明涛 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
183 | 张靖宜 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
184 | 马腾启 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
185 | 张琳博 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
186 | 李圣杰 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
187 | 王天宇 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
188 | 铁心耀 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
189 | 姜金瑞 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
190 | 张艺龙 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
191 | 卢思辰 | 襄城县东城区中学 | 少数民族 | 5 |
192 | 周若琳 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
193 | 姜宇涵 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
194 | 聂梦晴 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
195 | 刘怡静 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
196 | 姚问涵 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
197 | 郝佳馨 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
198 | 袁佳鑫 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
199 | 李锦慧 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
200 | 于康宁 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
201 | 蔡志斌 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
202 | 王医赫 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
203 | 赵健锋 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
204 | 杨一航 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
205 | 李硕涵 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
206 | 郭朌朌 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
207 | 李梦琳 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
208 | 李雨晨 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
209 | 张艳博 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
210 | 赵依杨 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
211 | 王泽轩 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
212 | 贾志博 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
213 | 谢祎鑫 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
214 | 柳嘉鑫 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
215 | 杨晴晴 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
216 | 方震霆 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
217 | 杨宜暄 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
218 | 王涵语 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
219 | 马许豪 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
220 | 李豪 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
221 | 闫一 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
222 | 余星赐 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
223 | 刘东林 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
224 | 苗青青 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
225 | 李舒雨 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
226 | 李豪杰 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
227 | 陈靖怡 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
228 | 毛子诚 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
229 | 任洪森 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
230 | 王轩研 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
231 | 张渝涵 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
232 | 赵嘉林 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
233 | 孙一萌 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
234 | 张文景 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
235 | 崔依涵 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
236 | 刘紫涵 | 襄城县东城区中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
237 | 赵橹铭 | 襄城县东城区中学 | 一级至四级残疾退役军人子女 | 10 |
238 | 陈优博 | 襄城县范湖乡初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
239 | 胡佳燕 | 襄城县范湖乡初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
240 | 王露涵 | 襄城县范湖乡初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
241 | 樊家明 | 襄城县范湖乡初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
242 | 唐飞腾 | 襄城县范湖乡初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
243 | 王安琪 | 襄城县范湖乡初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
244 | 王宁 | 襄城县范湖乡初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
245 | 郭楚哲 | 襄城县范湖乡初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
246 | 马子玥 | 襄城县汾陈镇初级中学 | 少数民族 | 5 |
247 | 马骏华 | 襄城县汾陈镇初级中学 | 少数民族 | 5 |
248 | 张梦媛 | 襄城县汾陈镇初级中学 | 少数民族 | 5 |
249 | 马一豪 | 襄城县汾陈镇初级中学 | 少数民族 | 5 |
250 | 法依莎 | 襄城县汾陈镇初级中学 | 少数民族 | 5 |
251 | 马怡杏 | 襄城县汾陈镇初级中学 | 少数民族 | 5 |
252 | 张雯佳 | 襄城县汾陈镇初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
253 | 李耿轩 | 襄城县汾陈镇初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
254 | 殷卫涵 | 襄城县汾陈镇初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
255 | 闫廉舒 | 襄城县姜庄乡初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
256 | 丁少涵 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
257 | 马铭灿 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
258 | 刘畅 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
259 | 井紫萌 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
260 | 葛家宝 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
261 | 马雨馨 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
262 | 魏依晨 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
263 | 王怡诺 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
264 | 曹家旺 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
265 | 李沛轩 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
266 | 马伊骋 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
267 | 白皓元 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
268 | 张智博 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
269 | 曹颖雯 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
270 | 王妙伊 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
271 | 马樱硕 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
272 | 龚锦焰 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
273 | 卢家兴 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
274 | 邓依彤 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
275 | 陈墨冉 | 襄城县库庄初级中学 | 少数民族 | 5 |
276 | 张宇航 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
277 | 赵松杰 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
278 | 李锦源 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
279 | 刘雨泽 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
280 | 余嘉惠 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
281 | 邓京瑞 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
282 | 耿文博 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
283 | 朱瞳铄 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
284 | 李佳凝 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
285 | 冯一祎 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
286 | 李沛晗 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
287 | 李佳音 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
288 | 李晨涵 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
289 | 耿家珍 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
290 | 李彤悦 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
291 | 常棪楠 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
292 | 石濮铭 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
293 | 王怡涵 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
294 | 王雯聪 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
295 | 耿家琪 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
296 | 张乐晨 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
297 | 陈怡然 | 襄城县库庄初级中学 | 农村独生子女家庭和计划生育双女家庭的子女 | 10 |
